导读:2023年北京中医药大学录取分数线一、北京中医药大学2023录取分数线(在本省)北京中医药大学2023年在北京市(普通类本科批)最低录取分数为:综...
四、北京中医药大学2019年最低投档分数线和最低位次
1、2019年北京中医药大学在新疆文科的最低录取分数线为605分,对应的录取位次为271;
2、2019年北京中医药大学在新疆理科的最低录取分数线为553分,对应的录取位次为4356;
3、2019年北京中医药大学在广东理科的最低录取分数线为550分,对应的录取位次为29098;
4、2019年北京中医药大学在吉林理科的最低录取分数线为524分,对应的录取位次为18712;
5、2019年北京中医药大学在江西理科的最低录取分数线为514分,对应的录取位次为46054;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 北京中医药大学 | 海南 | 理科 | 本科批a段 | 669 | 3525 |
2019 | 北京中医药大学 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 636 | 532 |
2019 | 北京中医药大学 | 福建 | 文科 | 本科一批 | 623 | 346 |
2019 | 北京中医药大学 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 623 | 819 |
2019 | 北京中医药大学 | 湖南 | 文科 | 本科一批 | 623 | 844 |
2019 | 北京中医药大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 622 | 20635 |
2019 | 北京中医药大学 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 622 | 27248 |
2019 | 北京中医药大学 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 618 | 873 |
2019 | 北京中医药大学 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 615 | 1233 |
2019 | 北京中医药大学 | 北京 | 文科 | 本科批 | 614 | 1301 |
2019 | 北京中医药大学 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 610 | 1387 |
2019 | 北京中医药大学 | 天津 | 理科 | 本科批a段 | 609 | 4812 |
2019 | 北京中医药大学 | 河北 | 文科 | 本科一批 | 608 | 3159 |
2019 | 北京中医药大学 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 607 | 1036 |
2019 | 北京中医药大学 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 607 | 9236 |
2019 | 北京中医药大学 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 605 | 271 |
2019 | 北京中医药大学 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 604 | 645 |
2019 | 北京中医药大学 | 重庆 | 文科 | 本科一批 | 604 | 1253 |
2019 | 北京中医药大学 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 603 | 1 |
2019 | 北京中医药大学 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 602 | 2268 |
2019 | 北京中医药大学 | 湖北 | 文科 | 本科一批 | 599 | 1641 |
2019 | 北京中医药大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 598 | 898 |
2019 | 北京中医药大学 | 山东 | 文科 | 本科批 | 598 | 2649 |
2019 | 北京中医药大学 | 广东 | 文科 | 本科批 | 597 | 2505 |
2019 | 北京中医药大学 | 河北 | 理科 | 本科一批 | 597 | 18005 |
2019 | 北京中医药大学 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 596 | 2454 |
2019 | 北京中医药大学 | 北京 | 理科 | 本科批 | 595 | 8483 |
2019 | 北京中医药大学 | 甘肃 | 文科 | 本科一批 | 593 | 636 |
2019 | 北京中医药大学 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 592 | 11432 |
2019 | 北京中医药大学 | 山东 | 理科 | 本科批 | 591 | 21290 |
2019 | 北京中医药大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 590 | 21457 |
2019 | 北京中医药大学 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 583 | 12086 |
2019 | 北京中医药大学 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 583 | 11329 |
2019 | 北京中医药大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 582 | 16687 |
2019 | 北京中医药大学 | 天津 | 文科 | 本科批a段 | 582 | 960 |
2019 | 北京中医药大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 579 | 5862 |
2019 | 北京中医药大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批a段 | 577 | 10025 |
2019 | 北京中医药大学 | 湖北 | 理科 | 本科一批 | 577 | 17739 |
2019 | 北京中医药大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批 | 577 | 6293 |
2019 | 北京中医药大学 | 重庆 | 理科 | 本科一批 | 577 | 17076 |
2019 | 北京中医药大学 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批a段 | 573 | 1383 |
2019 | 北京中医药大学 | 湖南 | 理科 | 本科一批 | 573 | 15924 |
2019 | 北京中医药大学 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 571 | 14587 |
2019 | 北京中医药大学 | 吉林 | 理科 | 本科一批a段 | 570 | 9675 |
2019 | 北京中医药大学 | 吉林 | 文科 | 本科一批a段 | 566 | 1840 |
2019 | 北京中医药大学 | 福建 | 理科 | 本科一批 | 565 | 10725 |
2019 | 北京中医药大学 | 湖北 | 理科 | 本科一批 | 563 | 23195 |
2019 | 北京中医药大学 | 山西 | 文科 | 本科一批a段 | 562 | 2792 |
2019 | 北京中医药大学 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 558 | 10940 |
2019 | 北京中医药大学 | 山西 | 理科 | 本科一批a段 | 556 | 12488 |
2019 | 北京中医药大学 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 553 | 4356 |
2019 | 北京中医药大学 | 甘肃 | 理科 | 本科一批 | 551 | 8724 |
2019 | 北京中医药大学 | 广东 | 理科 | 本科批 | 550 | 29098 |
2019 | 北京中医药大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 546 | 5773 |
2019 | 北京中医药大学 | 北京 | 文科 | 本科批 | 538 | 5568 |
2019 | 北京中医药大学 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 530 | 3511 |
2019 | 北京中医药大学 | 吉林 | 理科 | 本科二批a段 | 524 | 18712 |
2019 | 北京中医药大学 | 青海 | 文科 | 本科一批 | 523 | 883 |
2019 | 北京中医药大学 | 内蒙古 | 理科 | 蒙授本科一批 | 520 | 16321 |
2019 | 北京中医药大学 | 河北 | 理科 | 本科二批 | 517 | 74387 |
2019 | 北京中医药大学 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 516 | 89282 |
2019 | 北京中医药大学 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 514 | 46054 |
2019 | 北京中医药大学 | 北京 | 理科 | 本科批 | 507 | 19542 |
2019 | 北京中医药大学 | 青海 | 理科 | 本科一批 | 507 | 2404 |
2019 | 北京中医药大学 | 山西 | 理科 | 本科二批a段 | 506 | 32979 |
2019 | 北京中医药大学 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 501 | 72052 |
2019 | 北京中医药大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批a段 | 496 | 31149 |
2019 | 北京中医药大学 | 福建 | 理科 | 本科二批 | 491 | 36079 |
2019 | 北京中医药大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 469 | 27595 |
2019 | 北京中医药大学 | 江苏 | 文科 | 本科一批 | 373 | 2558 |
2019 | 北京中医药大学 | 江苏 | 理科 | 本科一批 | 370 | 25203 |
2019 | 北京中医药大学 | 江苏 | 理科 | 本科二批 | 343 | 78785 |
上一篇:北京农学院2023录取分数线(2023年高考专业分数一览表参考)
下一篇: