导读:2023年北京中医药大学录取分数线一、北京中医药大学2023录取分数线(在本省)北京中医药大学2023年在北京市(普通类本科批)最低录取分数为:综...
三、北京中医药大学2020年最低投档分数线和最低位次
1、2020年北京中医药大学在云南理科的最低录取分数线为659分,对应的录取位次为1848;
2、2020年北京中医药大学在云南文科的最低录取分数线为616分,对应的录取位次为1667;
3、2020年北京中医药大学在江西理科的最低录取分数线为534分,对应的录取位次为44337;
4、2020年北京中医药大学在内蒙古理科的最低录取分数线为473分,对应的录取位次为22869;
5、2020年北京中医药大学在江苏文科的最低录取分数线为384分,对应的录取位次为2304;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 北京中医药大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 669 | 2703 |
2020 | 北京中医药大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 661 | 3195 |
2020 | 北京中医药大学 | 云南 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 659 | 1848 |
2020 | 北京中医药大学 | 天津 | 综合 | 本科批a段 | 647 | 5479 |
2020 | 北京中医药大学 | 天津 | 综合 | 本科批a段 | 639 | 6780 |
2020 | 北京中医药大学 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 634 | 509 |
2020 | 北京中医药大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 633 | 18475 |
2020 | 北京中医药大学 | 河北 | 理科 | 本科批 | 628 | 15579 |
2020 | 北京中医药大学 | 湖南 | 文科 | 本科一批 | 626 | 1156 |
2020 | 北京中医药大学 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 626 | 1065 |
2020 | 北京中医药大学 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 621 | 1034 |
2020 | 北京中医药大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 621 | 15215 |
2020 | 北京中医药大学 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 621 | 6990 |
2020 | 北京中医药大学 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 621 | 27625 |
2020 | 北京中医药大学 | 重庆 | 文科 | 本科一批 | 617 | 882 |
2020 | 北京中医药大学 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 616 | 1667 |
2020 | 北京中医药大学 | 河北 | 文科 | 本科批 | 615 | 1820 |
2020 | 北京中医药大学 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 613 | - |
2020 | 北京中医药大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 612 | 16312 |
2020 | 北京中医药大学 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 612 | 2903 |
2020 | 北京中医药大学 | 甘肃 | 文科 | 本科一批i段 | 610 | 471 |
2020 | 北京中医药大学 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科一批 | 608 | 18097 |
2020 | 北京中医药大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 605 | 8400 |
2020 | 北京中医药大学 | 广东 | 文科 | 本科批 | 605 | 1310 |
2020 | 北京中医药大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 604 | 881 |
2020 | 北京中医药大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 604 | 23777 |
2020 | 北京中医药大学 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 603 | 1077 |
2020 | 北京中医药大学 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 602 | 977 |
2020 | 北京中医药大学 | 湖南 | 理科 | 本科一批 | 601 | 15519 |
2020 | 北京中医药大学 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 601 | 11218 |
2020 | 北京中医药大学 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 600 | 1927 |
2020 | 北京中医药大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 598 | 9530 |
2020 | 北京中医药大学 | 福建 | 文科 | 本科批 | 597 | 1648 |
2020 | 北京中医药大学 | 湖北 | 理科 | 本科一批 | 597 | 16959 |
2020 | 北京中医药大学 | 广东 | 理科 | 本科批 | 595 | 22380 |
2020 | 北京中医药大学 | 湖南 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 593 | 18743 |
2020 | 北京中医药大学 | 山西 | 理科 | 本科一批a段 | 590 | 11306 |
2020 | 北京中医药大学 | 吉林 | 文科 | 本科一批a段 | 589 | 930 |
2020 | 北京中医药大学 | 湖北 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 583 | 22823 |
2020 | 北京中医药大学 | 湖北 | 文科 | 本科一批 | 583 | 2954 |
2020 | 北京中医药大学 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 582 | - |
2020 | 北京中医药大学 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 580 | 8917 |
2020 | 北京中医药大学 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 578 | 11637 |
2020 | 北京中医药大学 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 577 | 9538 |
2020 | 北京中医药大学 | 吉林 | 理科 | 本科一批a段 | 577 | 7478 |
2020 | 北京中医药大学 | 山西 | 文科 | 本科一批a段 | 577 | 1676 |
2020 | 北京中医药大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批a段 | 576 | 9585 |
2020 | 北京中医药大学 | 福建 | 理科 | 本科批 | 575 | 15825 |
2020 | 北京中医药大学 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批a段 | 574 | 1327 |
2020 | 北京中医药大学 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 572 | 1514 |
2020 | 北京中医药大学 | 重庆 | 理科 | 本科一批 | 570 | 14782 |
2020 | 北京中医药大学 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 568 | 12075 |
2020 | 北京中医药大学 | 云南 | 理科 | 本科一批预科 | 566 | 21945 |
2020 | 北京中医药大学 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 564 | 255 |
2020 | 北京中医药大学 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 561 | 13083 |
2020 | 北京中医药大学 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 560 | 89567 |
2020 | 北京中医药大学 | 重庆 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 560 | 17639 |
2020 | 北京中医药大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批b段 | 559 | 7150 |
2020 | 北京中医药大学 | 甘肃 | 理科 | 本科一批i段 | 555 | 6774 |
2020 | 北京中医药大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 552 | 4737 |
2020 | 北京中医药大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 550 | 8429 |
2020 | 北京中医药大学 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 547 | 24507 |
2020 | 北京中医药大学 | 甘肃 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 546.09 | - |
2020 | 北京中医药大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批b段 | 541 | 9804 |
2020 | 北京中医药大学 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 540 | - |
2020 | 北京中医药大学 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 538 | 33351 |
2020 | 北京中医药大学 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 536 | 74772 |
2020 | 北京中医药大学 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 535 | 2672 |
2020 | 北京中医药大学 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 534 | 44337 |
2020 | 北京中医药大学 | 山西 | 理科 | 本科二批a段 | 534 | 34443 |
2020 | 北京中医药大学 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 526 | 3147 |
2020 | 北京中医药大学 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 525 | 74426 |
2020 | 北京中医药大学 | 吉林 | 理科 | 本科二批a段 | 516 | 17972 |
2020 | 北京中医药大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 514 | 24810 |
2020 | 北京中医药大学 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 503 | 32698 |
2020 | 北京中医药大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批a段 | 495 | 27336 |
2020 | 北京中医药大学 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 491 | 44472 |
2020 | 北京中医药大学 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 489 | 2515 |
2020 | 北京中医药大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 473 | 22869 |
2020 | 北京中医药大学 | 江苏 | 文科 | 本科一批 | 384 | 2304 |
2020 | 北京中医药大学 | 江苏 | 理科 | 本科一批 | 376 | 25389 |
2020 | 北京中医药大学 | 江苏 | 理科 | 本科二批 | 350 | 76258 |
上一篇:北京农学院2023录取分数线(2023年高考专业分数一览表参考)
下一篇: