导读:2023年北京中医药大学录取分数线一、北京中医药大学2023录取分数线(在本省)北京中医药大学2023年在北京市(普通类本科批)最低录取分数为:综...
二、北京中医药大学2021年最低投档分数线和最低位次
1、2021年北京中医药大学在广东物理的最低录取分数线为615分,对应的录取位次为14865;
2、2021年北京中医药大学在湖北历史的最低录取分数线为605分,对应的录取位次为3175;
3、2021年北京中医药大学在福建历史的最低录取分数线为590分,对应的录取位次为1920;
4、2021年北京中医药大学在山西文科的最低录取分数线为584分,对应的录取位次为1840;
5、2021年北京中医药大学在黑龙江理科的最低录取分数线为507分,对应的录取位次为15090;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 北京中医药大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 689 | 1824 |
2021 | 北京中医药大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 666 | 3005 |
2021 | 北京中医药大学 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 638 | 780 |
2021 | 北京中医药大学 | 天津 | 综合 | 本科批a段 | 633 | 6842 |
2021 | 北京中医药大学 | 天津 | 综合 | 本科批a段 | 631 | 7166 |
2021 | 北京中医药大学 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 625 | 2250 |
2021 | 北京中医药大学 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 624 | 2069 |
2021 | 北京中医药大学 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 619 | 1670 |
2021 | 北京中医药大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 615 | 14865 |
2021 | 北京中医药大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 613 | 1586 |
2021 | 北京中医药大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 611 | 943 |
2021 | 北京中医药大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 609 | 2650 |
2021 | 北京中医药大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 607 | 16991 |
2021 | 北京中医药大学 | 云南 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 607 | 6001 |
2021 | 北京中医药大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 605 | 22560 |
2021 | 北京中医药大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 605 | 3175 |
2021 | 北京中医药大学 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 604 | 2882 |
2021 | 北京中医药大学 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 601 | 1310 |
2021 | 北京中医药大学 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 601 | 1134 |
2021 | 北京中医药大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 599 | 16774 |
2021 | 北京中医药大学 | 河北 | 历史 | 本科批 | 598 | 2769 |
2021 | 北京中医药大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 598 | 17185 |
2021 | 北京中医药大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 597 | 13300 |
2021 | 北京中医药大学 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 597 | 15866 |
2021 | 北京中医药大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 596 | 18030 |
2021 | 北京中医药大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 595 | 26608 |
2021 | 北京中医药大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 595 | 4069 |
2021 | 北京中医药大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 595 | 2157 |
2021 | 北京中医药大学 | 辽宁 | 历史 | 本科批 | 595 | 2952 |
2021 | 北京中医药大学 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 594 | 2444 |
2021 | 北京中医药大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 593 | 11838 |
2021 | 北京中医药大学 | 福建 | 历史 | 本科批 | 593 | 1697 |
2021 | 北京中医药大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 592 | 15313 |
2021 | 北京中医药大学 | 重庆 | 历史 | 本科批 | 592 | 3295 |
2021 | 北京中医药大学 | 福建 | 历史 | 本科批 | 590 | 1920 |
2021 | 北京中医药大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 590 | 9507 |
2021 | 北京中医药大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 590 | 16226 |
2021 | 北京中医药大学 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 590 | 11554 |
2021 | 北京中医药大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 589 | 18546 |
2021 | 北京中医药大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 589 | 21037 |
2021 | 北京中医药大学 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 588 | 18782 |
2021 | 北京中医药大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 587 | 13813 |
2021 | 北京中医药大学 | 河北 | 物理 | 本科批 | 587 | 19505 |
2021 | 北京中医药大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 586 | 22452 |
2021 | 北京中医药大学 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 585 | 416 |
2021 | 北京中医药大学 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 585 | 11196 |
2021 | 北京中医药大学 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 584 | 4157 |
2021 | 北京中医药大学 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 584 | 13443 |
2021 | 北京中医药大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 584 | 26914 |
2021 | 北京中医药大学 | 山西 | 文科 | 本科一批a段 | 584 | 1840 |
2021 | 北京中医药大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 582 | 15540 |
2021 | 北京中医药大学 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 582 | 4602 |
2021 | 北京中医药大学 | 云南 | 理科 | 本科一批预科 | 580 | 12673 |
2021 | 北京中医药大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 576 | 11649 |
2021 | 北京中医药大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 574 | 20511 |
2021 | 北京中医药大学 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 570 | 18648 |
2021 | 北京中医药大学 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批a段 | 568 | 1301 |
2021 | 北京中医药大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 568 | 1534 |
2021 | 北京中医药大学 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 567 | 10898 |
2021 | 北京中医药大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 566 | 25631 |
2021 | 北京中医药大学 | 甘肃 | 文科 | 本科一批i段 | 566 | 1356 |
2021 | 北京中医药大学 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 565 | 10474 |
2021 | 北京中医药大学 | 山西 | 理科 | 本科一批a段 | 560 | 13104 |
2021 | 北京中医药大学 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 558 | 8310 |
2021 | 北京中医药大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 551 | 5356 |
2021 | 北京中医药大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 548 | 6663 |
2021 | 北京中医药大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批b段 | 547 | 6787 |
2021 | 北京中医药大学 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 546 | 79430 |
2021 | 北京中医药大学 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 541 | - |
2021 | 北京中医药大学 | 甘肃 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 535 | 7622 |
2021 | 北京中医药大学 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 535 | 69190 |
2021 | 北京中医药大学 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 532 | 18518 |
2021 | 北京中医药大学 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 529 | - |
2021 | 北京中医药大学 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 528 | 34051 |
2021 | 北京中医药大学 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 524 | 44741 |
2021 | 北京中医药大学 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 521 | 593 |
2021 | 北京中医药大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 507 | 23094 |
2021 | 北京中医药大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批a段 | 507 | 15090 |
2021 | 北京中医药大学 | 山西 | 理科 | 本科二批a段 | 507 | 33715 |
2021 | 北京中医药大学 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 499 | 79702 |
2021 | 北京中医药大学 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 499 | 38168 |
2021 | 北京中医药大学 | 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 492 | 2220 |
2021 | 北京中医药大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批b段 | 490 | 15459 |
2021 | 北京中医药大学 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 489 | 31107 |
2021 | 北京中医药大学 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 464 | 3419 |
2021 | 北京中医药大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 458 | 21698 |
2021 | 北京中医药大学 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 453 | 7360 |
2021 | 北京中医药大学 | 甘肃 | 理科 | 本科一批i段 | 445 | 32682 |
2021 | 北京中医药大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批a段 | 445 | 29818 |
2021 | 北京中医药大学 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 413 | 13043 |
上一篇:北京农学院2023录取分数线(2023年高考专业分数一览表参考)
下一篇: