导读:2023年西华大学录取分数线:一、西华大学2023录取分数线(在本省)西华大学2023年在四川省(普通类本科一批)最低录取分数分别为:理科541分、...
2023年西华大学录取分数线:
一、西华大学2023录取分数线(在本省)
西华大学2023年在四川省(普通类本科一批)最低录取分数分别为:理科541分、文科546分。
西华大学2023年在四川省(普通类本科二批)最低录取分数分别为:理科518分、文科530分。
西华大学2023年在四川省(宜宾校区本科一批)最低录取分数分别为:理科527分、文科534分。
西华大学2023年在四川省(宜宾校区本科二批)最低录取分数分别为:理科503分、文科518分。
西华大学2023年在四川省(彭州校区本科二批)最低录取分数分别为:理科495分、文科524分。
二、西华大学2023录取分数线(在外省市)
1、在河北省(普通类本科批)最低录取分数分别为:历史类537分、物理类531分
2、在海南省(普通类本科批)最低录取分数为:综合类631分
3、在辽宁省(普通类本科批)最低录取分数分别为:物理类527分、历史类534分
4、在辽宁省(边防军人子女预科班本科批)最低录取分数分别为:物理类459分、历史类498分
5、在甘肃省(普通类本科一批i段)最低录取分数分别为:文科516分、理科482分
三、西华大学录取分数线一览表2023(官方最新发布)
包含2023年西华大学在各省市录取的最低分、最低位次,包含预科、预科班、宜宾校区、彭州校区、边防军人子女预科班、本科预科班等。
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|
内蒙古(本科二批) | 文科 | 469 | 6732 | 379 |
理科 | 413 | 34816 | 333 | |
云南(本科一批) | 理科 | 521 | 29594 | 485 |
文科 | 565 | 5348 | 530 | |
云南(本科二批及预科) | 理科 | 487 | 46865 | 405 |
文科 | 526 | 15040 | 465 | |
预科(理科) | 495 | 42402 | 405 | |
河南(本科一批) | 理科 | 557 | 61944 | 514 |
文科 | 580 | 9567 | 547 | |
湖北(本科批) | 物理类 | 557 | 42153 | 424 |
历史类 | 561 | 6895 | 426 | |
贵州(本科一批) | 文科 | 550 | 9259 | 545 |
理科 | 507 | 26767 | 459 | |
福建(本科批) | 历史类 | 538 | 7282 | 453 |
物理类 | 526 | 40930 | 431 | |
重庆(本科批) | 历史类 | 504 | 10376 | 407 |
物理类 | 482 | 49313 | 406 | |
预科班(历史类) | 456 | 20926 | 407 | |
预科班(物理类) | 404 | 88242 | 406 | |
四川(本科一批) | 理科 | 541 | 63567 | 520 |
文科 | 546 | 12068 | 527 | |
宜宾校区(理科) | 527 | 77035 | 520 | |
宜宾校区(文科) | 534 | 17303 | 527 | |
四川(本科二批) | 理科 | 518 | 86366 | 433 |
文科 | 530 | 19323 | 458 | |
宜宾校区(理科) | 503 | 103118 | 433 | |
宜宾校区(文科) | 518 | 26146 | 458 | |
彭州校区(理科) | 495 | 112625 | 433 | |
彭州校区(文科) | 524 | 22544 | 458 | |
河北(本科批) | 历史类 | 537 | 14735 | 430 |
物理类 | 531 | 65566 | 439 | |
陕西(本科一批) | 理科 | 465 | 48255 | 443 |
文科 | 517 | 7778 | 489 | |
广西(本科二批) | 理科 | 473 | 50570 | 347 |
文科 | 522 | 13832 | 428 | |
上海(本科批) | 综合 | 466 | 28075 | 405 |
海南(本科批) | 综合 | 631 | 6875 | 483 |
辽宁(本科批) | 物理类 | 527 | 33231 | 360 |
历史类 | 534 | 6791 | 404 | |
边防军人子女预科班(物理类) | 459 | 62370 | 360 | |
边防军人子女预科班(历史类) | 498 | 11923 | 404 | |
天津(本科批a段) | 综合 | 584 | 16061 | 472 |
甘肃(本科一批i段) | 文科 | 516 | 3649 | 488 |
理科 | 482 | 17517 | 433 | |
甘肃(本科二批k段) | 边防军人子女预科班(文科) | 461 | 13852 | 420 |
边防军人子女预科班(理科) | 377 | 62281 | 337 | |
山东(普通类一段) | 综合 | 533 | 100362 | 443 |
边防军人子女预科班(综合) | 467 | 247118 | 443 | |
湖南(本科批) | 物理类 | 527 | 58467 | 415 |
历史类 | 524 | 13011 | 428 | |
山西(本科一批b段) | 理科 | 508 | 30280 | 480 |
文科 | 513 | 4319 | 490 | |
山西(本科二批a段) | 理科 | 467 | 49693 | 396 |
文科 | 483 | 8746 | 418 | |
安徽(本科一批) | 文科 | 526 | 13096 | 495 |
理科 | 486 | 97161 | 482 | |
浙江(平行录取一段) | 综合 | 563 | 92113 | 488 |
广东(本科批) | 物理类 | 548 | 77446 | 439 |
历史类 | 537 | 20379 | 433 | |
本科预科班(物理类) | 464 | 197374 | 379 | |
本科预科班(历史类) | 455 | 74599 | 373 | |
黑龙江(本科一批a段) | 理科 | 496.09 | 16130 | 408 |
文科 | 483.11 | 2937 | 430 | |
江西(本科一批) | 理科 | 549 | 31880 | 518 |
文科 | 562 | 6448 | 533 | |
江西(本科二批) | 理科 | 479 | 92281 | 445 |
文科 | 512 | 24772 | 472 | |
江苏(本科批) | 物理类 | 542 | 84967 | 448 |
历史类 | 546 | 19571 | 474 | |
北京(本科批) | 综合 | 511 | 29229 | 448 |
西华大学各专业录取分数线2023
本科批物理类
在河北物理类考生中,西华大学各专业录取分数线2023是531分~563分。下文是西华大学各专业最低录取分数线具体情况。
1、机械设计制造及其自动化:563分
2、车辆工程:562分
3、机械电子工程:561分
4、航空航天类(含飞行器动力工程、无人驾驶航空器系统工程专业):558分
5、金融科技:556分
6、制药工程:555分
7、应用物理学:551分
8、农业机械化及其自动化:551分
9、食品质量与安全:548分
10、化学:545分
11、材料成型及控制工程:545分
12、材料科学与工程:539分
13、心理学:531分
本科批历史类
在河北历史类考生中,西华大学各专业录取分数线2023是537分~568分。下文是西华大学各专业最低录取分数线具体情况。
1、知识产权:568分
2、工商管理:555分
3、英语:553分
4、学前教育(师范类):543分
5、社会工作:542分
6、健康服务与管理:537分
附:2022年西华大学各专业在四川省录取最低分数线一览表
院校 | 专业 | 批次/科目 | 最低分 |
---|---|---|---|
西华大学 | 材料成型及控制工程 | 本一(理科) | 534 |
西华大学 | 材料科学与工程 | 本一(理科) | 534 |
西华大学 | 机械类 | 本一(理科) | 534 |
西华大学 | 交通工程 | 本一(理科) | 534 |
西华大学 | 生物工程 | 本一(理科) | 534 |
西华大学 | 建筑类 | 本一(理科) | 534 |
西华大学 | 土木工程 | 本一(理科) | 534 |
西华大学 | 工商管理 | 本一(理科) | 535 |
西华大学 | 物流管理 | 本一(理科) | 535 |
西华大学 | 水利水电工程 | 本一(理科) | 535 |
西华大学 | 食品科学与工程 | 本一(理科) | 535 |
西华大学 | 电子商务 | 本一(理科) | 536 |
西华大学 | 车辆工程 | 本一(理科) | 537 |
西华大学 | 工程造价 | 本一(理科) | 537 |
西华大学 | 法学 | 本一(理科) | 537 |
西华大学 | 数学与应用数学 | 本一(理科) | 538 |
西华大学 | 能源与动力工程 | 本一(理科) | 538 |
西华大学 | 电子信息类 | 本一(理科) | 539 |
西华大学 | 自动化 | 本一(理科) | 539 |
西华大学 | 经济学 | 本一(理科) | 539 |
西华大学 | 财务管理 | 本一(理科) | 541 |
西华大学 | 网络与新媒体 | 本一(理科) | 541 |
西华大学 | 会计学 | 本一(理科) | 543 |
西华大学 | 计算机类 | 本一(理科) | 543 |
西华大学 | 电气工程及其自动化 | 本一(理科) | 548 |
西华大学(宜宾校区) | 国际经济与贸易 | 本一(理科) | 519 |
西华大学(宜宾校区) | 工程管理 | 本一(理科) | 519 |
西华大学(宜宾校区) | 物联网工程 | 本一(理科) | 522 |
西华大学 | 健康服务与管理 | 本二(理科) | 513 |
西华大学 | 化学 | 本二(理科) | 513 |
西华大学 | 应用物理学 | 本二(理科) | 513 |
西华大学 | 社会工作 | 本二(理科) | 513 |
西华大学 | 食品质量与安全 | 本二(理科) | 513 |
西华大学 | 制药工程 | 本二(理科) | 513 |
西华大学 | 日语 | 本二(理科) | 513 |
西华大学 | 学前教育 | 本二(理科) | 513 |
西华大学 | 航空航天类 | 本二(理科) | 514 |
西华大学 | 农业机械化及其自动化 | 本二(理科) | 514 |
西华大学 | 知识产权 | 本二(理科) | 514 |
西华大学 | 金融科技 | 本二(理科) | 515 |
西华大学 | 心理学 | 本二(理科) | 516 |
西华大学 | 医学信息工程 | 本二(理科) | 517 |
西华大学 | 英语 | 本二(理科) | 524 |
西华大学(本科层次职业教育人才培养 | 汽车服务工程 | 本二(理科) | 468 |
西华大学(本科层次职业教育人才培养 | 材料成型及控制工程 | 本二(理科) | 469 |
西华大学(本科层次职业教育人才培养 | 交通工程 | 本二(理科) | 469 |
西华大学(本科层次职业教育人才培养 | 土木工程 | 本二(理科) | 470 |
西华大学(本科层次职业教育人才培养 | 学前教育 | 本二(理科) | 472 |
西华大学(本科层次职业教育人才培养 | 机械电子工程 | 本二(理科) | 474 |
西华大学(宜宾校区) | 焊接技术与工程 | 本二(理科) | 491 |
西华大学(宜宾校区) | 汽车服务工程 | 本二(理科) | 491 |
西华大学(宜宾校区) | 人力资源管理 | 本二(理科) | 491 |
西华大学(宜宾校区) | 给排水科学与工程 | 本二(理科) | 491 |
西华大学(宜宾校区) | 物流工程 | 本二(理科) | 492 |
西华大学(宜宾校区) | 文化产业管理 | 本二(理科) | 492 |
西华大学(宜宾校区) | 建筑环境与能源应用工程 | 本二(理科) | 493 |
西华大学(宜宾校区) | 交通运输 | 本二(理科) | 493 |
西华大学(宜宾校区) | 工业工程 | 本二(理科) | 494 |
西华大学(宜宾校区) | 工业设计 | 本二(理科) | 495 |
西华大学(宜宾校区) | 翻译 | 本二(理科) | 495 |
西华大学(宜宾校区) | 纳米材料与技术 | 本二(理科) | 498 |
西华大学(宜宾校区) | 新能源汽车工程 | 本二(理科) | 504 |
西华大学(宜宾校区) | 智能科学与技术 | 本二(理科) | 508 |
西华大学(应急类专业) | 应急技术与管理 | 本二(理科) | 482 |
西华大学(应急类专业) | 应急管理 | 本二(理科) | 491 |
西华大学 | 工商管理 | 本一(文科) | 552 |
西华大学 | 物流管理 | 本一(文科) | 552 |
西华大学 | 电子商务 | 本一(文科) | 552 |
西华大学 | 经济学 | 本一(文科) | 552 |
西华大学 | 中国语言文学类 | 本一(文科) | 552 |
西华大学 | 法学 | 本一(文科) | 554 |
西华大学 | 财务管理 | 本一(文科) | 555 |
西华大学 | 网络与新媒体 | 本一(文科) | 555 |
西华大学 | 会计学 | 本一(文科) | 556 |
西华大学(宜宾校区) | 国际经济与贸易 | 本一(文科) | 542 |
西华大学 | 健康服务与管理 | 本二(文科) | 542 |
西华大学 | 社会工作 | 本二(文科) | 542 |
西华大学 | 学前教育 | 本二(文科) | 542 |
西华大学 | 心理学 | 本二(文科) | 543 |
西华大学 | 日语 | 本二(文科) | 543 |
西华大学 | 思想政治教育 | 本二(文科) | 546 |
西华大学 | 知识产权 | 本二(文科) | 546 |
西华大学 | 英语 | 本二(文科) | 551 |
西华大学(本科层次职业教育人才培养 | 学前教育 | 本二(文科) | 513 |
西华大学(宜宾校区) | 人力资源管理 | 本二(文科) | 533 |
西华大学(宜宾校区) | 翻译 | 本二(文科) | 534 |
西华大学(宜宾校区) | 文化产业管理 | 本二(文科) | 535 |
西华大学(应急类专业) | 应急管理 | 本二(文科) | 529 |
下一篇: