导读:2023年北京师范大学录取分数线:一、北京师范大学2023录取分数线(在本省)北京师范大学2023年在北京市(普通类本科批)最低录取分数为:综合类...
2023年北京师范大学录取分数线:
一、北京师范大学2023录取分数线(在本省)
北京师范大学2023年在北京市(普通类本科批)最低录取分数为:综合类665分。
北京师范大学2023年在北京市(普通类本科提前批a段)最低录取分数为:综合类657分。
北京师范大学2023年在北京市(珠海校区本科批)最低录取分数为:综合类634分。
二、北京师范大学2023录取分数线(在外省市)
1、在福建省(普通类本科批)最低录取分数分别为:历史类638分、物理类647分
2、在福建省(珠海校区本科批)最低录取分数分别为:历史类630分、物理类636分
3、在新疆(普通类本科一批)最低录取分数分别为:理科572分、文科578分
4、在辽宁省(普通类本科批)最低录取分数分别为:物理类657分、历史类632分
5、在辽宁省(珠海校区本科批)最低录取分数分别为:物理类655分、历史类626分
三、北京师范大学录取分数线一览表2023(官方最新发布)
包含2023年北京师范大学在各省市录取的最低分、最低位次,包含珠海校区、珠海校区优师专项、国家公费师范生、国家专项计划、其他单列、珠海校区公费师范、艺术类、珠海校区国家优师专项、珠海校区国家公费师范生、珠海校区公费师范生、艺术类专业、公费师范生等。
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|
内蒙古(本科一批) | 文科 | 579 | 403 | 468 |
理科 | 599 | 1779 | 434 | |
内蒙古(本科一批b段) | 珠海校区(文科) | 561 | 797 | 468 |
珠海校区(理科) | 547 | 6427 | 434 | |
内蒙古(本科提前批a段) | 珠海校区优师专项(文科) | 557 | 924 | 468 |
珠海校区优师专项(理科) | 567 | 4177 | 434 | |
珠海校区(文科) | 547 | 1216 | 468 | |
国家公费师范生(理科) | 606 | 1464 | - | |
内蒙古(本科提前批b段) | 国家专项计划(文科) | 544 | 1321 | - |
国家专项计划(理科) | 619 | 935 | - | |
云南(本科一批) | 理科 | 618 | 3233 | 485 |
文科 | 632 | 259 | 530 | |
河南(本科一批) | 理科 | 638 | 5568 | 514 |
文科 | 645 | 480 | 547 | |
珠海校区(理科) | 626 | 9098 | 514 | |
珠海校区(文科) | 633 | 989 | 547 | |
其他单列(文科) | 617 | 2240 | 547 | |
湖北(本科提前批) | 物理类 | 656 | 2525 | - |
历史类 | 620 | 863 | - | |
珠海校区(物理类) | 614 | 13565 | - | |
珠海校区(历史类) | 598 | 2241 | - | |
湖北(本科批) | 物理类 | 645 | 4475 | 424 |
历史类 | 636 | 324 | 426 | |
国家专项计划(物理类) | 635 | 6817 | 424 | |
国家专项计划(历史类) | 619 | 902 | 426 | |
贵州(本科一批) | 文科 | 649 | 169 | 545 |
理科 | 614 | 2631 | 459 | |
贵州(国家专项计划本科批) | 文科 | 644 | 251 | 545 |
理科 | 619 | 2272 | 459 | |
贵州(本科提前批) | 文科 | 615 | 1181 | - |
理科 | 631 | 1468 | - | |
珠海校区(文科) | 608 | 1597 | - | |
珠海校区(理科) | 576 | 7554 | - | |
福建(本科批) | 历史类 | 638 | 316 | 453 |
物理类 | 647 | 2412 | 431 | |
珠海校区(历史类) | 630 | 464 | 453 | |
珠海校区(物理类) | 636 | 3881 | 431 | |
新疆(本科一批) | 理科 | 572 | - | 396 |
文科 | 578 | - | 458 | |
重庆(本科批) | 物理类 | 630 | 2533 | 406 |
历史类 | 627 | 306 | 407 | |
重庆(本科提前批b段) | 珠海校区公费师范(物理类) | 644 | 1404 | - |
珠海校区公费师范(历史类) | 635 | 189 | - | |
国家专项计划(物理类) | 635 | 2093 | - | |
国家专项计划(历史类) | 629 | 269 | - | |
珠海校区优师专项(物理类) | 610 | 5068 | - | |
珠海校区优师专项(历史类) | 607 | 723 | - | |
河北(本科批) | 物理类 | 644 | 2786 | 439 |
历史类 | 644 | 260 | 430 | |
艺术类(历史类) | 625 | 901 | 430 | |
河北(本科提前批b段) | 国家专项计划(物理类) | 645 | 2643 | - |
国家专项计划(历史类) | 623 | 1005 | - | |
珠海校区优师专项(物理类) | 591 | 20057 | - | |
珠海校区优师专项(历史类) | 599 | 2787 | - | |
陕西(本科一批) | 理科 | 633 | 2334 | 443 |
文科 | 639 | 167 | 489 | |
上海(本科批) | 综合 | 568 | 4260 | 405 |
海南(本科批) | 综合 | 747 | 492 | 483 |
海南(本科提前批) | 珠海校区国家优师专项(综合) | 706 | 1436 | 483 |
辽宁(本科批) | 物理类 | 657 | 1929 | 360 |
历史类 | 632 | 332 | 404 | |
珠海校区(物理类) | 655 | 2121 | 360 | |
珠海校区(历史类) | 626 | 462 | 404 | |
艺术类(历史类) | 619 | 637 | 404 | |
天津(本科批a段) | 综合 | 654 | 3018 | 472 |
甘肃(本科一批i段) | 文科 | 609 | 96 | 488 |
理科 | 604 | 978 | 433 | |
山东(普通类一段) | 综合 | 646 | 5041 | 443 |
艺术类(综合) | 635 | 7824 | 443 | |
珠海校区(综合) | 622 | 12405 | 443 | |
湖南(本科批) | 物理类 | 643 | 3260 | 415 |
历史类 | 638 | 256 | 428 | |
浙江(平行录取一段) | 综合 | 664 | 6698 | 488 |
广东(本科批) | 物理类 | 659 | 2303 | 439 |
历史类 | 642 | 390 | 433 | |
珠海校区(物理类) | 630 | 10125 | 439 | |
珠海校区(历史类) | 621 | 1309 | 433 | |
广东(本科提前批) | 国家公费师范生(物理类) | 641 | 6348 | - |
珠海校区公费师范(物理类) | 633 | 9132 | - | |
珠海校区公费师范(历史类) | 618 | 1536 | - | |
山西(本科一批a段) | 理科 | 615 | 2864 | 480 |
文科 | 590 | 248 | 490 | |
珠海校区(理科) | 603 | 4299 | 480 | |
珠海校区(文科) | 577 | 480 | 490 | |
黑龙江(国家专项计划本科批) | 理科 | 592 | 3298 | 408 |
文科 | 568 | 218 | 430 | |
黑龙江(本科一批a段) | 理科 | 553.09 | 7272 | 408 |
文科 | 575.11 | 168 | 430 | |
江苏(本科批) | 物理类 | 651 | 4919 | 448 |
历史类 | 632 | 789 | 474 | |
江苏(本科提前批) | 历史类 | 626 | 1165 | 474 |
北京(本科批) | 综合 | 665 | 1419 | 448 |
珠海校区(综合) | 634 | 4729 | 448 | |
北京(本科提前批a段) | 综合 | 657 | 2083 | 527 |
宁夏(本科一批) | 理科 | 536 | 1297 | 397 |
文科 | 552 | 639 | 488 | |
宁夏(本科提前批) | 国家公费师范生(理科) | 576 | 409 | 397 |
珠海校区国家公费师范生(理科) | 554 | 796 | 397 | |
珠海校区国家公费师范生(文科) | 591 | 165 | 488 | |
珠海校区优师专项(理科) | 482 | 3818 | 397 | |
珠海校区优师专项(文科) | 555 | 566 | 488 | |
广西(本科一批) | 理科 | 631 | 2120 | 475 |
文科 | 640 | 200 | 528 | |
珠海校区(理科) | 622 | 2855 | 475 | |
珠海校区(文科) | 627 | 441 | 528 | |
广西(本科提前批) | 理科 | 624 | 2689 | - |
文科 | 599 | 1561 | - | |
珠海校区(理科) | 557 | 13907 | - | |
珠海校区(文科) | 581 | 3001 | - | |
广西(专项计划批) | 理科 | 584 | 7866 | - |
文科 | 613 | 867 | - | |
青海(本科一段) | 理科 | 520 | 783 | 330 |
文科 | 563 | 80 | 406 | |
青海(本科提前批c段) | 国家公费师范生(理科) | 575 | 203 | 330 |
珠海校区公费师范生(理科) | 545 | 445 | 330 | |
珠海校区公费师范生(文科) | 574 | 56 | 406 | |
珠海校区优师专项(理科) | 520 | 783 | 330 | |
珠海校区优师专项(文科) | 530 | 262 | 406 | |
四川(本科一批) | 理科 | 649 | 4670 | 520 |
文科 | 617 | 305 | 527 | |
珠海校区(理科) | 644 | 5866 | 520 | |
珠海校区(文科) | 607 | 690 | 527 | |
艺术类专业(文科) | 597 | 1355 | 527 | |
四川(本科提前批) | 珠海校区国家公费师范生(理科) | 659 | 2810 | - |
珠海校区国家公费师范生(文科) | 612 | 469 | - | |
国家公费师范生(理科) | 650 | 4472 | - | |
安徽(本科一批) | 文科 | 625 | 325 | 495 |
理科 | 630 | 6386 | 482 | |
珠海校区(文科) | 609 | 785 | 495 | |
珠海校区(理科) | 633 | 5750 | 482 | |
安徽(国家专项计划本科批) | 文科 | 619 | 473 | - |
理科 | 643 | 3651 | - | |
安徽(本科提前批) | 珠海校区优师专项(文科) | 573 | 3603 | 495 |
珠海校区优师专项(理科) | 585 | 22111 | 482 | |
公费师范生(理科) | 644 | 3545 | 482 | |
江西(本科一批) | 理科 | 628 | 3493 | 518 |
文科 | 628 | 318 | 533 | |
国家专项计划(理科) | 606 | 7784 | 518 | |
国家专项计划(文科) | 622 | 495 | 533 | |
江西(本科提前批) | 珠海校区国家公费师范生(理科) | 630 | 3316 | 518 |
珠海校区国家公费师范生(文科) | 620 | 541 | 533 | |
珠海校区优师专项(理科) | 592 | 11853 | 518 | |
珠海校区优师专项(文科) | 587 | 2518 | 533 |
北京师范大学各专业录取分数线2023
本科批物理类
在河北物理类考生中,北京师范大学各专业录取分数线2023是644分~658分。下文是北京师范大学各专业最低录取分数线具体情况。
1、数学类(含数学与应用数学、统计学、数学与应用数学(励耘实验班)专业):658分
2、物理学类(含物理学、计算机科学与技术、人工智能、信息管理与信息系统、天文学、物理学(励耘实验班)专业):649分
3、理科试验班(含化学、生物科学类、环境科学与工程类、心理学、地理科学类、资源环境科学、化学(励耘实验班)、生物科学(励耘实验班)、地理科学(励耘实验班)专业):647分
4、社会科学试验班(含经济学(励耘实验班)、工商管理(数字企业管理实验班)、金融学、金融科技、会计学、国际经济与贸易、法学(卓越实验班)、社会学、人力资源管理、公共事业管理专业):644分
本科批历史类
在河北历史类考生中,北京师范大学各专业录取分数线2023是625分~646分。下文是北京师范大学各专业最低录取分数线具体情况。
1、社会科学试验班(含经济学(励耘实验班)、工商管理(数字企业管理实验班)、金融学、金融科技、会计学、国际经济与贸易、法学(卓越实验班)、社会学、人力资源管理、公共事业管理专业):646分
2、教育学类(包含教育学、学前教育、特殊教育、教育技术学):645分
3、历史学类(含历史学、历史学(励耘实验班)、考古学专业):645分
4、人文科学试验班(包含哲学、哲学(励耘实验班)、汉语言文学(励耘实验班)、汉语言文学、英语、传播学、ppe(政治学、经济学与哲学):644分
5、戏剧影视文学(不含政策加分,详见招生章程及艺术类招生简章):625分
附:2022年北京师范大学各专业在吉林省录取最低分数线一览表
院校 | 专业 | 批次/科目 | 最低分 |
---|---|---|---|
北京师范大学 | 地理科学类 | 本一a(理科) | 604 |
北京师范大学 | 教育学类 | 本一a(理科) | 605 |
北京师范大学 | 国际经济与贸易 | 本一a(理科) | 606 |
北京师范大学 | 地理科学 | 本一a(理科) | 606 |
北京师范大学 | 环境科学与工程类 | 本一a(理科) | 606 |
北京师范大学 | 公共管理类 | 本一a(理科) | 606 |
北京师范大学 | 金融科技 | 本一a(理科) | 607 |
北京师范大学 | 人工智能 | 本一a(理科) | 608 |
北京师范大学 | 化学 | 本一a(理科) | 609 |
北京师范大学 | 生物科学类 | 本一a(理科) | 609 |
北京师范大学 | 会计学 | 本一a(理科) | 609 |
北京师范大学 | 英语 | 本一a(理科) | 615 |
北京师范大学 | 物理学 | 本一a(理科) | 619 |
北京师范大学 | 计算机科学与技术 | 本一a(理科) | 622 |
北京师范大学 | 心理学 | 本一a(理科) | 623 |
北京师范大学 | 经济学 | 本一a(理科) | 625 |
北京师范大学 | 统计学 | 本一a(理科) | 625 |
北京师范大学 | 数学与应用数学 | 本一a(理科) | 633 |
北京师范大学 | 理科试验班 | 本一a(理科) | 636 |
北京师范大学 | 金融学 | 本一a(文科) | 572 |
北京师范大学 | 哲学 | 本一a(文科) | 573 |
北京师范大学 | 公共管理类 | 本一a(文科) | 573 |
北京师范大学 | 教育学类 | 本一a(文科) | 575 |
北京师范大学 | 政治学、经济学与哲学 | 本一a(文科) | 578 |
北京师范大学 | 法学 | 本一a(文科) | 581 |
北京师范大学 | 英语 | 本一a(文科) | 581 |
北京师范大学 | 传播学 | 本一a(文科) | 581 |
北京师范大学 | 思想政治教育 | 本一a(文科) | 582 |
北京师范大学 | 历史学 | 本一a(文科) | 588 |
北京师范大学 | 人文科学试验班 | 本一a(文科) | 589 |
北京师范大学 | 汉语言文学 | 本一a(文科) | 589 |
附:北京师范大学简介
北京师范大学是教育部直属重点大学,是一所以教师教育、教育科学和文理基础学科为主要特色的著名学府。学校的前身是1902年创立的京师大学堂师范馆,1908年改称京师优级师范学堂,独立设校,1912年改名为北京高等师范学校。1923年学校更名为北京师范大学,成为中国历史上第一所师范大学。1931年、1952年北平女子师范大学、辅仁大学先后并入北京师范大学。
百余年来,北京师范大学始终同中华民族争取独立、自由、民主、富强的进步事业同呼吸、共命运,在“五四”“一二·九”等爱国运动中发挥了重要作用。以李大钊、鲁迅、梁启超、钱玄同、吴承仕、黎锦熙、陈垣、范文澜、侯外庐、白寿彝、钟敬文、启功、胡先骕、汪堃仁、周廷儒等为代表,一大批名师先贤在这里弘文励教。经过百余年的发展,学校秉承“爱国进步、诚信质朴、求真创新、为人师表”的优良传统和“学为人师、行为世范”的校训精神,形成了“治学修身,兼济天下”的育人理念。
下一篇: