导读:2023焦作大学录取分数线:2023年焦作大学在重庆专科批物理类的录取分数线为403分,历史类的录取分数线为388分。焦作大学在四川专科批理科的...
2023焦作大学录取分数线:2023年焦作大学在重庆专科批物理类的录取分数线为403分,历史类的录取分数线为388分。焦作大学在四川专科批理科的录取分数线为372分,文科录取分数线为428分。
2023焦作大学在各省的录取分数线
省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 类别 |
贵州 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 346/158160 | 理科 |
2023 | 专科批 | 普通类 | 438/65766 | 文科 | |
宁夏 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 316/31000 | 理科 |
2023 | 专科批 | 普通类 | 399/12681 | 文科 | |
青海 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 288/23196 | 理科 |
2023 | 专科批 | 普通类 | 344/10534 | 文科 | |
陕西 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 369/112465 | 理科 |
2023 | 专科批 | 普通类 | 412/45358 | 文科 | |
四川 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 372/244255 | 理科 |
2023 | 专科批 | 普通类 | 428/102351 | 文科 | |
重庆 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 403/88707 | 物理 |
2023 | 专科批 | 普通类 | 388/40742 | 历史 | |
广西 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 344/154007 | 理科 |
2023 | 专科批 | 普通类 | 438/50269 | 文科 | |
安徽 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 399/199062 | 理科 |
2023 | 专科批 | 普通类 | 369/90119 | 文科 | |
河北 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 415/215902 | 物理 |
2023 | 专科批 | 普通类 | 386/105027 | 历史 | |
山西 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 325/- | 理科 |
2023 | 专科批 | 普通类 | 288/- | 文科 | |
浙江 | 2023 | 平行录取一段 | 普通类 | 492/171240 | 综合 |
2023 | 平行录取二段 | 普通类 | 481/181790 | 综合 |
2022焦作大学在各省的录取分数线
省份 | 批次 | 2022年理科最低分 | 2022年理科位次 | 2022年文科最低分 | 2022年文科位次 |
内蒙古 | 专科批 | 293 | 64868 | 352 | 20573 |
安徽 | 专科批 | 345 | 240500 | 383 | 114520 |
江西 | 专科批 | 392 | 23756 | 405 | 12984 |
广西 | 专科批 | 335 | 149786 | 417 | 56187 |
四川 | 专科批 | 341 | 248121 | 415 | 113993 |
贵州 | 专科批 | 319 | 166766 | 431 | 69114 |
云南 | 专科批 | 404 | 115358 | 480 | 59224 |
陕西 | 专科批 | 386 | 105671 | 436 | 33736 |
甘肃 | 专科批 | 236 | 109664 | 336 | 55172 |
青海 | 专科批 | 260 | 26584 | 284 | 13695 |
宁夏 | 专科批 | 313 | 31642 | 344 | 18588 |
下一篇: