导读:2023开封大学录取分数线:2023年开封大学在河北专科批物理类的录取分数线为458分,历史类的录取分数线为431分。开封大学在安徽专科批理科的...
2023开封大学录取分数线:
2023年开封大学在河北专科批物理类的录取分数线为458分,历史类的录取分数线为431分。开封大学在安徽专科批理科的录取分数线为422分,文科录取分数线400分。
2023开封大学在各省的录取分数线
省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 类别 |
新疆 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 290/- | 理科 |
2023 | 专科批 | 普通类 | 327/- | 文科 | |
宁夏 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 319/30437 | 理科 |
2023 | 专科批 | 普通类 | 357/17825 | 文科 | |
青海 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 311/19289 | 理科 |
2023 | 专科批 | 普通类 | 376/7557 | 文科 | |
陕西 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 281/152863 | 理科 |
2023 | 专科批 | 普通类 | 408/47083 | 文科 | |
四川 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 450/169510 | 理科 |
2023 | 专科批 | 普通类 | 454/80540 | 文科 | |
重庆 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 403/88707 | 物理 |
2023 | 专科批 | 普通类 | 375/44753 | 历史 | |
广西 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 394/109033 | 理科 |
2023 | 专科批 | 普通类 | 435/52005 | 文科 | |
安徽 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 422/172721 | 理科 |
2023 | 专科批 | 普通类 | 400/72230 | 文科 | |
河北 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 458/156692 | 物理 |
2023 | 专科批 | 普通类 | 431/69825 | 历史 | |
山西 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 353/- | 理科 |
2023 | 专科批 | 普通类 | 325/- | 文科 |
22022开封大学在各省的录取分数线
省份 | 批次 | 2022年理科最低分 | 2022年理科位次 | 2022年文科最低分 | 2022年文科位次 |
内蒙古 | 专科批 | 267 | 69146 | 213 | 28399 |
吉林 | 专科批 | 333 | 62457 | 381 | 20964 |
安徽 | 专科批 | 425 | 175061 | 472 | 57995 |
江西 | 专科批 | 393 | 22604 | 408 | 11376 |
广西 | 专科批 | 375 | 116978 | 421 | 53958 |
四川 | 专科批 | 430 | 181577 | 458 | 81352 |
贵州 | 专科批 | 356 | 136140 | 450 | 57520 |
云南 | 专科批 | 435 | 93926 | 501 | 46827 |
陕西 | 专科批 | 395 | 99246 | 406 | 46874 |
甘肃 | 专科批 | 354 | 79637 | 421 | 27801 |
青海 | 专科批 | 313 | 20095 | 374 | 7915 |
宁夏 | 专科批 | 331 | 28891 | 384 | 14595 |
下一篇: