导读:2023年齐鲁工业大学录取分数线:一、齐鲁工业大学2023录取分数线(在本省)齐鲁工业大学2023年在山东省(普通类普通类一段)最低录取分数为:综...
2023年齐鲁工业大学录取分数线:
一、齐鲁工业大学2023录取分数线(在本省)
齐鲁工业大学2023年在山东省(普通类普通类一段)最低录取分数为:综合类509分。
齐鲁工业大学2023年在山东省(地方专项计划普通类一段)最低录取分数为:综合类500分。
齐鲁工业大学2023年在山东省(菏泽校区普通类一段)最低录取分数为:综合类495分。
齐鲁工业大学2023年在山东省(校企合作普通类一段)最低录取分数为:综合类494分。
齐鲁工业大学2023年在山东省(菏泽校区校企合作普通类一段)最低录取分数为:综合类489分。
齐鲁工业大学2023年在山东省(中外合作办学普通类一段)最低录取分数为:综合类479分。
二、齐鲁工业大学2023录取分数线(在外省市)
1、在河南省(普通类本科一批)最低录取分数为:理科553分
2、在湖北省(普通类本科批)最低录取分数分别为:物理类537分、历史类522分
3、在陕西省(普通类本科二批)最低录取分数为:理科440分
4、在广西省(普通类本科二批)最低录取分数为:理科452分
5、在山西省(普通类本科一批b段)最低录取分数分别为:理科511分、文科491分
三、齐鲁工业大学录取分数线一览表2023(官方最新发布)
包含2023年齐鲁工业大学在各省市录取的最低分、最低位次,包含地方专项计划、菏泽校区、校企合作、菏泽校区校企合作、中外合作办学等。
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|
内蒙古(本科一批) | 文科 | 487 | 4902 | 468 |
理科 | 475 | 18825 | 434 | |
云南(本科一批) | 理科 | 503 | 38097 | 485 |
云南(本科二批及预科) | 理科 | 466 | 59346 | 405 |
河南(本科一批) | 理科 | 553 | 67050 | 514 |
湖北(本科批) | 物理类 | 537 | 54816 | 424 |
历史类 | 522 | 14972 | 426 | |
贵州(本科一批) | 理科 | 463 | 49551 | 459 |
贵州(本科二批) | 理科 | 440 | 66041 | 371 |
福建(本科批) | 历史类 | 512 | 11148 | 453 |
物理类 | 518 | 45182 | 431 | |
重庆(本科批) | 物理类 | 469 | 55933 | 406 |
陕西(本科二批) | 理科 | 440 | 63831 | 336 |
四川(本科一批) | 理科 | 550 | 55637 | 520 |
四川(本科二批) | 理科 | 515 | 89573 | 433 |
河北(本科批) | 物理类 | 514 | 83739 | 439 |
广西(本科二批) | 理科 | 452 | 63922 | 347 |
上海(本科批) | 综合 | 446 | 32676 | 405 |
海南(本科批) | 综合 | 565 | 18480 | 483 |
辽宁(本科批) | 物理类 | 474 | 55378 | 360 |
天津(本科批a段) | 综合 | 548 | 24947 | 472 |
甘肃(本科一批i段) | 理科 | 445 | 29405 | 433 |
山东(普通类一段) | 综合 | 509 | 148740 | 443 |
地方专项计划(综合) | 500 | 168519 | 443 | |
菏泽校区(综合) | 495 | 178551 | 443 | |
校企合作(综合) | 494 | 183129 | 443 | |
菏泽校区校企合作(综合) | 489 | 195021 | 443 | |
中外合作办学(综合) | 479 | 217683 | 443 | |
湖南(本科批) | 物理类 | 522 | 62443 | 415 |
山西(本科一批b段) | 理科 | 511 | 29000 | 480 |
文科 | 491 | 7356 | 490 | |
山西(本科二批a段) | 理科 | 463 | 51865 | 396 |
安徽(本科一批) | 理科 | 534 | 53920 | 482 |
文科 | 520 | 15080 | 495 | |
浙江(平行录取一段) | 综合 | 556 | 99547 | 488 |
广东(本科批) | 物理类 | 505 | 135236 | 439 |
历史类 | 502 | 38296 | 433 | |
黑龙江(本科一批a段) | 理科 | 440.08 | 29039 | 408 |
黑龙江(本科二批a段) | 理科 | 407 | 38959 | 287 |
江西(本科一批) | 理科 | 535 | 40953 | 518 |
文科 | 543 | 11358 | 533 | |
江苏(本科批) | 物理类 | 545 | 81926 | 448 |
历史类 | 528 | 27182 | 474 | |
北京(本科批) | 综合 | 512 | 28998 | 448 |
附:2022年齐鲁工业大学各专业在山东省录取最低分数线一览表
院校 | 专业 | 批次/科目 | 最低分 |
---|---|---|---|
齐鲁工业大学 | 宝石及材料工艺学 | 1段(综合) | 499 |
齐鲁工业大学 | 电子竞技运动与管理 | 1段(综合) | 509 |
齐鲁工业大学 | 轻工类 | 1段(综合) | 510 |
齐鲁工业大学 | 功能材料 | 1段(综合) | 511 |
齐鲁工业大学 | 轻化工程 | 1段(综合) | 513 |
齐鲁工业大学 | 环境科学与工程类 | 1段(综合) | 514 |
齐鲁工业大学 | 化工与制药类 | 1段(综合) | 514 |
齐鲁工业大学 | 无机非金属材料工程 | 1段(综合) | 515 |
齐鲁工业大学 | 测控技术与仪器 | 1段(综合) | 515 |
齐鲁工业大学 | 高分子材料与工程 | 1段(综合) | 515 |
齐鲁工业大学 | 海洋技术 | 1段(综合) | 516 |
齐鲁工业大学 | 国际经济与贸易 | 1段(综合) | 516 |
齐鲁工业大学 | 生物技术 | 1段(综合) | 516 |
齐鲁工业大学 | 食品科学与工程类 | 1段(综合) | 516 |
齐鲁工业大学 | 材料化学 | 1段(综合) | 516 |
齐鲁工业大学 | 金融科技 | 1段(综合) | 517 |
齐鲁工业大学 | 化学类 | 1段(综合) | 517 |
齐鲁工业大学 | 海洋信息工程 | 1段(综合) | 518 |
齐鲁工业大学 | 工商管理类 | 1段(综合) | 518 |
齐鲁工业大学 | 酿酒工程 | 1段(综合) | 519 |
齐鲁工业大学 | 行政管理 | 1段(综合) | 520 |
齐鲁工业大学 | 日语 | 1段(综合) | 520 |
齐鲁工业大学 | 药学类 | 1段(综合) | 520 |
齐鲁工业大学 | 金融学 | 1段(综合) | 520 |
齐鲁工业大学 | 材料成型及控制工程 | 1段(综合) | 520 |
齐鲁工业大学 | 生物工程 | 1段(综合) | 521 |
齐鲁工业大学 | 汉语国际教育 | 1段(综合) | 523 |
齐鲁工业大学 | 工业设计 | 1段(综合) | 524 |
齐鲁工业大学 | 机械设计制造及其自动化 | 1段(综合) | 524 |
齐鲁工业大学 | 翻译 | 1段(综合) | 525 |
齐鲁工业大学 | 能源与动力工程 | 1段(综合) | 525 |
齐鲁工业大学 | 保密管理 | 1段(综合) | 526 |
齐鲁工业大学 | 应用统计学 | 1段(综合) | 526 |
齐鲁工业大学 | 广告学 | 1段(综合) | 527 |
齐鲁工业大学 | 信息与计算科学 | 1段(综合) | 528 |
齐鲁工业大学 | 数据计算及应用 | 1段(综合) | 528 |
齐鲁工业大学 | 光电信息科学与工程 | 1段(综合) | 529 |
齐鲁工业大学 | 英语 | 1段(综合) | 529 |
齐鲁工业大学 | 微电子科学与工程 | 1段(综合) | 529 |
齐鲁工业大学 | 智能制造工程 | 1段(综合) | 530 |
齐鲁工业大学 | 自动化 | 1段(综合) | 530 |
齐鲁工业大学 | 新媒体技术 | 1段(综合) | 531 |
齐鲁工业大学 | 保密技术 | 1段(综合) | 533 |
齐鲁工业大学 | 通信工程 | 1段(综合) | 534 |
齐鲁工业大学 | 电子信息工程 | 1段(综合) | 535 |
齐鲁工业大学 | 机器人工程 | 1段(综合) | 535 |
齐鲁工业大学 | 电气工程及其自动化 | 1段(综合) | 536 |
齐鲁工业大学 | 人工智能 | 1段(综合) | 538 |
齐鲁工业大学 | 法学 | 1段(综合) | 539 |
齐鲁工业大学 | 物联网工程 | 1段(综合) | 541 |
齐鲁工业大学 | 软件工程 | 1段(综合) | 543 |
齐鲁工业大学 | 网络空间安全 | 1段(综合) | 543 |
齐鲁工业大学 | 计算机科学与技术 | 1段(综合) | 548 |
齐鲁工业大学 | 轻工类 | 1段(综合) | 502 |
齐鲁工业大学 | 轻化工程 | 1段(综合) | 505 |
齐鲁工业大学 | 功能材料 | 1段(综合) | 506 |
齐鲁工业大学 | 化工与制药类 | 1段(综合) | 510 |
齐鲁工业大学 | 生物技术 | 1段(综合) | 513 |
齐鲁工业大学 | 食品科学与工程类 | 1段(综合) | 513 |
齐鲁工业大学 | 酿酒工程 | 1段(综合) | 513 |
齐鲁工业大学 | 材料成型及控制工程 | 1段(综合) | 513 |
齐鲁工业大学 | 化学类 | 1段(综合) | 515 |
齐鲁工业大学 | 生物工程 | 1段(综合) | 517 |
齐鲁工业大学 | 药学类 | 1段(综合) | 519 |
齐鲁工业大学 | 工业设计 | 1段(综合) | 520 |
齐鲁工业大学 | 行政管理 | 1段(综合) | 522 |
齐鲁工业大学 | 机械设计制造及其自动化 | 1段(综合) | 522 |
齐鲁工业大学 | 新媒体技术 | 1段(综合) | 526 |
齐鲁工业大学 | 智能制造工程 | 1段(综合) | 527 |
齐鲁工业大学 | 机器人工程 | 1段(综合) | 534 |
齐鲁工业大学 | 法学 | 1段(综合) | 539 |
齐鲁工业大学 | 无机非金属材料工程 | 1段(综合) | 489 |
齐鲁工业大学 | 环境科学 | 1段(综合) | 492 |
齐鲁工业大学 | 信息管理与信息系统 | 1段(综合) | 495 |
齐鲁工业大学 | 食品科学与工程 | 1段(综合) | 498 |
齐鲁工业大学 | 机器人工程 | 1段(综合) | 501 |
齐鲁工业大学 | 新媒体技术 | 1段(综合) | 503 |
齐鲁工业大学 | 翻译 | 1段(综合) | 503 |
齐鲁工业大学 | 信息与计算科学 | 1段(综合) | 505 |
齐鲁工业大学 | 智能科学与技术 | 1段(综合) | 508 |
齐鲁工业大学 | 自动化 | 1段(综合) | 509 |
齐鲁工业大学 | 软件工程 | 1段(综合) | 516 |
齐鲁工业大学 | 软件工程 | 1段(综合) | 516 |
齐鲁工业大学 | 计算机科学与技术 | 1段(综合) | 523 |
齐鲁工业大学 | 轻化工程 | 1段(综合) | 474 |
齐鲁工业大学 | 应用化学 | 1段(综合) | 475 |
齐鲁工业大学 | 酿酒工程 | 1段(综合) | 476 |
齐鲁工业大学 | 生物技术 | 1段(综合) | 478 |
齐鲁工业大学 | 机械设计制造及其自动化 | 1段(综合) | 479 |
齐鲁工业大学 | 高分子材料与工程 | 1段(综合) | 491 |
齐鲁工业大学 | 市场营销 | 1段(综合) | 492 |
齐鲁工业大学 | 化学工程与工艺 | 1段(综合) | 492 |
齐鲁工业大学 | 制药工程 | 1段(综合) | 494 |
齐鲁工业大学 | 食品科学与工程 | 1段(综合) | 494 |
齐鲁工业大学 | 行政管理 | 1段(综合) | 497 |
齐鲁工业大学 | 市场营销 | 1段(综合) | 484 |
齐鲁工业大学 | 食品科学与工程 | 1段(综合) | 502 |
下一篇: