导读:2023年山东建筑大学录取分数线:一、山东建筑大学2023录取分数线(在本省)山东建筑大学2023年在山东省(普通类普通类一段)最低录取分数为:综...
2023年山东建筑大学录取分数线:
一、山东建筑大学2023录取分数线(在本省)
山东建筑大学2023年在山东省(普通类普通类一段)最低录取分数为:综合类499分。
山东建筑大学2023年在山东省(地方专项计划普通类一段)最低录取分数为:综合类501分。
山东建筑大学2023年在山东省(校企合作普通类一段)最低录取分数为:综合类497分。
山东建筑大学2023年在山东省(走读普通类一段)最低录取分数为:综合类477分。
山东建筑大学2023年在山东省(中外合作办学普通类一段)最低录取分数为:综合类473分。
二、山东建筑大学2023录取分数线(在外省市)
1、在新疆(普通类本科二批)最低录取分数分别为:文科444分、理科391分
2、在陕西省(普通类本科二批)最低录取分数分别为:理科439分、文科474分
3、在陕西省(中外合作办学本科二批)最低录取分数为:理科430分
4、在青海省(普通类本科一段)最低录取分数分别为:理科337分、文科432分
5、在江西省(普通类本科二批)最低录取分数分别为:理科511分、文科523分
三、山东建筑大学录取分数线一览表2023(官方最新发布)
包含2023年山东建筑大学在各省市录取的最低分、最低位次,包含中外合作办学、较高收费、地方专项计划、校企合作、走读等。
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|
内蒙古(本科一批) | 文科 | 495 | 4212 | 468 |
理科 | 452 | 24270 | 434 | |
中外合作办学(理科) | 453 | 24028 | 434 | |
云南(本科二批及预科) | 理科 | 484 | 48557 | 405 |
文科 | 514 | 19607 | 465 | |
河南(本科一批) | 理科 | 533 | 95116 | 514 |
文科 | 552 | 21540 | 547 | |
较高收费(理科) | 514 | 125465 | 514 | |
湖北(本科批) | 物理类 | 532 | 58152 | 424 |
历史类 | 494 | 22653 | 426 | |
贵州(本科二批) | 文科 | 534 | 13589 | 477 |
理科 | 446 | 61623 | 371 | |
福建(本科批) | 历史类 | 516 | 10456 | 453 |
物理类 | 504 | 53083 | 431 | |
中外合作办学(物理类) | 477 | 69842 | 431 | |
新疆(本科二批) | 文科 | 444 | - | 354 |
理科 | 391 | - | 285 | |
黑龙江(本科二批a段) | 理科 | 383 | 47252 | 287 |
文科 | 433 | 7479 | 341 | |
宁夏(本科二批) | 理科 | 387 | 15897 | 340 |
文科 | 484 | 3542 | 421 | |
山西(本科二批a段) | 理科 | 460 | 53488 | 396 |
文科 | 439 | 19126 | 418 | |
山西(本科二批b段) | 理科 | 426 | 74522 | 396 |
重庆(本科批) | 历史类 | 489 | 13219 | 407 |
物理类 | 454 | 63674 | 406 | |
陕西(本科二批) | 理科 | 439 | 64727 | 336 |
文科 | 474 | 19270 | 403 | |
中外合作办学(理科) | 430 | 70447 | 336 | |
四川(本科一批) | 理科 | 528 | 76054 | 520 |
文科 | 535 | 16825 | 527 | |
河北(本科批) | 历史类 | 541 | 13585 | 430 |
物理类 | 527 | 69642 | 439 | |
中外合作办学(物理类) | 507 | 91868 | 439 | |
青海(本科一段) | 理科 | 337 | 14821 | 330 |
文科 | 432 | 2922 | 406 | |
广西(本科二批) | 理科 | 422 | 85838 | 347 |
文科 | 498 | 21496 | 428 | |
上海(本科批) | 综合 | 442 | 33564 | 405 |
江西(本科二批) | 理科 | 511 | 60077 | 445 |
文科 | 523 | 19255 | 472 | |
海南(本科批) | 综合 | 580 | 15212 | 483 |
中外合作办学(综合) | 526 | 28263 | 483 | |
辽宁(本科批) | 物理类 | 511 | 39446 | 360 |
历史类 | 498 | 11923 | 404 | |
中外合作办学(物理类) | 471 | 56729 | 360 | |
天津(本科批a段) | 综合 | 560 | 21862 | 472 |
中外合作办学(综合) | 524 | 31119 | 472 | |
甘肃(本科一批i段) | 文科 | 500 | 5645 | 488 |
理科 | 445 | 29405 | 433 | |
山东(普通类一段) | 综合 | 499 | 169206 | 443 |
地方专项计划(综合) | 501 | 165328 | 443 | |
校企合作(综合) | 497 | 175917 | 443 | |
走读(综合) | 477 | 222591 | 443 | |
中外合作办学(综合) | 473 | 232552 | 443 | |
湖南(本科批) | 物理类 | 511 | 71849 | 415 |
历史类 | 485 | 26158 | 428 | |
安徽(本科一批) | 文科 | 531 | 11725 | 495 |
理科 | 482 | 100938 | 482 | |
浙江(平行录取一段) | 综合 | 558 | 97793 | 488 |
中外合作办学(综合) | 547 | 110295 | 488 | |
广东(本科批) | 物理类 | 528 | 102802 | 439 |
历史类 | 514 | 31153 | 433 | |
中外合作办学(物理类) | 497 | 146250 | 439 | |
江苏(本科批) | 物理类 | 546 | 80934 | 448 |
中外合作办学(物理类) | 527 | 100233 | 448 | |
北京(本科批) | 综合 | 522 | 26724 | 448 |
附:2022年山东建筑大学各专业在山东省录取最低分数线一览表
院校 | 专业 | 批次/科目 | 最低分 |
---|---|---|---|
山东建筑大学 | 焊接技术与工程 | 1段(综合) | 493 |
山东建筑大学 | 房地产开发与管理 | 1段(综合) | 494 |
山东建筑大学 | 无机非金属材料工程 | 1段(综合) | 494 |
山东建筑大学 | 材料成型及控制工程 | 1段(综合) | 498 |
山东建筑大学 | 材料科学与工程 | 1段(综合) | 500 |
山东建筑大学 | 道路桥梁与渡河工程 | 1段(综合) | 503 |
山东建筑大学 | 测绘工程 | 1段(综合) | 503 |
山东建筑大学 | 机械工程 | 1段(综合) | 503 |
山东建筑大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 1段(综合) | 504 |
山东建筑大学 | 环境科学 | 1段(综合) | 504 |
山东建筑大学 | 生物工程 | 1段(综合) | 505 |
山东建筑大学 | 车辆工程 | 1段(综合) | 505 |
山东建筑大学 | 应用物理学 | 1段(综合) | 505 |
山东建筑大学 | 工业工程 | 1段(综合) | 505 |
山东建筑大学 | 环境工程 | 1段(综合) | 505 |
山东建筑大学 | 智能建造 | 1段(综合) | 505 |
山东建筑大学 | 交通运输 | 1段(综合) | 506 |
山东建筑大学 | 机械电子工程 | 1段(综合) | 507 |
山东建筑大学 | 交通工程 | 1段(综合) | 507 |
山东建筑大学 | 社会工作 | 1段(综合) | 507 |
山东建筑大学 | 遥感科学与技术 | 1段(综合) | 507 |
山东建筑大学 | 工业设计 | 1段(综合) | 507 |
山东建筑大学 | 工程管理 | 1段(综合) | 507 |
山东建筑大学 | 给排水科学与工程 | 1段(综合) | 507 |
山东建筑大学 | 智能制造工程 | 1段(综合) | 508 |
山东建筑大学 | 土地资源管理 | 1段(综合) | 509 |
山东建筑大学 | 能源与动力工程 | 1段(综合) | 509 |
山东建筑大学 | 新能源科学与工程 | 1段(综合) | 509 |
山东建筑大学 | 电子商务 | 1段(综合) | 510 |
山东建筑大学 | 城市地下空间工程 | 1段(综合) | 510 |
山东建筑大学 | 德语 | 1段(综合) | 512 |
山东建筑大学 | 信息管理与信息系统 | 1段(综合) | 512 |
山东建筑大学 | 光电信息科学与工程 | 1段(综合) | 512 |
山东建筑大学 | 应用统计学 | 1段(综合) | 513 |
山东建筑大学 | 信息与计算科学 | 1段(综合) | 513 |
山东建筑大学 | 人工智能 | 1段(综合) | 514 |
山东建筑大学 | 物联网工程 | 1段(综合) | 515 |
山东建筑大学 | 工商管理 | 1段(综合) | 515 |
山东建筑大学 | 电子信息工程 | 1段(综合) | 515 |
山东建筑大学 | 通信工程 | 1段(综合) | 516 |
山东建筑大学 | 计算机类 | 1段(综合) | 516 |
山东建筑大学 | 建筑电气与智能化 | 1段(综合) | 516 |
山东建筑大学 | 土木工程 | 1段(综合) | 517 |
山东建筑大学 | 地理信息科学 | 1段(综合) | 518 |
山东建筑大学 | 广告学 | 1段(综合) | 519 |
山东建筑大学 | 风景园林 | 1段(综合) | 521 |
山东建筑大学 | 财务管理 | 1段(综合) | 522 |
山东建筑大学 | 英语 | 1段(综合) | 525 |
山东建筑大学 | 电气工程及其自动化 | 1段(综合) | 526 |
山东建筑大学 | 会计学 | 1段(综合) | 527 |
山东建筑大学 | 法学 | 1段(综合) | 528 |
山东建筑大学 | 工程造价 | 1段(综合) | 528 |
山东建筑大学 | 风景园林 | 1段(综合) | 532 |
山东建筑大学 | 城乡规划 | 1段(综合) | 532 |
山东建筑大学 | 建筑学 | 1段(综合) | 553 |
山东建筑大学 | 材料科学与工程 | 1段(综合) | 494 |
山东建筑大学 | 给排水科学与工程 | 1段(综合) | 496 |
山东建筑大学 | 测绘工程 | 1段(综合) | 496 |
山东建筑大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 1段(综合) | 497 |
山东建筑大学 | 道路桥梁与渡河工程 | 1段(综合) | 497 |
山东建筑大学 | 智能建造 | 1段(综合) | 502 |
山东建筑大学 | 智能制造工程 | 1段(综合) | 503 |
山东建筑大学 | 机械工程 | 1段(综合) | 503 |
山东建筑大学 | 土木工程 | 1段(综合) | 516 |
山东建筑大学 | 材料成型及控制工程 | 1段(综合) | 489 |
山东建筑大学 | 市场营销 | 1段(综合) | 493 |
山东建筑大学 | 车辆工程 | 1段(综合) | 493 |
山东建筑大学 | 德语 | 1段(综合) | 497 |
山东建筑大学 | 信息与计算科学 | 1段(综合) | 497 |
山东建筑大学 | 英语 | 1段(综合) | 501 |
山东建筑大学 | 英语 | 1段(综合) | 502 |
山东建筑大学 | 会计学 | 1段(综合) | 507 |
山东建筑大学 | 土木工程 | 1段(综合) | 480 |
山东建筑大学 | 建筑学 | 1段(综合) | 510 |
山东建筑大学 | 材料科学与工程 | 1段(综合) | 493 |
山东建筑大学 | 道路桥梁与渡河工程 | 1段(综合) | 495 |
山东建筑大学 | 测绘工程 | 1段(综合) | 496 |
山东建筑大学 | 交通运输 | 1段(综合) | 496 |
山东建筑大学 | 遥感科学与技术 | 1段(综合) | 496 |
山东建筑大学 | 生物工程 | 1段(综合) | 499 |
山东建筑大学 | 信息管理与信息系统 | 1段(综合) | 499 |
山东建筑大学 | 光电信息科学与工程 | 1段(综合) | 499 |
山东建筑大学 | 环境工程 | 1段(综合) | 499 |
山东建筑大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 1段(综合) | 500 |
山东建筑大学 | 能源与动力工程 | 1段(综合) | 500 |
山东建筑大学 | 城市地下空间工程 | 1段(综合) | 501 |
山东建筑大学 | 机械电子工程 | 1段(综合) | 501 |
山东建筑大学 | 给排水科学与工程 | 1段(综合) | 501 |
山东建筑大学 | 信息与计算科学 | 1段(综合) | 503 |
山东建筑大学 | 新能源科学与工程 | 1段(综合) | 503 |
山东建筑大学 | 工程管理 | 1段(综合) | 503 |
山东建筑大学 | 建筑电气与智能化 | 1段(综合) | 505 |
山东建筑大学 | 通信工程 | 1段(综合) | 507 |
山东建筑大学 | 物联网工程 | 1段(综合) | 507 |
山东建筑大学 | 计算机类 | 1段(综合) | 510 |
山东建筑大学 | 土木工程 | 1段(综合) | 513 |
山东建筑大学 | 土木工程 | 2段(综合) | 529 |
下一篇: