导读:一、浙江工商大学杭州商学院2023年录取分数线(在本省)1.浙江工商大学杭州商学院2023年在浙江(普通类)最低录取分数分别为:综合533分。二、...
一、浙江工商大学杭州商学院2023年录取分数线(在本省)
1.浙江工商大学杭州商学院2023年在浙江(普通类)最低录取分数分别为:综合533分。
二、浙江工商大学杭州商学院2023年录取分数线(在各省)
以下是浙江工商大学杭州商学院在全国各省普通类常规批次录取分数线信息,供考生参考
传统高考地区
省份 | 批次 | 科类 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
河南 | 本科二批 | 文科 | 500 | 61450 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 451 | 241174 |
江西 | 本科二批 | 文科 | 494 | 36275 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 461 | 112817 |
云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 484 | 34162 |
云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 407 | 101137 |
贵州 | 本科二批 | 文科 | 482 | 38804 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 377 | 128702 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 480 | 56827 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 436 | 186310 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 463 | 40276 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 450 | 138681 |
陕西 | 本科二批 | 文科 | 448 | 29148 |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 391 | 97603 |
广西 | 本科二批 | 文科 | 442 | 47990 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 361 | 138707 |
甘肃 | 本科二批k段 | 文科 | 432 | 22395 |
甘肃 | 本科二批k段 | 理科 | 354 | 75310 |
山西 | 本科二批c段 | 文科 | 399 | -- |
山西 | 本科二批c段 | 理科 | 367 | -- |
新高考地区3 3模式省份
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
浙江 | 平行录取一段 | 533 | 125963 | |
山东 | 普通类一段 | 475 | 227275 |
新高考地区3 1 2模式省份
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 483 | 51294 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (202) | 483 | 166650 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 481 | 50300 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (02) | 465 | 160211 |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 468 | 17044 | |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 459 | 62370 | |
河北 | 本科批 | 物理类 | 467 | 143839 | |
河北 | 本科批 | 历史类 | 467 | 46236 | |
福建 | 本科批 | 历史类 | 3439(l999) | 464 | 21265 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 3439(w999) | 455 | 84641 |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 454 | 21453 | |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 435 | 73362 |
上一篇:浙江中医药大学滨江学院怎么样(各专业最低分数线排名位次)
下一篇: