导读:一、浙江农林大学暨阳学院2023年录取分数线(在本省)1.浙江农林大学暨阳学院2023年在浙江(普通类)最低录取分数分别为:综合523分。二、浙江...
一、浙江农林大学暨阳学院2023年录取分数线(在本省)
1.浙江农林大学暨阳学院2023年在浙江(普通类)最低录取分数分别为:综合523分。
二、浙江农林大学暨阳学院2023年录取分数线(在各省)
以下是浙江农林大学暨阳学院在全国各省普通类常规批次录取分数线信息,供考生参考
传统高考地区
省份 | 批次 | 科类 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
河南 | 本科二批 | 文科 | 498 | 63418 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 434 | 273775 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 485 | 52218 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 434 | 188698 |
贵州 | 本科二批 | 文科 | 483 | 38307 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 371 | 135009 |
云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 474 | 39957 |
云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 405 | 102609 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 456 | 117747 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 439 | 151255 |
广西 | 本科二批 | 文科 | 433 | 53174 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 357 | 142388 |
山西 | 本科二批c段 | 理科 | 361 | -- |
甘肃 | 本科二批k段 | 理科 | 338 | 83885 |
新高考地区3 3模式省份
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
浙江 | 平行录取一段 | 523 | 137310 | |
山东 | 普通类一段 | 474 | 230056 |
新高考地区3 1 2模式省份
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 484 | 48842 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (02) | 461 | 163419 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 463 | 149477 | |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (01) | 460 | 105845 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 3452(w999) | 453 | 85992 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (102) | 440 | 142515 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (101) | 437 | 145733 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (103) | 426 | 157672 |
上一篇:浙江理工大学科技与艺术学院怎么样(各专业最低分数线排名位次)
下一篇: