导读:一、浙江财经大学各专业录取分数线2023一段在浙江考生中,浙江财经大学各专业录取分数线2023是592分~624分。下文是浙江财经大学各专业最低...
一、浙江财经大学各专业录取分数线2023
一段
在浙江考生中,浙江财经大学各专业录取分数线2023是592分~624分。下文是浙江财经大学各专业最低录取分数线具体情况。
1、法学:624分
2、汉语言文学:623分
3、会计学(实验班):621分
4、金融学(卓越人才创新班):612分
5、新闻传播学类(含广告学、网络与新媒体专业):610分
6、财政学类(含财政学、税收学专业):610分
7、计算机类(大数据,含数据科学与大数据技术专业):609分
8、金融工程(金融科创):607分
9、金融学类(含金融学、信用管理、金融工程、保险学、投资学专业):607分
10、工商管理类(财会类,含会计学、财务管理、审计学、资产评估专业):606分
11、金融科技:604分
12、公共管理类(含劳动与社会保障、土地资源管理、行政管理、城市管理专业):603分
13、计算机类(含人工智能、软件工程(智能金融)、信息管理与信息系统(大数据智能)专业):602分
14、统计学类(含经济统计学、应用统计学、金融数学专业):602分
15、金融数学(金融科创):602分
16、会计学(中外合作办学):600分
17、建筑类(含城乡规划专业):599分
18、社会工作:597分
19、电子商务类(含电子商务专业):597分
20、经济与贸易类(含国际经济与贸易、经济学、数字经济专业):596分
21、管理科学与工程类(含工程管理专业):595分
22、工商管理类(含工商管理、人力资源管理、市场营销、供应链管理专业):595分
23、市场营销(中外合作办学):594分
24、金融学(中外合作办学):594分
25、外国语言文学类(含英语、日语、商务英语专业):592分
省市 | 科类 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
山西 | 理科 | 本科一批b段 | 普通类 | 527/21554 | 498 |
山西 | 文科 | 本科一批b段 | 普通类 | 542/3159 | 517 |
安徽 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 553/36519 | 491 |
安徽 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 532/54126 | 491 |
安徽 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 559/5853 | 523 |
安徽 | 文科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 547/9618 | 523 |
江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 557/18881 | 509 |
江西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 553/21127 | 509 |
江西 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 544/26301 | 509 |
江西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 562/4357 | 529 |
江西 | 文科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 551/6683 | 529 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 593/55505 | 497 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 594/54098 | 497 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 558/49175 | 437 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 540/74057 | 437 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 560/32247 | 430 |
河北 | 物理类 | 本科提前批b段 | 国家专项计划 | 573/23356 | 430 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 531/57544 | 430 |
河北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 577/5238 | 443 |
河北 | 历史类 | 本科提前批b段 | 国家专项计划 | 581/4578 | 443 |
河北 | 历史类 | 本科批 | 中外合作办学 | 562/8355 | 443 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 567/19379 | 428 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 539/31409 | 428 |
福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 570/3791 | 468 |
福建 | 历史类 | 本科批 | 中外合作办学 | 552/6321 | 468 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 570/19208 | 409 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 568/20151 | 409 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 565/21636 | 409 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 560/24176 | 409 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 545/32601 | 409 |
湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 570/4413 | 435 |
湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 565/5130 | 435 |
湖北 | 历史类 | 本科批 | 中外合作办学 | 557/6590 | 435 |
下一篇: