导读:一、南通大学杏林学院各专业录取分数线2023本科批物理类在重庆物理类考生中,南通大学杏林学院各专业录取分数线2023是442分~445分。下文是...
一、南通大学杏林学院各专业录取分数线2023
本科批物理类
在重庆物理类考生中,南通大学杏林学院各专业录取分数线2023是442分~445分。下文是南通大学杏林学院各专业最低录取分数线具体情况。
1、物联网工程(办学地点:启东校区):445分
2、自动化(办学地点:启东校区):445分
3、光电信息科学与工程(办学地点:启东校区):442分
4、机械工程(办学地点:启东校区):442分
本科批历史类
在重庆历史类考生中,南通大学杏林学院各专业录取分数线2023是452分~459分。下文是南通大学杏林学院各专业最低录取分数线具体情况。
1、广播电视学(办学地点:启东校区):459分
2、行政管理(办学地点:启东校区):452分
1、2023南通大学杏林学院录取分数线【全国】
2023年江苏省录取情况统计
专业名称 | 学制(年) | 科类 | 2023 | |||
录取数 | 最高分 | 最低分 | 省内排名 | |||
环境设计 | 四 | 艺术 | 60 | 491 | 465 | 13957 |
视觉传达设计 | 四 | 艺术 | 60 | 483 | 464 | 14122 |
动画 | 四 | 艺术 | 60 | 484 | 462 | 14459 |
产品设计 | 四 | 艺术 | 60 | 485 | 462 | 14459 |
汉语言文学 | 四 | 文科 | 63 | 324 | 313 | 37970 |
广播电视学 | 四 | 文科 | 65 | 317 | 308 | 40726 |
英语 | 四 | 文科 | 65 | 325 | 309 | 40208 |
日语 | 四 | 文科 | 90 | 342 | 305 | 42223 |
酒店管理 | 四 | 文科 | 70 | 315 | 305 | 42223 |
应用心理学 | 四 | 文科 | 30 | 326 | 309 | 40208 |
行政管理 | 四 | 文科 | 65 | 322 | 306 | 41726 |
城市管理 | 四 | 文科 | 25 | 309 | 306 | 41726 |
物流管理 | 四 | 文科 | 30 | 310 | 306 | 41726 |
国际经济与贸易 | 四 | 文科 | 60 | 316 | 306 | 41726 |
会计学 | 四 | 文科 | 40 | 323 | 309 | 40208 |
市场营销 | 四 | 文科 | 40 | 314 | 305 | 42223 |
人力资源管理 | 四 | 文科 | 35 | 313 | 307 | 41240 |
护理学 | 四 | 文科 | 15 | 339 | 319 | 34490 |
汉语言文学 | 四 | 理科 | 10 | 340 | 334 | 112287 |
广播电视学 | 四 | 理科 | 10 | 334 | 329 | 122830 |
英语 | 四 | 理科 | 30 | 341 | 334 | 112287 |
日语 | 四 | 理科 | 30 | 336 | 325 | 130751 |
酒店管理 | 四 | 理科 | 10 | 334 | 324 | 132656 |
应用心理学 | 四 | 理科 | 25 | 339 | 332 | 116556 |
行政管理 | 四 | 理科 | 10 | 334 | 329 | 122830 |
城市管理 | 四 | 理科 | 10 | 333 | 325 | 130751 |
国际经济与贸易 | 四 | 理科 | 15 | 333 | 325 | 130751 |
会计学 | 四 | 理科 | 40 | 348 | 332 | 116556 |
市场营销 | 四 | 理科 | 30 | 337 | 324 | 132656 |
物流管理 | 四 | 理科 | 35 | 332 | 323 | 134427 |
人力资源管理 | 四 | 理科 | 40 | 336 | 325 | 130751 |
光电信息科学与工程 | 四 | 理科 | 30 | 328 | 322 | 136291 |
经济统计学 | 四 | 理科 | 15 | 331 | 325 | 130751 |
海洋技术 | 四 | 理科 | 15 | 326 | 322 | 136291 |
计算机科学与技术 | 四 | 理科 | 65 | 354 | 325 | 130751 |
软件工程(嵌入式培养) | 四 | 理科 | 105 | 337 | 323 | 134427 |
电子信息工程 | 四 | 理科 | 65 | 337 | 323 | 134427 |
集成电路设计与集成系统 | 四 | 理科 | 40 | 338 | 323 | 134427 |
物联网工程 | 四 | 理科 | 10 | 338 | 330 | 120728 |
自动化 | 四 | 理科 | 50 | 338 | 323 | 134427 |
机械工程 | 四 | 理科 | 95 | 348 | 322 | 136291 |
土木工程 | 四 | 理科 | 40 | 337 | 323 | 134427 |
工程管理 | 四 | 理科 | 45 | 344 | 322 | 136291 |
服装设计与工程 | 四 | 理科 | 50 | 334 | 322 | 136291 |
护理学 | 四 | 理科 | 15 | 346 | 338 | 103508 |
医学检验技术 | 四 | 理科 | 30 | 353 | 343 | 92243 |
药学 | 四 | 理科 | 30 | 345 | 337 | 105705 |
临床医学 | 五 | 理科 | 60 | 368 | 345 | 87679 |
2023年外省市录取情况统计
省份 | 科类 | 2023年 | |||
省控线 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | ||
江苏 | 艺术 | 406 | 240 | 491 | 462 |
文科 | 284 | 719 | 342 | 305 | |
理科 | 313 | 1160 | 368 | 322 | |
山西 | 理科 | 370 | 55 | 418 | 389 |
上海 | 本科 | 400 | 44 | 420 | 405 |
浙江 | 本科 | 495 | 60 | 556 | 409 |
安徽 | 文科 | 499 | 25 | 524 | 517 |
理科 | 435 | 35 | 491 | 465 | |
江西 | 文科 | 488 | 15 | 511 | 509 |
理科 | 463 | 18 | 492 | 482 | |
山东 | 理科 | 449 | 35 | 563 | 470 |
河南 | 文科 | 465 | 30 | 517 | 504 |
理科 | 418 | 71 | 493 | 469 | |
湖北 | 理科 | 395 | 20 | 455 | 429 |
湖南 | 理科 | 433 | 40 | 455 | 443 |
广东 | 理科 | 410 | 44 | 468 | 448 |
广西 | 文科 | 381 | 46 | 442 | 391 |
理科 | 353 | 108 | 407 | 362 | |
重庆 | 文科 | 443 | 14 | 495 | 481 |
理科 | 411 | 21 | 465 | 423 | |
四川 | 文科 | 459 | 49 | 487 | 476 |
理科 | 443 | 73 | 478 | 453 | |
贵州 | 文科 | 463 | 45 | 498 | 479 |
理科 | 384 | 79 | 420 | 396 | |
云南 | 理科 | 440 | 20 | 461 | 446 |
甘肃 | 文科 | 439 | 12 | 481 | 470 |
理科 | 372 | 8 | 394 | 373 | |
新疆 | 理科 | 317 | 5 | 364 | 359 |
下一篇: