导读:2023年延安大学录取分数线一、延安大学2023录取分数线(在本省)延安大学2023年在陕西省(普通类本科一批)最低录取分数分别为:理科452分、文...
2023年延安大学录取分数线
一、延安大学2023录取分数线(在本省)
延安大学2023年在陕西省(普通类本科一批)最低录取分数分别为:理科452分、文科507分。
二、延安大学2023录取分数线(在外省市)
1、在河南省(普通类本科二批)最低录取分数分别为:理科515分、文科542分
2、在安徽省(普通类本科二批)最低录取分数分别为:理科450分、文科493分
3、在青海省(普通类本科一段)最低录取分数分别为:理科360分、文科438分
4、在上海市(普通类本科批)最低录取分数为:综合类432分
5、在天津市(普通类本科批a段)最低录取分数为:综合类568分
三、延安大学录取分数线一览表2023(官方最新发布)
包含2023年延安大学在各省市录取的最低分、最低位次、省控线等。
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|
内蒙古(本科二批) | 理科 | 368 | 48793 | 333 |
云南(本科二批及预科) | 理科 | 408 | 100431 | 405 |
文科 | 523 | 16100 | 465 | |
河南(本科二批) | 理科 | 515 | 123771 | 409 |
文科 | 542 | 27428 | 465 | |
湖北(本科批) | 物理类 | 522 | 64838 | 424 |
历史类 | 525 | 14209 | 426 | |
贵州(本科二批) | 文科 | 548 | 9660 | 477 |
理科 | 434 | 71587 | 371 | |
福建(本科批) | 历史类 | 522 | 9532 | 453 |
物理类 | 496 | 57790 | 431 | |
安徽(本科二批) | 理科 | 450 | 138221 | 427 |
文科 | 493 | 25913 | 440 | |
新疆(本科二批) | 文科 | 447 | - | 354 |
理科 | 403 | - | 285 | |
黑龙江(本科二批a段) | 理科 | 407 | 38959 | 287 |
文科 | 399 | 12360 | 341 | |
宁夏(本科二批) | 理科 | 387 | 15897 | 340 |
文科 | 484 | 3542 | 421 | |
山西(本科二批a段) | 理科 | 449 | 59901 | 396 |
文科 | 476 | 10058 | 418 | |
重庆(本科批) | 历史类 | 516 | 8369 | 407 |
物理类 | 479 | 50863 | 406 | |
四川(本科二批) | 理科 | 495 | 112625 | 433 |
文科 | 520 | 24868 | 458 | |
甘肃(本科二批k段) | 文科 | 487 | 7749 | 420 |
理科 | 419 | 40325 | 337 | |
河北(本科批) | 历史类 | 548 | 11740 | 430 |
物理类 | 518 | 79198 | 439 | |
青海(本科一段) | 理科 | 360 | 11162 | 330 |
文科 | 438 | 2592 | 406 | |
陕西(本科一批) | 理科 | 452 | 56421 | 443 |
文科 | 507 | 9689 | 489 | |
广西(本科二批) | 理科 | 420 | 87391 | 347 |
文科 | 512 | 16804 | 428 | |
上海(本科批) | 综合 | 432 | 35697 | 405 |
江西(本科二批) | 理科 | 506 | 64107 | 445 |
文科 | 534 | 14486 | 472 | |
海南(本科批) | 综合 | 576 | 16084 | 483 |
辽宁(本科批) | 物理类 | 469 | 57659 | 360 |
历史类 | 495 | 12402 | 404 | |
天津(本科批a段) | 综合 | 568 | 19921 | 472 |
山东(普通类一段) | 综合 | 469 | 244439 | 443 |
湖南(本科批) | 物理类 | 510 | 72668 | 415 |
历史类 | 499 | 20681 | 428 | |
浙江(平行录取一段) | 综合 | 543 | 114934 | 488 |
广东(本科批) | 物理类 | 513 | 123549 | 439 |
历史类 | 516 | 30277 | 433 | |
江苏(本科批) | 物理类 | 525 | 102240 | 448 |
历史类 | 540 | 22035 | 474 |
延安大学各专业录取分数线2023
本科批物理类
在河北物理类考生中,延安大学各专业录取分数线2023是518分~553分。下文是延安大学各专业最低录取分数线具体情况。
1、物联网工程:553分
2、智能制造工程:542分
3、物理学(师范类):539分
4、新能源科学与工程:539分
5、经济学:537分
6、石油工程:523分
7、人力资源管理:523分
8、化学工程与工艺:519分
9、环境工程:519分
10、油气储运工程:518分
本科批历史类
在河北历史类考生中,延安大学各专业录取分数线2023是548分~576分。下文是延安大学各专业最低录取分数线具体情况。
1、法学:576分
2、思想政治教育(师范类):566分
3、历史学(师范类):560分
4、英语(师范类):548分
5、新闻学:548分
附:2022年延安大学各专业在陕西省录取最低分数线一览表
院校 | 专业 | 批次/科目 | 最低分 |
---|---|---|---|
延安大学 | 工商管理 | 本一(理科) | 453 |
延安大学 | 应用化学 | 本一(理科) | 453 |
延安大学 | 化学工程与工艺 | 本一(理科) | 453 |
延安大学 | 石油工程 | 本一(理科) | 453 |
延安大学 | 环境工程 | 本一(理科) | 453 |
延安大学 | 经济学 | 本一(理科) | 456 |
延安大学 | 土木类 | 本一(理科) | 459 |
延安大学 | 运动康复 | 本一(理科) | 461 |
延安大学 | 过程装备与控制工程 | 本一(理科) | 462 |
延安大学 | 园林 | 本一(理科) | 462 |
延安大学 | 油气储运工程 | 本一(理科) | 462 |
延安大学 | 工程管理 | 本一(理科) | 462 |
延安大学 | 人力资源管理 | 本一(理科) | 463 |
延安大学 | 物联网工程 | 本一(理科) | 463 |
延安大学 | 电子信息工程 | 本一(理科) | 463 |
延安大学 | 自动化 | 本一(理科) | 463 |
延安大学 | 智能制造工程 | 本一(理科) | 463 |
延安大学 | 旅游管理 | 本一(理科) | 464 |
延安大学 | 信息与计算科学 | 本一(理科) | 464 |
延安大学 | 会计学 | 本一(理科) | 465 |
延安大学 | 通信工程 | 本一(理科) | 465 |
延安大学 | 数据科学与大数据技术 | 本一(理科) | 466 |
延安大学 | 生物科学类 | 本一(理科) | 466 |
延安大学 | 金融学 | 本一(理科) | 467 |
延安大学 | 软件工程 | 本一(理科) | 468 |
延安大学 | 教育技术学 | 本一(理科) | 468 |
延安大学 | 计算机科学与技术 | 本一(理科) | 471 |
延安大学 | 护理学 | 本一(理科) | 473 |
延安大学 | 应用心理学 | 本一(理科) | 475 |
延安大学 | 物理学 | 本一(理科) | 477 |
延安大学 | 英语 | 本一(理科) | 480 |
延安大学 | 化学 | 本一(理科) | 480 |
延安大学 | 医学检验技术 | 本一(理科) | 481 |
延安大学 | 数学与应用数学 | 本一(理科) | 483 |
延安大学 | 医学影像学 | 本一(理科) | 485 |
延安大学 | 麻醉学 | 本一(理科) | 488 |
延安大学 | 临床医学 | 本一(理科) | 492 |
延安大学 | 学前教育 | 本一(文科) | 495 |
延安大学 | 行政管理 | 本一(文科) | 500 |
延安大学 | 人力资源管理 | 本一(文科) | 500 |
延安大学 | 旅游管理 | 本一(文科) | 500 |
延安大学 | 英语 | 本一(文科) | 500 |
延安大学 | 日语 | 本一(文科) | 500 |
延安大学 | 社会工作 | 本一(文科) | 501 |
延安大学 | 新闻学 | 本一(文科) | 502 |
延安大学 | 法学 | 本一(文科) | 502 |
延安大学 | 政治学与行政学 | 本一(文科) | 503 |
延安大学 | 汉语国际教育 | 本一(文科) | 503 |
延安大学 | 中国共产党历史 | 本一(文科) | 504 |
延安大学 | 历史学 | 本一(文科) | 504 |
延安大学 | 思想政治教育 | 本一(文科) | 507 |
延安大学 | 汉语言文学 | 本一(文科) | 509 |
延安大学录取分数线2022(在其他省市)(2023参考)
省份 | 学校 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|
安徽(本二) | 延安大学(3459) | 理科 | 490 | 97115 | 435 |
延安大学(3459) | 文科 | 522 | 21836 | 480 | |
重庆(本科) | 延安大学(6112)((公办)(办学地点:新城校区)) | 历史类 | 517 | 9930 | 415 |
延安大学(6112)((公办)(办学地点新城校区)) | 物理类 | 485 | 50160 | 411 | |
福建(本科) | 延安大学(3347)(专业组709(延安市)(公办)) | 历史类 | 513 | 14977 | 468 |
延安大学(3347)(专业组999(延安市)(公办)) | 历史类 | 524 | 12066 | 468 | |
延安大学(3347)(专业组700(延安市)(公办)) | 历史类 | 530 | 10657 | 468 | |
延安大学(3347)(专业组999(延安市)(公办)) | 物理类 | 485 | 60685 | 428 | |
延安大学(3347)(专业组506(延安市)(公办)) | 物理类 | 498 | 53173 | 428 | |
甘肃(本二) | 延安大学(3645)((延安市)) | 理科 | 425 | 41975 | 345 |
延安大学(3645)((延安市)) | 文科 | 486 | 7548 | 425 | |
广东(本科) | 延安大学(10719)((专业组202)) | 历史类 | 513 | 31464 | 437 |
延安大学(10719)((专业组203)) | 历史类 | 520 | 27226 | 437 | |
延安大学(10719)((专业组201)) | 历史类 | 522 | 25923 | 437 | |
延安大学(10719)((专业组204)) | 物理类 | 522 | 109534 | 445 | |
广西(本二) | 延安大学(10719)((理28文8)(学校所在地陕西省延安市。咨询电话09112650768、2650788)) | 理科 | 444 | 65872 | 343 |
延安大学(10719)((理28文8)(学校所在地陕西省延安市。咨询电话0911-2650768、2650788)) | 文科 | 522 | 13241 | 421 | |
贵州(本二) | 延安大学(2577)((陕西延安)) | 理科 | 412 | 80066 | 360 |
延安大学(2577)((陕西延安)) | 文科 | 548 | 10060 | 471 | |
海南(本科) | 延安大学(261402) | 综合类 | 524 | 26387 | 471 |
延安大学(261403) | 综合类 | 561 | 17743 | 471 | |
延安大学(261401) | 综合类 | 563 | 17337 | 471 | |
延安大学(261404) | 综合类 | 570 | 15882 | 471 | |
河北(本科) | 延安大学(2043)([公办]) | 历史类 | 550 | 11570 | 443 |
延安大学(2043)([公办]) | 物理类 | 512 | 76936 | 430 | |
河南(本二) | 延安大学(5330) | 理科 | 507 | 123094 | 405 |
延安大学(5330) | 文科 | 525 | 24695 | 445 | |
黑龙江(本二a) | 延安大学(2516)((延安市)) | 理科 | 408 | 45651 | 308 |
延安大学(2516)((延安市)) | 文科 | 388 | 20734 | 365 | |
湖北(本科) | 延安大学(k47101)(第01组) | 历史类 | 523 | 14761 | 435 |
延安大学(k47102)(第02组) | 历史类 | 525 | 14146 | 435 | |
延安大学(k47105)(第05组(公办)(陕西)) | 物理类 | 491 | 69381 | 409 | |
延安大学(k47104)(第04组(公办)(陕西)) | 物理类 | 493 | 67922 | 409 | |
延安大学(k47103)(第03组(公办)(陕西)) | 物理类 | 495 | 66552 | 409 | |
湖南(本科) | 延安大学(6116-002)(第2组) | 历史类 | 503 | 24936 | 451 |
延安大学(6116-004)(第4组) | 历史类 | 507 | 22821 | 451 | |
延安大学(6116-001)(第1组) | 历史类 | 508 | 22354 | 451 | |
延安大学(6116-003)(第3组) | 历史类 | 509 | 21842 | 451 | |
延安大学(6116-007)(第7组(陕西延安)) | 物理类 | 471 | 101121 | 414 | |
延安大学(6116-006)(第6组(陕西延安)) | 物理类 | 482 | 89448 | 414 | |
延安大学(6116-005)(第5组(陕西延安)) | 物理类 | 484 | 87461 | 414 | |
江西(本二) | 延安大学(2882)((校址陕西省延安市)) | 理科 | 500 | 61472 | 440 |
延安大学(2882)((校址陕西省延安市)) | 文科 | 528 | 15220 | 472 | |
吉林(本二a) | 延安大学(6115)((陕西省延安市10719)) | 理科 | 420 | 38000 | 327 |
延安大学(6115)((陕西省延安市10719)) | 文科 | 481 | 6798 | 364 | |
江苏(本科) | 延安大学(714203)(03专业组) | 历史类 | 517 | 26994 | 471 |
延安大学(714201)(01专业组) | 历史类 | 523 | 23666 | 471 | |
延安大学(714202)(02专业组) | 历史类 | 523 | 23666 | 471 | |
延安大学(714205)(05专业组以下各专业除注明外在新城校区学习) | 物理类 | 502 | 105510 | 429 | |
延安大学(714206)(06专业组) | 物理类 | 505 | 102463 | 429 | |
延安大学(714204)(04专业组以下各专业均在新城校区学习) | 物理类 | 514 | 93045 | 429 | |
辽宁(本科) | 延安大学(0719)((陕西公办)) | 历史类 | 513 | 11048 | 404 |
延安大学(0719)((陕西公办)) | 物理类 | 481 | 53378 | 362 | |
内蒙古(本二a) | 延安大学(947) | 理科 | 349 | 52011 | 323 |
宁夏(本二) | 延安大学(6128)((注陕西省延安市。)) | 理科 | 399 | 16154 | 350 |
延安大学(6128)((注陕西省延安市。)) | 文科 | 483 | 3683 | 425 | |
青海(本一) | 延安大学(6016)((陕西省延安市宝塔区圣地路580号)) | 理科 | 361 | 12795 | 335 |
延安大学(6016)((陕西省延安市宝塔区圣地路580号)) | 文科 | 448 | 2395 | 409 | |
山东(1段) | 延安大学(a719)((陕西公办)) | 综合类 | 500 | 149233 | 437 |
山西(本二a) | 延安大学(2799)((延安)) | 理科 | 465 | 56685 | 417 |
延安大学(2799)((延安)) | 文科 | 503 | 9685 | 450 | |
上海(本科) | 延安大学(89602)((办学点新城校区)) | 综合类 | 411 | 34813 | 400 |
延安大学(89601)((办学点新城校区)) | 综合类 | 419 | 33538 | 400 | |
四川(本二) | 延安大学(6116)((地址陕西省延安市延安新区公学北路1号)(认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分。)) | 理科 | 488 | 112544 | 426 |
延安大学(6116)((地址:陕西省延安市延安新区公学北路1号)(认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分。)) | 文科 | 528 | 24629 | 466 | |
天津(本科a) | 延安大学(14831)(1组(陕西)) | 综合类 | 521 | 30630 | 463 |
延安大学(14833)(3组(陕西)) | 综合类 | 521 | 30630 | 463 | |
延安大学(14832)(2组(陕西)) | 综合类 | 576 | 19148 | 463 | |
新疆(本二) | 延安大学(1554)((陕西省延安市)) | 理科 | 389 | 19577 | 290 |
延安大学(1554)((陕西省延安市)) | 文科 | 435 | 4073 | 334 | |
云南(本二) | 延安大学(6116)(新城校区陕西省延安市新区公学北路1号杨家岭校区陕西省延安市宝塔区圣地路580号) | 理科 | 498 | 49918 | 430 |
延安大学(6116)(新城校区陕西省延安市新区公学北路1号杨家岭校区陕西省延安市宝塔区圣地路580号) | 文科 | 568 | 14351 | 505 | |
浙江(1段) | 延安大学(6151)((延安)) | 综合类 | 543 | 115700 | 497 |
附:延安大学简介
延安大学是毛泽东同志亲自命名、中国共产党创办的第一所综合性大学。现为陕西省人民政府与教育部共建大学、陕西省高水平建设大学、陕西省一本招生院校、优秀应届本科毕业生免试攻读硕士研究生资格推荐院校。
建校84年来,学校的发展始终受到党和国家领导人及社会各界的高度重视和亲切关怀。1944年5月24日,毛泽东同志亲自参加延安大学开学典礼并发表了重要讲话。1966年4月,邓小平和李富春来延安视察工作期间,接见了学校部分师生。1998年9月10日,江泽民为延安大学校庆60周年题词:“用延安精神办学育人,为科教兴国造就英才”。2004年5月24日,胡锦涛对延安大学作出重要批示,要求各方面“共同支持办好延安大学”。2017年9月19日,在延安大学80周年校庆之际,习近平总书记作出重要批示,“值此延安大学建校80周年之际,谨向全体师生致以热烈祝贺。长期以来,延安大学秉承立身为公、学以致用的育人理念,培养了一批批优秀人才,为民族解放、革命胜利和老区建设作出了重要贡献。望不忘初心、继续前进,弘扬延安精神,勇于改革创新,把这所具有光荣历史的大学办得更有特色、更有水平。”为学校的发展指明了前进方向,注入了强大动力。近年来,刘延东副总理、韩正副总理、孙春兰副总理先后以来校视察、批示等方式表达对学校建设的关怀。
学校坚持和完善“一章八制”,制定《关于进一步加强制度建设的意见》,常态化推进制度“废、改、立、释”。以教育综合评价改革为牵引,实施校院两级管理体制改革、教师职称评审制度改革、后勤管理制度改革、医教协同发展体制机制改革等综合改革,搭建完成了学校现代大学治理体系的基本框架。