导读:2023年忻州师范学院录取分数线一、忻州师范学院2023录取分数线(在本省)忻州师范学院2023年在山西省(普通类本科二批a段)最低录取分数分别为...
2023年忻州师范学院录取分数线
一、忻州师范学院2023录取分数线(在本省)
忻州师范学院2023年在山西省(普通类本科二批a段)最低录取分数分别为:理科414分、文科452分。
忻州师范学院2023年在山西省(普通类本科二批b段)最低录取分数分别为:理科396分、文科418分。
二、忻州师范学院2023录取分数线(在外省市)
1、在福建省(普通类本科批)最低录取分数分别为:历史类490分、物理类487分
2、在河北省(普通类本科批)最低录取分数为:物理类472分
3、在海南省(普通类本科批)最低录取分数为:综合类571分
4、在湖南省(普通类本科批)最低录取分数分别为:物理类453分、历史类479分
5、在江苏省(普通类本科批)最低录取分数为:物理类528分
三、忻州师范学院录取分数线一览表2023(官方最新发布)
包含2023年忻州师范学院在各省市录取的最低分、最低位次、省控线等。
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|
内蒙古(本科二批) | 文科 | 399 | 15875 | 379 |
理科 | 341 | 57633 | 333 | |
云南(本科二批及预科) | 理科 | 437 | 79200 | 405 |
河南(本科二批) | 理科 | 476 | 193156 | 409 |
文科 | 515 | 47550 | 465 | |
湖北(本科批) | 物理类 | 480 | 92571 | 424 |
历史类 | 487 | 24890 | 426 | |
福建(本科批) | 历史类 | 490 | 15321 | 453 |
物理类 | 487 | 63399 | 431 | |
安徽(本科二批) | 理科 | 450 | 137972 | 427 |
黑龙江(本科二批a段) | 文科 | 343 | 24058 | 341 |
山西(本科二批a段) | 理科 | 414 | 82501 | 396 |
文科 | 452 | 15524 | 418 | |
山西(本科二批b段) | 理科 | 396 | 94352 | 396 |
文科 | 418 | 25171 | 418 | |
重庆(本科批) | 历史类 | 467 | 18271 | 407 |
物理类 | 453 | 64187 | 406 | |
四川(本科二批) | 理科 | 467 | 147750 | 433 |
文科 | 508 | 33026 | 458 | |
西藏定向(理科) | 483 | 127255 | 433 | |
西藏定向(文科) | 500 | 39245 | 458 | |
陕西(本科二批) | 理科 | 403 | 89203 | 336 |
文科 | 469 | 20930 | 403 | |
河北(本科批) | 物理类 | 472 | 136959 | 439 |
广西(本科二批) | 理科 | 410 | 95421 | 347 |
文科 | 483 | 27390 | 428 | |
上海(本科批) | 综合 | 457 | 30168 | 405 |
江西(本科二批) | 理科 | 472 | 99674 | 445 |
文科 | 512 | 24571 | 472 | |
海南(本科批) | 综合 | 571 | 17121 | 483 |
辽宁(本科批) | 物理类 | 431 | 76392 | 360 |
天津(本科批a段) | 综合 | 553 | 23667 | 472 |
山东(普通类一段) | 综合 | 484 | 205500 | 443 |
湖南(本科批) | 物理类 | 453 | 128598 | 415 |
历史类 | 479 | 28903 | 428 | |
广东(本科批) | 物理类 | 496 | 147085 | 439 |
江苏(本科批) | 物理类 | 528 | 99220 | 448 |
忻州师范学院各专业录取分数线2023
本科批物理类
在河北物理类考生中,忻州师范学院各专业录取分数线2023是472分~519分。下文是忻州师范学院各专业最低录取分数线具体情况。
1、法学:519分
2、审计学:506分
3、计算机科学与技术(师范类):504分
4、数字媒体技术:504分
5、英语(师范类):503分
6、数学与应用数学(师范类):497分
7、数据科学与大数据技术:497分
8、地理科学(师范类):496分
9、翻译:493分
10、物理学(师范类):493分
11、通信工程:493分
12、电子信息科学与技术:493分
13、人文地理与城乡规划:491分
14、统计学:491分
15、科学教育(师范类):483分
16、应用化学:478分
17、旅游管理:472分
附:2022年忻州师范学院各专业在山西省录取最低分数线一览表
院校 | 专业 | 批次/科目 | 最低分 |
---|---|---|---|
忻州师范学院(b) | 商务经济学 | 本二b(文科) | 463 |
忻州师范学院(b) | 商务经济学 | 本二b(理科) | 433 |
忻州师范学院(b) | 法学 | 本二b(文科) | 466 |
忻州师范学院(b) | 法学 | 本二b(理科) | 444 |
忻州师范学院(b) | 思想政治教育 | 本二b(文科) | 475 |
忻州师范学院(b) | 科学教育 | 本二b(理科) | 432 |
忻州师范学院(b) | 学前教育 | 本二b(文科) | 465 |
忻州师范学院(b) | 学前教育 | 本二b(理科) | 440 |
忻州师范学院(b) | 小学教育 | 本二b(文科) | 472 |
忻州师范学院(b) | 小学教育 | 本二b(理科) | 449 |
忻州师范学院 | 汉语言文学 | 本二a(文科) | 484 |
忻州师范学院(b) | 秘书学 | 本二b(文科) | 464 |
忻州师范学院(b) | 英语 | 本二b(文科) | 466 |
忻州师范学院(b) | 英语 | 本二b(理科) | 448 |
忻州师范学院(b) | 翻译 | 本二b(文科) | 464 |
忻州师范学院(b) | 翻译 | 本二b(理科) | 438 |
忻州师范学院(b) | 网络与新媒体 | 本二b(文科) | 468 |
忻州师范学院(b) | 历史学 | 本二b(文科) | 471 |
忻州师范学院 | 数学与应用数学 | 本二a(理科) | 458 |
忻州师范学院(b) | 物理学 | 本二b(理科) | 437 |
忻州师范学院 | 化学 | 本二a(理科) | 455 |
忻州师范学院(b) | 应用化学 | 本二b(理科) | 431 |
忻州师范学院 | 地理科学 | 本二a(文科) | 483 |
忻州师范学院 | 地理科学 | 本二a(理科) | 455 |
忻州师范学院(b) | 人文地理与城乡规划 | 本二b(文科) | 463 |
忻州师范学院(b) | 人文地理与城乡规划 | 本二b(理科) | 432 |
忻州师范学院(b) | 生物科学 | 本二b(理科) | 439 |
忻州师范学院(b) | 生物技术 | 本二b(理科) | 430 |
忻州师范学院(b) | 生态学 | 本二b(理科) | 430 |
忻州师范学院(b) | 心理学 | 本二b(文科) | 465 |
忻州师范学院(b) | 心理学 | 本二b(理科) | 441 |
忻州师范学院(b) | 统计学 | 本二b(理科) | 436 |
忻州师范学院(b) | 通信工程 | 本二b(理科) | 431 |
忻州师范学院(b) | 电子信息科学与技术 | 本二b(理科) | 431 |
忻州师范学院(b) | 计算机科学与技术 | 本二b(理科) | 434 |
忻州师范学院(b) | 数字媒体技术 | 本二b(理科) | 438 |
忻州师范学院(b) | 数据科学与大数据技术 | 本二b(理科) | 434 |
忻州师范学院(b) | 工商管理 | 本二b(文科) | 463 |
忻州师范学院(b) | 工商管理 | 本二b(理科) | 431 |
忻州师范学院 | 会计学 | 本二a(文科) | 483 |
忻州师范学院 | 会计学 | 本二a(理科) | 455 |
忻州师范学院(b) | 财务管理 | 本二b(文科) | 469 |
忻州师范学院(b) | 财务管理 | 本二b(理科) | 442 |
忻州师范学院(b) | 审计学 | 本二b(文科) | 474 |
忻州师范学院(b) | 审计学 | 本二b(理科) | 443 |
忻州师范学院(b) | 旅游管理 | 本二b(文科) | 461 |
忻州师范学院(b) | 旅游管理 | 本二b(理科) | 420 |
忻州师范学院录取分数线2022(在其他省市)(2023参考)
省份 | 学校 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|
安徽(本二) | 忻州师范学院(3384) | 理科 | 461 | 131616 | 435 |
重庆(本科) | 忻州师范学院(1407)((公办)(办学地点:主校区)) | 历史类 | 484 | 17453 | 415 |
忻州师范学院(1407)((公办)(办学地点主校区)) | 物理类 | 461 | 62370 | 411 | |
福建(本科) | 忻州师范学院(3343)(专业组999(忻州市)(公办)) | 历史类 | 501 | 18602 | 468 |
忻州师范学院(3343)(专业组609(忻州市)(公办)) | 历史类 | 505 | 17355 | 468 | |
忻州师范学院(3343)(专业组709(忻州市)(公办)) | 历史类 | 507 | 16748 | 468 | |
忻州师范学院(3343)(专业组509(忻州市)(公办)) | 历史类 | 510 | 15865 | 468 | |
忻州师范学院(3343)(专业组700(忻州市)(公办)) | 历史类 | 511 | 15575 | 468 | |
忻州师范学院(3343)(专业组506(忻州市)(公办)) | 物理类 | 472 | 68381 | 428 | |
忻州师范学院(3343)(专业组600(忻州市)(公办)) | 物理类 | 472 | 68381 | 428 | |
忻州师范学院(3343)(专业组709(忻州市)(公办)) | 物理类 | 472 | 68381 | 428 | |
忻州师范学院(3343)(专业组999(忻州市)(公办)) | 物理类 | 476 | 66050 | 428 | |
忻州师范学院(3343)(专业组500(忻州市)(公办)) | 物理类 | 476 | 66050 | 428 | |
忻州师范学院(3343)(专业组509(忻州市)(公办)) | 物理类 | 480 | 63715 | 428 | |
广东(本科) | 忻州师范学院(10124)((专业组202)) | 物理类 | 496 | 148547 | 445 |
忻州师范学院(10124)((专业组203)) | 物理类 | 497 | 146997 | 445 | |
忻州师范学院(10124)((专业组201)) | 物理类 | 499 | 144729 | 445 | |
广西(本二) | 忻州师范学院(10124)((理18文7)(学校所在地山西省忻州市。咨询电话03503300358)) | 理科 | 393 | 103086 | 343 |
忻州师范学院(10124)((理18文7)(学校所在地山西省忻州市。咨询电话0350-3300358)) | 文科 | 436 | 46632 | 421 | |
海南(本科) | 忻州师范学院(029703) | 综合类 | 533 | 24179 | 471 |
忻州师范学院(029706) | 综合类 | 535 | 23687 | 471 | |
忻州师范学院(029704) | 综合类 | 538 | 22986 | 471 | |
忻州师范学院(029702) | 综合类 | 542 | 22053 | 471 | |
忻州师范学院(029710) | 综合类 | 555 | 19109 | 471 | |
忻州师范学院(029709) | 综合类 | 558 | 18389 | 471 | |
忻州师范学院(029705) | 综合类 | 560 | 17973 | 471 | |
忻州师范学院(029708) | 综合类 | 564 | 17122 | 471 | |
忻州师范学院(029707) | 综合类 | 575 | 14866 | 471 | |
河北(本科) | 忻州师范学院(1990)([公办]) | 物理类 | 472 | 124770 | 430 |
河南(本二) | 忻州师范学院(3405) | 理科 | 474 | 182223 | 405 |
忻州师范学院(3405) | 文科 | 496 | 47205 | 445 | |
黑龙江(本二a) | 忻州师范学院(2249)((忻州市)) | 文科 | 429 | 12884 | 365 |
湖北(本科) | 忻州师范学院(f30504)(第04组) | 历史类 | 483 | 28445 | 435 |
忻州师范学院(f30501)(第01组) | 历史类 | 486 | 27225 | 435 | |
忻州师范学院(f30502)(第02组) | 历史类 | 496 | 23442 | 435 | |
忻州师范学院(f30503)(第03组) | 历史类 | 496 | 23442 | 435 | |
忻州师范学院(f30507)(第07组(公办)(山西)) | 物理类 | 442 | 103877 | 409 | |
忻州师范学院(f30508)(第08组(公办)(山西)) | 物理类 | 455 | 94731 | 409 | |
忻州师范学院(f30506)(第06组(公办)(山西)) | 物理类 | 462 | 89834 | 409 | |
忻州师范学院(f30509)(第09组(公办)(山西)) | 物理类 | 462 | 89834 | 409 | |
忻州师范学院(f30505)(第05组(公办)(山西)) | 物理类 | 467 | 86347 | 409 | |
湖南(本科) | 忻州师范学院(1420-001)(第1组) | 历史类 | 481 | 37672 | 451 |
忻州师范学院(1420-006)(第6组) | 历史类 | 485 | 35106 | 451 | |
忻州师范学院(1420-003)(第3组) | 历史类 | 486 | 34514 | 451 | |
忻州师范学院(1420-005)(第5组) | 历史类 | 490 | 32084 | 451 | |
忻州师范学院(1420-002)(第2组) | 历史类 | 492 | 30954 | 451 | |
忻州师范学院(1420-007)(第7组) | 历史类 | 493 | 30425 | 451 | |
忻州师范学院(1420-004)(第4组) | 历史类 | 497 | 28190 | 451 | |
忻州师范学院(1420-013)(第13组(山西忻州)) | 物理类 | 438 | 137361 | 414 | |
忻州师范学院(1420-009)(第9组(山西忻州)) | 物理类 | 449 | 125403 | 414 | |
忻州师范学院(1420-008)(第8组(山西忻州)) | 物理类 | 453 | 121010 | 414 | |
忻州师范学院(1420-010)(第10组(山西忻州)) | 物理类 | 453 | 121010 | 414 | |
忻州师范学院(1420-012)(第12组(山西忻州)) | 物理类 | 453 | 121010 | 414 | |
忻州师范学院(1420-011)(第11组(山西忻州)) | 物理类 | 460 | 113110 | 414 | |
江西(本二) | 忻州师范学院(2144)((校址山西省忻州市)) | 理科 | 469 | 94241 | 440 |
忻州师范学院(2144)((校址山西省忻州市)) | 文科 | 510 | 25208 | 472 | |
吉林(本二a) | 忻州师范学院(1416)((山西省忻州市10124)) | 理科 | 327 | 63737 | 327 |
江苏(本科) | 忻州师范学院(341302)(02专业组以下各专业均在主校区学习) | 物理类 | 475 | 130970 | 429 |
忻州师范学院(341307)(07专业组) | 物理类 | 475 | 130970 | 429 | |
忻州师范学院(341303)(03专业组) | 物理类 | 476 | 130100 | 429 | |
忻州师范学院(341305)(05专业组以下各专业均在主校区学习) | 物理类 | 479 | 127401 | 429 | |
忻州师范学院(341301)(01专业组以下各专业均在主校区学习) | 物理类 | 481 | 125619 | 429 | |
忻州师范学院(341304)(04专业组) | 物理类 | 484 | 122922 | 429 | |
忻州师范学院(341306)(06专业组) | 物理类 | 509 | 98344 | 429 | |
辽宁(本科) | 忻州师范学院(0124)((山西公办)) | 物理类 | 439 | 72970 | 362 |
内蒙古(本二a) | 忻州师范学院(015) | 理科 | 343 | 53604 | 323 |
忻州师范学院(015) | 文科 | 399 | 15122 | 366 | |
山东(1段) | 忻州师范学院(a124)((山西公办)) | 综合类 | 476 | 205456 | 437 |
陕西(本二) | 忻州师范学院(1614)((山西省忻州市忻府区顿奇东街1号)) | 理科 | 423 | 79254 | 344 |
忻州师范学院(1614)((山西省忻州市忻府区顿奇东街1号)) | 文科 | 464 | 21946 | 400 | |
上海(本科) | 忻州师范学院(31703)((办学点主校区)) | 综合类 | 422 | 33024 | 400 |
忻州师范学院(31702)((办学点主校区)) | 综合类 | 428 | 32061 | 400 | |
忻州师范学院(31705)((办学点主校区)) | 综合类 | 428 | 32061 | 400 | |
忻州师范学院(31701)((办学点主校区)) | 综合类 | 430 | 31709 | 400 | |
忻州师范学院(31704)((办学点主校区)) | 综合类 | 457 | 26729 | 400 | |
四川(本二) | 忻州师范学院(1416)((地址山西省忻州市和平西街10号)(认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分)) | 理科 | 469 | 135319 | 426 |
忻州师范学院(定向)(1916)((地址山西省忻州市和平西街10号以下为定向西藏就业招生计划)(认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分)) | 理科 | 472 | 131622 | 426 | |
忻州师范学院(定向)(1916)((地址:山西省忻州市和平西街10号以下为定向西藏就业招生计划)(认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分)) | 文科 | 504 | 41948 | 466 | |
忻州师范学院(1416)((地址:山西省忻州市和平西街10号)(认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分。)) | 文科 | 518 | 31270 | 466 | |
天津(本科a) | 忻州师范学院(14268)(8组(山西)) | 综合类 | 509 | 33086 | 463 |
忻州师范学院(14264)(4组(山西)) | 综合类 | 510 | 32904 | 463 | |
忻州师范学院(14267)(7组(山西)) | 综合类 | 510 | 32904 | 463 | |
忻州师范学院(14261)(1组(山西)) | 综合类 | 514 | 32072 | 463 | |
忻州师范学院(14269)(9组(山西)) | 综合类 | 518 | 31234 | 463 | |
忻州师范学院(14262)(2组(山西)) | 综合类 | 533 | 28210 | 463 | |
忻州师范学院(14266)(6组(山西)) | 综合类 | 538 | 27153 | 463 | |
忻州师范学院(14263)(3组(山西)) | 综合类 | 552 | 24171 | 463 | |
忻州师范学院(14265)(5组(山西)) | 综合类 | 561 | 22290 | 463 | |
云南(本二) | 忻州师范学院(1412)(山西省忻州市忻府区顿奇东街1号) | 理科 | 462 | 74195 | 430 |
附:忻州师范学院简介
忻州师范学院是一所省属全日制普通本科院校,坐落在山西省忻州市。学院前身可追溯到1958年创建的忻县师范专科学校,1984年更名为忻州师范专科学校,1998年与忻州地区教育学院、忻州职工大学、山西广播电视大学忻州分校合并组建忻州师范高等专科学校。2000年经教育部批准,忻州师范高等专科学校与忻州师范学校合并建成忻州师范学院。
学院为教育部、财政部确定的首批国家级“人才培养模式创新实验区”;被国务院授予“全国‘两基’工作先进单位”荣誉称号;被中国红十字会总会和教育部联合评为“红十字模范校”,先后3次荣获“全国无偿献血促进奖”,荣获“造血干细胞工作特别贡献奖”;被山西省委、省政府授予“山西省脱贫攻坚先进集体”荣誉称号;被中共山西省委教育工委授予“创建文明校园先进学校”荣誉称号。
近年来,学院以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚决贯彻落实中央和省委重大决策部署,科学把握新发展阶段、深入贯彻新发展理念、主动抢抓新发展机遇,全力攻坚以新校区建设为重点的办学条件仗、以硕单建设为重点的办学水平仗、以推进治理体系和治理能力现代化为重点的办学机制仗,办学条件和水平取得长足进步。“十四五”期间,学院将坚定不移推进实施“1233”发展战略,努力推进应用型转型,不断提升综合办学实力,为建设特色鲜明、国内知名的高水平应用型师范大学而努力奋斗。