当前位置:z6尊龙旗舰>学生网校 >   正文

吉林工商学院2023录取分数线(2023年高考专业分数一览表参考) -z6尊龙旗舰

导读:2023年吉林工商学院录取分数线2023年吉林工商学院在河南本科二批理科的最低投档分数线为479分,最低位次为187640;在四川本科二批理科最低分...

2023年吉林工商学院录取分数线

2023年吉林工商学院在河南本科二批理科的最低投档分数线为479分,最低位次为187640;在四川本科二批理科最低分为475分,最低位次为137467。

吉林工商学院2023录取分数线(2023年高考专业分数一览表参考)

小编在下文为大家整理了吉林工商学院在全国各省市文科及理科的最低录取分数线及位次排名,供2024年即将高考的同学们在报考前查阅。

省份 批次 理科最低分 理科最低位次 文科最低分 文科最低位次
山西 本科二批a类 414 82501 454 15007
内蒙古 本科二批 345 55967 396 16180
河南 本科二批 479 187640 512 50271
四川 本科二批 475 137467 501 38403
云南 本科二批 430 84255 494 28861
陕西 本科二批 410 84160 461 23723
青海 本科一段 341 14151 409 4531
宁夏 本科二批 373 18786 464 5267
新疆 本科二批 359 24913 413 7184

附:2022年吉林工商学院各专业在吉林省录取最低分数线一览表

院校 专业 批次/科目 最低分
吉林工商学院 生物工程 本二a(理科) 382
吉林工商学院 投资学 本二a(理科) 388
吉林工商学院 机械设计制造及其自动化 本二a(理科) 388
吉林工商学院 日语 本二a(理科) 389
吉林工商学院 机械电子工程 本二a(理科) 389
吉林工商学院 食品科学与工程 本二a(理科) 389
吉林工商学院 烹饪与营养教育 本二a(理科) 389
吉林工商学院 电子商务 本二a(理科) 389
吉林工商学院 保险学 本二a(理科) 390
吉林工商学院 金融科技 本二a(理科) 390
吉林工商学院 食品质量与安全 本二a(理科) 390
吉林工商学院 粮食工程 本二a(理科) 390
吉林工商学院 人力资源管理 本二a(理科) 390
吉林工商学院 网络工程 本二a(理科) 391
吉林工商学院 物联网工程 本二a(理科) 392
吉林工商学院 资产评估 本二a(理科) 392
吉林工商学院 广告学 本二a(理科) 393
吉林工商学院 电子信息工程 本二a(理科) 393
吉林工商学院 人工智能 本二a(理科) 393
吉林工商学院 金融学 本二a(理科) 395
吉林工商学院 英语 本二a(理科) 395
吉林工商学院 工商管理 本二a(理科) 395
吉林工商学院 市场营销 本二a(理科) 396
吉林工商学院 税收学 本二a(理科) 398
吉林工商学院 国际经济与贸易 本二a(理科) 400
吉林工商学院 经济学 本二a(理科) 408
吉林工商学院 物流管理 本二a(理科) 412
吉林工商学院 数据科学与大数据技术 本二a(理科) 414
吉林工商学院 旅游管理 本二a(理科) 415
吉林工商学院 网络与新媒体 本二a(理科) 419
吉林工商学院 酒店管理 本二a(理科) 422
吉林工商学院 计算机科学与技术 本二a(理科) 424
吉林工商学院 财政学 本二a(理科) 427
吉林工商学院 财务管理 本二a(理科) 434
吉林工商学院 会计学 本二a(理科) 439
吉林工商学院 审计学 本二a(理科) 439
吉林工商学院 会计学 本二a(理科) 445
吉林工商学院(b) 预科班 本二b(理科) 357
吉林工商学院 商务日语 专科(理科) 275
吉林工商学院 资产评估与管理 专科(理科) 306
吉林工商学院 现代物业管理 专科(理科) 307
吉林工商学院 食品智能加工技术 专科(理科) 307
吉林工商学院 现代物流管理 专科(理科) 307
吉林工商学院 酒店管理与数字化运营 专科(理科) 307
吉林工商学院 烹饪工艺与营养 专科(理科) 307
吉林工商学院 新闻采编与制作 专科(理科) 307
吉林工商学院 国际经济与贸易 专科(理科) 308
吉林工商学院 商务英语 专科(理科) 308
吉林工商学院 电子商务 专科(理科) 309
吉林工商学院 金融服务与管理 专科(理科) 315
吉林工商学院 计算机网络技术 专科(理科) 321
吉林工商学院 大数据与会计 专科(理科) 334
吉林工商学院 酒店管理 本二a(文科) 435
吉林工商学院 旅游管理 本二a(文科) 437
吉林工商学院 金融学 本二a(文科) 447
吉林工商学院 国际经济与贸易 本二a(文科) 447
吉林工商学院 广告学 本二a(文科) 447
吉林工商学院 烹饪与营养教育 本二a(文科) 447
吉林工商学院 工商管理 本二a(文科) 447
吉林工商学院 资产评估 本二a(文科) 447
吉林工商学院 物流管理 本二a(文科) 447
吉林工商学院 电子商务 本二a(文科) 447
吉林工商学院 经济学 本二a(文科) 448
吉林工商学院 财政学 本二a(文科) 448
吉林工商学院 投资学 本二a(文科) 448
吉林工商学院 日语 本二a(文科) 448
吉林工商学院 市场营销 本二a(文科) 448
吉林工商学院 税收学 本二a(文科) 449
吉林工商学院 人力资源管理 本二a(文科) 449
吉林工商学院 保险学 本二a(文科) 450
吉林工商学院 网络与新媒体 本二a(文科) 451
吉林工商学院 英语 本二a(文科) 455
吉林工商学院 财务管理 本二a(文科) 455
吉林工商学院 审计学 本二a(文科) 461
吉林工商学院 会计学 本二a(文科) 463
吉林工商学院 会计学 本二a(文科) 465
吉林工商学院(b) 预科班 本二b(文科) 411
吉林工商学院 酒店管理与数字化运营 专科(文科) 359
吉林工商学院 资产评估与管理 专科(文科) 367
吉林工商学院 金融服务与管理 专科(文科) 367
吉林工商学院 现代物业管理 专科(文科) 368
吉林工商学院 国际经济与贸易 专科(文科) 368
吉林工商学院 现代物流管理 专科(文科) 368
吉林工商学院 烹饪工艺与营养 专科(文科) 368
吉林工商学院 商务英语 专科(文科) 368
吉林工商学院 食品智能加工技术 专科(文科) 369
吉林工商学院 电子商务 专科(文科) 370
吉林工商学院 商务日语 专科(文科) 370
吉林工商学院 新闻采编与制作 专科(文科) 377
吉林工商学院 计算机网络技术 专科(文科) 381
吉林工商学院 大数据与会计 专科(文科) 383

吉林工商学院录取分数线2022(在其他省市)(2023参考)

省份 学校 科目 最低分 最低位次 省控线
安徽(本二) 吉林工商学院(2092) 理科 459 134687 435
吉林工商学院(2092) 文科 507 32381 480
安徽(专科) 吉林工商学院(2092) 理科 403 197841 200
吉林工商学院(2092) 文科 456 68224 200
北京(本科) 吉林工商学院(2228-01)((长春)) 综合类 459 32782 425
重庆(本科) 吉林工商学院(2247)((公办)(办学地点:卡伦校区)) 历史类 484 17453 415
吉林工商学院(2247)((公办)(办学地点卡伦校区)) 物理类 464 60872 411
福建(本科) 吉林工商学院(2766)(专业组999(长春市)(公办)) 历史类 494 20820 468
吉林工商学院(2766)(专业组999(长春市)(公办)) 物理类 470 69586 428
甘肃(本二) 吉林工商学院(1580)((长春市)) 理科 404 53180 345
吉林工商学院(1580)((长春市)) 文科 453 16455 425
甘肃(专科) 吉林工商学院(1580)((长春市)) 理科 327 91063 160
吉林工商学院(1580)((长春市)) 文科 402 34362 160
广东(本科) 吉林工商学院(11261)((专业组201)) 历史类 495 44642 437
吉林工商学院(11261)((专业组202)) 物理类 498 146409 445
广西(本二) 吉林工商学院(11261)((理62文25)(学校所在地吉林省长春市。咨询电话0431-82306251、82306253)) 理科 392 103887 343
吉林工商学院(11261)((理62文25)(学校所在地吉林省长春市。咨询电话0431-82306251、82306253)) 文科 466 32524 421
贵州(本二) 吉林工商学院(1190)((吉林长春)) 理科 396 95434 360
吉林工商学院(1190)((吉林长春)) 文科 503 26085 471
贵州(专科) 吉林工商学院(1190)((吉林长春)) 理科 332 157239 180
吉林工商学院(1190)((吉林长春)) 文科 413 79011 180
海南(本科) 吉林工商学院(056502) 综合类 532 24427 471
吉林工商学院(056501) 综合类 534 23934 471
吉林工商学院(056503) 综合类 535 23687 471
海南(专科) 吉林工商学院(056504) 综合类 463 40741 250
河北(本科) 吉林工商学院(0934)((长春市)[公办]) 历史类 511 27275 443
吉林工商学院(0934)((长春市)[公办]) 物理类 478 117259 430
河北(专科) 吉林工商学院(0934)((长春市)(公办)) 历史类 411 89147 200
吉林工商学院(0934)((长春市)(公办)) 物理类 401 210704 200
河南(本二) 吉林工商学院(5710) 理科 474 182223 405
吉林工商学院(5710) 文科 468 75194 445
河南(专科) 吉林工商学院(较高收费)(5710) 理科 321 430221 190
吉林工商学院(5710) 理科 407 310959 190
吉林工商学院(较高收费)(5710) 文科 331 239549 190
吉林工商学院(5710) 文科 440 106377 190
黑龙江(本二a) 吉林工商学院(2298)((长春市)) 理科 400 48681 308
吉林工商学院(2298)((长春市)) 文科 425 13615 365
黑龙江(专科) 吉林工商学院(2298)((长春市)) 理科 306 84957 160
吉林工商学院(2298)((长春市)) 文科 361 26702 160
湖北(本科) 吉林工商学院(f59601)(第01组) 历史类 488 26435 435
吉林工商学院(f59602)(第02组(公办)(吉林)) 物理类 461 90523 409
吉林工商学院(f59603)(第03组(公办)(吉林)) 物理类 472 82900 409
湖南(本科) 吉林工商学院(2261-001)(第1组) 历史类 476 41017 451
吉林工商学院(2261-003)(第3组(吉林长春)) 物理类 445 129713 414
吉林工商学院(2261-002)(第2组(吉林长春)) 物理类 449 125403 414
江西(本二) 吉林工商学院(5227)((校址吉林省长春市)) 理科 467 96428 440
吉林工商学院(5227)((校址吉林省长春市)) 文科 499 32559 472
江西(专科) 吉林工商学院(5227)((校址吉林省长春市)) 理科 375 40662 150
吉林工商学院(5227)((校址吉林省长春市)) 文科 388 23661 150
江苏(本科) 吉林工商学院(423701)(01专业组(长春)以下各专业均在卡伦校区学习) 历史类 500 37213 471
吉林工商学院(423702)(02专业组以下各专业均在卡伦校区学习(长春)) 物理类 477 129207 429
吉林工商学院(423703)(03专业组以下各专业均在卡伦校区学习(长春)) 物理类 477 129207 429
辽宁(本科) 吉林工商学院(1261)((吉林公办)) 历史类 477 17746 404
吉林工商学院(1261)((吉林公办)) 物理类 447 69371 362
辽宁(专科) 吉林工商学院(1261)((吉林公办)) 历史类 340 42112 150
吉林工商学院(1261)((吉林公办)) 物理类 367 105291 150
内蒙古(本二a) 吉林工商学院(190) 理科 345 53052 323
吉林工商学院(190) 文科 411 13551 366
内蒙古(专科) 吉林工商学院(190) 理科 292 65046 160
吉林工商学院(190) 文科 336 22087 160
宁夏(本二) 吉林工商学院(2243)((注吉林省长春市九台区。)) 理科 391 17704 350
吉林工商学院(2243)((注吉林省长春市九台区。)) 文科 469 5034 425
青海(本一) 吉林工商学院(2142)((吉林省长春九台经济开发区卡伦胡大街1666号)) 理科 344 15242 335
吉林工商学院(2142)(吉林省长春九台经济开发区卡伦胡大街1666号) 文科 416 4411 409
山东(1段) 吉林工商学院(b261)((吉林公办)) 综合类 475 208619 437
山东(2段) 吉林工商学院(b261)((吉林公办)(中外合作办学)) 综合类 442 288870 150
吉林工商学院(b261)((吉林公办)) 综合类 449 271470 150
山西(本二a) 吉林工商学院(1363)((长春)) 理科 455 64003 417
吉林工商学院(1363)((长春)) 文科 481 15546 450
山西(专科) 吉林工商学院(1363)((长春)) 理科 344 49614 130
吉林工商学院(1363)((长春)) 文科 365 26792 130
陕西(本二) 吉林工商学院(2303)((吉林省长春市九台经济开发区卡伦湖大街1666号)) 理科 418 82970 344
吉林工商学院(2303)((吉林省长春市九台经济开发区卡伦湖大街1666号)) 文科 460 23412 400
上海(本科) 吉林工商学院(38301)((办学点卡伦校区)) 综合类 409 35102 400
四川(本二) 吉林工商学院(2220)((地址吉林省长春九台经济开发区卡伦湖大街1666号)(认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分。)) 理科 470 134044 426
吉林工商学院(2220)((地址:吉林省长春九台经济开发区卡伦湖大街1666号)(认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分。)) 文科 512 35591 466
四川(专科) 吉林工商学院(2220)((地址吉林省长春九台经济开发区卡伦湖大街1666号)认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分。) 理科 413 199368 150
吉林工商学院(2220)((地址:吉林省长春九台经济开发区卡伦湖大街1666号)(认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分。)) 文科 461 78818 150
天津(本科a) 吉林工商学院(06302)(2组(吉林)) 综合类 513 32276 463
吉林工商学院(06301)(1组(吉林)) 综合类 515 31880 463
新疆(本二) 吉林工商学院(1728)((吉林省长春市)) 理科 368 23419 290
吉林工商学院(1728)((吉林省长春市)) 文科 392 7283 334
新疆(本二(单列类外语)) 吉林工商学院(5728)((吉林省长春市)) 理科 288 8883 0
吉林工商学院(5728)((吉林省长春市)) 文科 319 2824 0
云南(本二) 吉林工商学院(2218)(吉林省长春市九台区卡伦湖街道六家子村委会卡伦湖大街1666号) 理科 445 86627 430
吉林工商学院(2218)(吉林省长春市九台区卡伦湖街道六家子村委会卡伦湖大街1666号) 文科 540 26061 505
浙江(1段) 吉林工商学院(2223)((长春)) 综合类 533 127600 497

附:吉林工商学院简介

吉林工商学院是一所吉林省省属公办普通高等院校,坐落在素有北国春城美誉的吉林省省会长春市。学校始建于1958年,2007年经国家教育部批准,由吉林财税高等专科学校、吉林商业高等专科学校和吉林粮食高等专科学校合并升本组建而成。

学校在长期的办学实践中,形成了以“财经”为底色,以新工科、新文科建设为亮色,突出发展“粮食”“餐饮”为特色,多学科多专业协调发展的办学格局。财经类学科专业以服务地方经济发展为己任,主动与行业对接,面向财经类行业、产业、企事业单位培养应用技能型人才,为省直相关部门提供人才培训和咨询服务;原吉林粮食高等专科学校是东北地区唯一一所以培养粮食全产业链应用型人才为主的院校,目前学校在粮食综合教学、科研能力方面已进入国家前列;学校作为国内为数不多的餐饮类本科人才培养院校,始终把“技能传承和文化传承”相结合,以“吉菜”菜系开发、吉菜标准体系建立、吉菜文化打造为己任,形成了“美景 美食 文化”的品牌特色,为吉林饮食走出吉林、走出国门做出了重大贡献。

作为一所培养应用型人才的本科院校,吉林工商学院秉承“博学善思、厚德自强”的校训,坚持“育人为本、突出特色,改革创新、服务社会”的办学理念,走出了一条特色鲜明的办学之路,正以崭新的形象和良好的发展势头,赢得社会各界的普遍关注。学校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的教育方针,坚持社会主义办学方向,落实立德树人根本任务,不断提高人才培养质量,坚持为地方经济服务,通过改革创新和转型发展,努力把学校建设成一所国内知名、省内一流的特色高水平应用型大学。

内容
内容
网站地图