导读:2023年唐山职业技术学院录取分数线一、唐山职业技术学院2023录取分数线(在本省)唐山职业技术学院2023年在河北省(普通类专科批)最低录取分数...
2023年唐山职业技术学院录取分数线
一、唐山职业技术学院2023录取分数线(在本省)
唐山职业技术学院2023年在河北省(普通类专科批)最低录取分数分别为:物理类390分、历史类351分。
唐山职业技术学院2023年在河北省(校企合作专科批)最低录取分数分别为:物理类399分、历史类374分。
二、唐山职业技术学院2023录取分数线(在外省市)
1、在山西省(普通类专科批)最低录取分数分别为:文科325分、理科317分
2、在青海省(普通类专科批)最低录取分数分别为:理科278分、文科360分
3、在宁夏(普通类专科批)最低录取分数分别为:理科312分、文科385分
4、在四川省(普通类专科批)最低录取分数分别为:文科421分、理科391分
5、在重庆市(普通类专科批)最低录取分数分别为:物理类369分、历史类348分
三、唐山职业技术学院录取分数线一览表2023(官方最新发布)
包含2023年唐山职业技术学院在各省市录取的最低分、最低位次、省控线等。
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|
内蒙古(专科批) | 文科 | 319 | 25812 | 230 |
理科 | 267 | - | 255 | |
云南(专科批) | 文科 | 432 | 67491 | 200 |
理科 | 365 | 129398 | 200 | |
山西(专科批) | 文科 | 325 | - | 180 |
理科 | 317 | - | 130 | |
青海(专科批) | 理科 | 278 | 24750 | 150 |
文科 | 360 | 9142 | 150 | |
宁夏(专科批) | 理科 | 312 | 31743 | 150 |
文科 | 385 | 14473 | 150 | |
四川(专科批) | 文科 | 421 | 108020 | 150 |
理科 | 391 | 230831 | 150 | |
辽宁(专科批) | 历史类 | 391 | 32462 | 150 |
物理类 | 402 | 90935 | 150 | |
贵州(专科批) | 理科 | 348 | 156195 | 180 |
文科 | 440 | 64703 | 180 | |
广东(专科批) | 物理类 | 414 | 271436 | 180 |
历史类 | 418 | 112641 | 180 | |
甘肃(高职(专科)批r段) | 文科 | 385 | 37059 | 160 |
安徽(专科批) | 文科 | 348 | 102901 | 200 |
重庆(专科批) | 物理类 | 369 | 101685 | 180 |
历史类 | 348 | 52654 | 180 | |
河北(专科批) | 物理类 | 390 | 246990 | 200 |
历史类 | 351 | 136726 | 200 | |
校企合作(物理类) | 399 | 236263 | 200 | |
校企合作(历史类) | 374 | 115466 | 200 | |
黑龙江(专科批a段) | 理科 | 310 | 75871 | 160 |
文科 | 335 | 26031 | 160 | |
天津(专科批) | 综合 | 255 | 5970 | 160 |
附:2022年唐山职业技术学院各专业在河北省录取最低分数线一览表
院校 | 专业 | 批次/科目 | 最低分 |
---|---|---|---|
唐山职业技术学院 | 大数据与会计 | 专科(物理) | 380 |
唐山职业技术学院 | 计算机网络技术 | 专科(物理) | 381 |
唐山职业技术学院 | 跨境电子商务 | 专科(物理) | 392 |
唐山职业技术学院 | 老年保健与管理 | 专科(物理) | 394 |
唐山职业技术学院 | 网络营销与直播电商 | 专科(物理) | 394 |
唐山职业技术学院 | 公共卫生管理 | 专科(物理) | 396 |
唐山职业技术学院 | 市场营销 | 专科(物理) | 403 |
唐山职业技术学院 | 园林技术 | 专科(物理) | 404 |
唐山职业技术学院 | 中医学 | 专科(物理) | 404 |
唐山职业技术学院 | 电子商务 | 专科(物理) | 404 |
唐山职业技术学院 | 园林技术 | 专科(物理) | 405 |
唐山职业技术学院 | 护理 | 专科(物理) | 406 |
唐山职业技术学院 | 助产 | 专科(物理) | 406 |
唐山职业技术学院 | 现代物流管理 | 专科(物理) | 407 |
唐山职业技术学院 | 人力资源管理 | 专科(物理) | 407 |
唐山职业技术学院 | 现代农业技术 | 专科(物理) | 408 |
唐山职业技术学院 | 工程造价 | 专科(物理) | 408 |
唐山职业技术学院 | 药学 | 专科(物理) | 408 |
唐山职业技术学院 | 医学营养 | 专科(物理) | 409 |
唐山职业技术学院 | 数字媒体艺术设计 | 专科(物理) | 409 |
唐山职业技术学院 | 汽车制造与试验技术 | 专科(物理) | 413 |
唐山职业技术学院 | 会计信息管理 | 专科(物理) | 413 |
唐山职业技术学院 | 眼视光技术 | 专科(物理) | 414 |
唐山职业技术学院 | 大数据与财务管理 | 专科(物理) | 414 |
唐山职业技术学院 | 工程造价 | 专科(物理) | 415 |
唐山职业技术学院 | 工业机器人技术 | 专科(物理) | 415 |
唐山职业技术学院 | 新能源汽车技术 | 专科(物理) | 415 |
唐山职业技术学院 | 临床医学 | 专科(物理) | 415 |
唐山职业技术学院 | 大数据与会计 | 专科(物理) | 415 |
唐山职业技术学院 | 动车组检修技术 | 专科(物理) | 416 |
唐山职业技术学院 | 口腔医学技术 | 专科(物理) | 416 |
唐山职业技术学院 | 机电一体化技术 | 专科(物理) | 417 |
唐山职业技术学院 | 口腔医学 | 专科(物理) | 417 |
唐山职业技术学院 | 旅游管理 | 专科(物理) | 418 |
唐山职业技术学院 | 医学影像技术 | 专科(物理) | 421 |
唐山职业技术学院 | 电气自动化技术 | 专科(物理) | 422 |
唐山职业技术学院 | 人工智能技术应用 | 专科(物理) | 424 |
唐山职业技术学院 | 动物医学 | 专科(物理) | 427 |
唐山职业技术学院 | 工业软件开发技术 | 专科(物理) | 427 |
唐山职业技术学院 | 计算机网络技术 | 专科(物理) | 429 |
唐山职业技术学院 | 大数据技术 | 专科(物理) | 429 |
唐山职业技术学院 | 大数据技术 | 专科(物理) | 434 |
唐山职业技术学院 | 计算机应用技术 | 专科(物理) | 435 |
唐山职业技术学院 | 计算机网络技术 | 专科(历史) | 297 |
唐山职业技术学院 | 大数据与会计 | 专科(历史) | 343 |
唐山职业技术学院 | 跨境电子商务 | 专科(历史) | 352 |
唐山职业技术学院 | 网络营销与直播电商 | 专科(历史) | 361 |
唐山职业技术学院 | 电子商务 | 专科(历史) | 378 |
唐山职业技术学院 | 老年保健与管理 | 专科(历史) | 380 |
唐山职业技术学院 | 现代物流管理 | 专科(历史) | 383 |
唐山职业技术学院 | 护理 | 专科(历史) | 384 |
唐山职业技术学院 | 公共卫生管理 | 专科(历史) | 384 |
唐山职业技术学院 | 人工智能技术应用 | 专科(历史) | 388 |
唐山职业技术学院 | 工业软件开发技术 | 专科(历史) | 388 |
唐山职业技术学院 | 中医学 | 专科(历史) | 391 |
唐山职业技术学院 | 药学 | 专科(历史) | 394 |
唐山职业技术学院 | 旅游管理 | 专科(历史) | 394 |
唐山职业技术学院 | 人力资源管理 | 专科(历史) | 396 |
唐山职业技术学院 | 园林技术 | 专科(历史) | 398 |
唐山职业技术学院 | 工业机器人技术 | 专科(历史) | 398 |
唐山职业技术学院 | 汽车制造与试验技术 | 专科(历史) | 398 |
唐山职业技术学院 | 市场营销 | 专科(历史) | 398 |
唐山职业技术学院 | 医学营养 | 专科(历史) | 399 |
唐山职业技术学院 | 助产 | 专科(历史) | 400 |
唐山职业技术学院 | 会计信息管理 | 专科(历史) | 400 |
唐山职业技术学院 | 机电一体化技术 | 专科(历史) | 401 |
唐山职业技术学院 | 计算机网络技术 | 专科(历史) | 401 |
唐山职业技术学院 | 大数据与财务管理 | 专科(历史) | 401 |
唐山职业技术学院 | 数字媒体艺术设计 | 专科(历史) | 402 |
唐山职业技术学院 | 大数据技术 | 专科(历史) | 403 |
唐山职业技术学院 | 新能源汽车技术 | 专科(历史) | 405 |
唐山职业技术学院 | 临床医学 | 专科(历史) | 405 |
唐山职业技术学院 | 计算机应用技术 | 专科(历史) | 406 |
唐山职业技术学院 | 园林技术 | 专科(历史) | 407 |
唐山职业技术学院 | 大数据与会计 | 专科(历史) | 407 |
唐山职业技术学院 | 大数据技术 | 专科(历史) | 408 |
唐山职业技术学院 | 眼视光技术 | 专科(历史) | 409 |
唐山职业技术学院 | 医学影像技术 | 专科(历史) | 412 |
唐山职业技术学院 | 口腔医学技术 | 专科(历史) | 414 |
唐山职业技术学院 | 动车组检修技术 | 专科(历史) | 417 |
唐山职业技术学院 | 口腔医学 | 专科(历史) | 417 |
唐山职业技术学院 | 电气自动化技术 | 专科(历史) | 422 |
唐山职业技术学院 | 动物医学 | 专科(历史) | 425 |
唐山职业技术学院 | 工程造价 | 专科(历史) | 427 |
唐山职业技术学院 | 现代农业技术 | 专科(历史) | 431 |
唐山职业技术学院 | 工程造价 | 专科(历史) | 431 |
唐山职业技术学院录取分数线2022(在其他省市)(2023参考)
省份 | 学校 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|
安徽(专科) | 唐山职业技术学院(3100) | 文科 | 376 | 118520 | 200 |
重庆(专科) | 唐山职业技术学院(1330)((公办)) | 历史类 | 344 | 54733 | 180 |
唐山职业技术学院(1330)((公办)) | 物理类 | 359 | 99922 | 180 | |
甘肃(专科) | 唐山职业技术学院(1221)((唐山市)(不招收色觉异常(含色盲、色弱)考生)) | 文科 | 333 | 56062 | 160 |
广东(专科) | 唐山职业技术学院(12785)((专业组501)) | 历史类 | 408 | 130269 | 180 |
唐山职业技术学院(12785)((专业组502)) | 物理类 | 424 | 263972 | 180 | |
贵州(专科) | 唐山职业技术学院(2210)((河北唐山)(以下专业不招收色觉异常(含色盲色弱)考生)) | 理科 | 303 | 176865 | 180 |
唐山职业技术学院(2210)((河北唐山)(以下专业不招收色觉异常(含色盲色弱)考生)) | 文科 | 397 | 87832 | 180 | |
黑龙江(专科) | 唐山职业技术学院(4260)((唐山市)(该校以下专业不招收色觉异常(含色盲、色弱)考生)) | 理科 | 306 | 84957 | 160 |
唐山职业技术学院(4260)((唐山市)(该校以下专业不招收色觉异常(含色盲、色弱)考生)) | 文科 | 361 | 26702 | 160 | |
吉林(专科) | 唐山职业技术学院(1380)((河北省唐山市12785)) | 理科 | 301 | 68580 | 150 |
唐山职业技术学院(1380)((河北省唐山市12785)) | 文科 | 366 | 22888 | 150 | |
辽宁(专科) | 唐山职业技术学院(2785)((河北公办)) | 历史类 | 366 | 38445 | 150 |
唐山职业技术学院(2785)((河北公办)) | 物理类 | 393 | 94496 | 150 | |
内蒙古(专科) | 唐山职业技术学院(a71) | 理科 | 233 | 72769 | 160 |
唐山职业技术学院(a71) | 文科 | 308 | 24352 | 160 | |
宁夏(专科) | 唐山职业技术学院(1385)((注河北省唐山市。不招收色觉异常(含色盲、色弱)考生。)) | 理科 | 280 | 35907 | 150 |
唐山职业技术学院(1385)((注河北省唐山市。不招收色觉异常(含色盲、色弱)考生。)) | 文科 | 360 | 17146 | 150 | |
青海(专科) | 唐山职业技术学院(1206)((河北省唐山市丰南区正泰街29号)) | 理科 | 280 | 24484 | 150 |
唐山职业技术学院(1206)((河北省唐山市丰南区正泰街29号)) | 文科 | 347 | 10081 | 150 | |
山西(专科) | 唐山职业技术学院(1168)((唐山)) | 理科 | 328 | 56442 | 130 |
唐山职业技术学院(1168)((唐山)) | 文科 | 344 | 32777 | 130 | |
四川(专科) | 唐山职业技术学院(1858)((地址河北省唐山市丰南区正泰街29号)认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。不招收色觉异常(含色盲、色弱)考生。) | 理科 | 346 | 245854 | 150 |
唐山职业技术学院(1858)((地址:河北省唐山市丰南区正泰街29号)(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。不招收色觉异常(含色盲、色弱)考生。)) | 文科 | 395 | 128079 | 150 | |
天津(专科) | 唐山职业技术学院(18040)(河北) | 综合类 | 243 | 5885 | 120 |
云南(专科) | 唐山职业技术学院(1344)(新华道校区河北省唐山市路北区新华西道120号南湖校区河北省唐山市丰南区正泰街29号不招收色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 理科 | 354 | 142994 | 200 |
唐山职业技术学院(1344)(新华道校区河北省唐山市路北区新华西道120号南湖校区河北省唐山市丰南区正泰街29号不招收色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 文科 | 430 | 89945 | 200 |
附:唐山职业技术学院简介
唐山职业技术学院是河北省综合性高等职业院校,是国家优质专科高等职业院校。学院现有南湖校区、新华道校区和韩城校区3个校区,占地面积近700亩,在校生1.37万人。
唐山职院于2001年4月经省政府批准由原唐山市卫生学校、唐山市农业学校、唐山市商业学校、唐山市财贸干校合并组建,已有69年办学历史,学院多次被评为河北省招生工作先进单位、河北省就业工作先进单位、唐山市文明单位。2010年被确定为河北省重点建设的示范性高职院校;2019年被确定为国家优质专科高等职业院校,跻身河北省“双高”建设行列。
学院积极创新校企合作模式,跨行业、跨区域合作取得新成果。建立了265个稳固的校外实训基地。与解放军总医院第一医学中心(原301医院)、解放军总医院第七医学中心(原陆军总医院)等重点企事业单位密切合作。近年来,毕业生就业率一直保持在98%左右。
上一篇:黄淮学院2024录取分数线(2024学年各专业录取最低分数线)
下一篇: