导读:2023年河西学院录取分数线一、河西学院2023录取分数线(在本省)河西学院2023年在甘肃省(普通类本科一批i段)最低录取分数分别为:理科437分、...
2023年河西学院录取分数线
一、河西学院2023录取分数线(在本省)
河西学院2023年在甘肃省(普通类本科一批i段)最低录取分数分别为:理科437分、文科502分。
河西学院2023年在甘肃省(普通类本科二批k段)最低录取分数分别为:理科380分、文科455分。
河西学院2023年在甘肃省(普通类高职(专科)批r段)最低录取分数分别为:理科355分、文科440分。
河西学院2023年在甘肃省(少数民族预科班(散居少数民族)本科二批k段)最低录取分数为:文科415分。
河西学院2023年在甘肃省(少数民族预科班(聚居少数民族)本科二批k段)最低录取分数为:文科403分。
二、河西学院2023录取分数线(在外省市)
1、在内蒙古(普通类本科二批)最低录取分数分别为:文科431分、理科358分
2、在安徽省(普通类本科二批)最低录取分数分别为:理科453分、文科472分
3、在新疆(普通类本科二批)最低录取分数分别为:文科398分、理科348分
4、在宁夏(普通类本科二批)最低录取分数分别为:理科380分、文科467分
5、在江西省(普通类本科二批)最低录取分数分别为:理科471分、文科503分
三、河西学院录取分数线一览表2023(官方最新发布)
包含2023年河西学院在各省市录取的最低分、最低位次,包含少数民族预科班(散居少数民族)、少数民族预科班(聚居少数民族)等。
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|
内蒙古(本科二批) | 文科 | 431 | 11465 | 379 |
理科 | 358 | 52097 | 333 | |
云南(本科二批及预科) | 理科 | 415 | 95323 | 405 |
文科 | 493 | 29364 | 465 | |
河南(本科二批) | 理科 | 475 | 195041 | 409 |
文科 | 517 | 45874 | 465 | |
湖北(本科批) | 物理类 | 479 | 93248 | 424 |
历史类 | 482 | 26522 | 426 | |
贵州(本科二批) | 文科 | 515 | 21134 | 477 |
理科 | 409 | 95076 | 371 | |
安徽(本科二批) | 理科 | 453 | 134029 | 427 |
文科 | 472 | 35707 | 440 | |
新疆(本科二批) | 文科 | 398 | - | 354 |
理科 | 348 | - | 285 | |
黑龙江(本科二批a段) | 理科 | 343 | 62758 | 287 |
文科 | 405 | 11417 | 341 | |
宁夏(本科二批) | 理科 | 380 | 17326 | 340 |
文科 | 467 | 4969 | 421 | |
山西(本科二批b段) | 理科 | 398 | 93042 | 396 |
文科 | 434 | 20519 | 418 | |
重庆(本科批) | 历史类 | 463 | 19246 | 407 |
物理类 | 452 | 64684 | 406 | |
四川(本科二批) | 理科 | 474 | 138793 | 433 |
文科 | 504 | 36049 | 458 | |
河北(本科批) | 历史类 | 469 | 45069 | 430 |
物理类 | 469 | 141108 | 439 | |
青海(本科一段) | 理科 | 352 | 12391 | 330 |
文科 | 415 | 4071 | 406 | |
江西(本科二批) | 理科 | 471 | 101093 | 445 |
文科 | 503 | 30490 | 472 | |
辽宁(本科批) | 物理类 | 433 | 75373 | 360 |
历史类 | 448 | 20908 | 404 | |
甘肃(本科一批i段) | 理科 | 437 | 32523 | 433 |
文科 | 502 | 5349 | 488 | |
甘肃(本科二批k段) | 理科 | 380 | 60599 | 337 |
文科 | 455 | 15437 | 420 | |
少数民族预科班(散居少数民族)(文科) | 415 | 27728 | 420 | |
少数民族预科班(聚居少数民族)(文科) | 403 | 31490 | 420 | |
甘肃(高职(专科)批r段) | 理科 | 355 | 74792 | 160 |
文科 | 440 | 19903 | 160 | |
山东(普通类一段) | 综合 | 480 | 215617 | 443 |
湖南(本科批) | 物理类 | 454 | 127467 | 415 |
历史类 | 464 | 36418 | 428 |
河西学院各专业录取分数线2023
本科批物理类
在河北物理类考生中,河西学院各专业录取分数线2023是469分~505分。下文是河西学院各专业最低录取分数线具体情况。
1、法学:505分
2、机械设计制造及其自动化:496分
3、医学检验技术:495分
4、医学影像技术:494分
5、经济学:492分
6、物联网工程:492分
7、自动化:491分
8、人工智能:490分
9、小学教育(师范类):488分
10、能源与动力工程:486分
11、土木工程:481分
12、生物工程:479分
13、学前教育(师范类):478分
14、工程管理:477分
15、化学(师范类):474分
16、化学工程与工艺:474分
17、养老服务管理:473分
18、旅游管理:469分
本科批历史类
在河北历史类考生中,河西学院各专业录取分数线2023是469分~512分。下文是河西学院各专业最低录取分数线具体情况。
1、法学:512分
2、经济学:500分
3、汉语国际教育(师范类):488分
4、小学教育(师范类):485分
5、学前教育(师范类):482分
6、医学检验技术:473分
7、养老服务管理:473分
8、旅游管理:469分
附:2022年河西学院各专业在甘肃省录取最低分数线一览表
院校 | 专业 | 批次/科目 | 最低分 |
---|---|---|---|
河西学院 | 经济学 | 本二(文科) | 454 |
河西学院 | 经济学 | 本二(理科) | 386 |
河西学院 | 法学 | 本二(文科) | 459 |
河西学院 | 法学 | 本二(理科) | 398 |
河西学院 | 社会工作 | 本二(文科) | 454 |
河西学院 | 社会工作 | 本二(理科) | 384 |
河西学院 | 思想政治教育 | 本二(文科) | 462 |
河西学院 | 教育技术学 | 本二(理科) | 393 |
河西学院 | 小学教育 | 本二(文科) | 462 |
河西学院 | 小学教育 | 本二(理科) | 415 |
河西学院 | 汉语言文学 | 本二(文科) | 461 |
河西学院 | 汉语国际教育 | 本二(文科) | 456 |
河西学院 | 俄语 | 本二(文科) | 454 |
河西学院 | 俄语 | 本二(理科) | 388 |
河西学院 | 广播电视学 | 本二(文科) | 454 |
河西学院 | 广播电视学 | 本二(理科) | 388 |
河西学院 | 网络与新媒体 | 本二(文科) | 458 |
河西学院 | 网络与新媒体 | 本二(理科) | 393 |
河西学院 | 历史学 | 本二(文科) | 458 |
河西学院 | 数学与应用数学 | 本二(理科) | 400 |
河西学院 | 物理学 | 本二(理科) | 395 |
河西学院 | 化学 | 本二(理科) | 398 |
河西学院 | 生物科学 | 本二(理科) | 399 |
河西学院 | 机械设计制造及其自动化 | 本二(理科) | 387 |
河西学院 | 能源与动力工程 | 本二(理科) | 386 |
河西学院 | 电气工程及其自动化 | 本二(理科) | 396 |
河西学院 | 人工智能 | 本二(理科) | 388 |
河西学院 | 计算机科学与技术 | 本二(理科) | 400 |
河西学院 | 网络工程 | 本二(理科) | 389 |
河西学院 | 物联网工程 | 本二(理科) | 387 |
河西学院 | 数据科学与大数据技术 | 本二(理科) | 393 |
河西学院 | 土木工程 | 本二(理科) | 386 |
河西学院 | 道路桥梁与渡河工程 | 本二(理科) | 386 |
河西学院 | 化学工程与工艺 | 本二(理科) | 386 |
河西学院 | 农业水利工程 | 本二(理科) | 386 |
河西学院 | 食品科学与工程 | 本二(理科) | 386 |
河西学院 | 葡萄与葡萄酒工程 | 本二(理科) | 386 |
河西学院 | 生物工程 | 本二(理科) | 387 |
河西学院 | 农学 | 本二(理科) | 383 |
河西学院 | 菌物科学与工程 | 本二(理科) | 387 |
河西学院 | 临床医学 | 本二(理科) | 430 |
河西学院 | 康复治疗学 | 本二(文科) | 454 |
河西学院 | 康复治疗学 | 本二(理科) | 398 |
河西学院 | 护理学 | 本二(文科) | 454 |
河西学院 | 护理学 | 本二(理科) | 395 |
河西学院 | 信息管理与信息系统 | 本二(文科) | 454 |
河西学院 | 信息管理与信息系统 | 本二(理科) | 387 |
河西学院 | 工程管理 | 本二(理科) | 383 |
河西学院 | 工商管理 | 本二(文科) | 454 |
河西学院 | 工商管理 | 本二(理科) | 387 |
河西学院 | 会计学 | 本二(文科) | 457 |
河西学院 | 会计学 | 本二(理科) | 399 |
河西学院 | 电子商务 | 本二(文科) | 454 |
河西学院 | 电子商务 | 本二(理科) | 386 |
河西学院 | 旅游管理 | 本二(文科) | 454 |
河西学院 | 旅游管理 | 本二(理科) | 386 |
河西学院 | 酒店管理 | 本二(文科) | 454 |
河西学院 | 酒店管理 | 本二(理科) | 386 |
河西学院 | 会展经济与管理 | 本二(文科) | 454 |
河西学院 | 会展经济与管理 | 本二(理科) | 386 |
河西学院 | 数字媒体艺术 | 本二(文科) | 455 |
河西学院 | 数字媒体艺术 | 本二(理科) | 388 |
河西学院录取分数线2022(在其他省市)(2023参考)
省份 | 学校 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|
安徽(本二) | 河西学院(1853) | 理科 | 460 | 133539 | 435 |
河西学院(1853) | 文科 | 503 | 35333 | 480 | |
重庆(本科) | 河西学院(6205)((公办)) | 历史类 | 480 | 18450 | 415 |
河西学院(6205)((公办)) | 物理类 | 463 | 61378 | 411 | |
贵州(本二) | 河西学院(0941)((甘肃张掖)) | 理科 | 385 | 106675 | 360 |
河西学院(0941)((甘肃张掖)) | 文科 | 507 | 24418 | 471 | |
河北(本科) | 河西学院(0725)((张掖市)[公办]) | 历史类 | 482 | 43666 | 443 |
河西学院(0725)((张掖市)[公办]) | 物理类 | 466 | 132235 | 430 | |
河南(本二) | 河西学院(5435) | 理科 | 467 | 195268 | 405 |
河西学院(5435) | 文科 | 493 | 49917 | 445 | |
黑龙江(本二a) | 河西学院(2532)((张掖市)) | 理科 | 364 | 62814 | 308 |
河西学院(2532)((张掖市)) | 文科 | 413 | 15763 | 365 | |
湖北(本科) | 河西学院(k57902)(第02组) | 历史类 | 482 | 28852 | 435 |
河西学院(k57901)(第01组) | 历史类 | 488 | 26435 | 435 | |
河西学院(k57905)(第05组(公办)(甘肃)) | 物理类 | 448 | 99644 | 409 | |
河西学院(k57906)(第06组(公办)(甘肃)) | 物理类 | 457 | 93314 | 409 | |
河西学院(k57903)(第03组(公办)(甘肃)) | 物理类 | 459 | 91957 | 409 | |
河西学院(k57904)(第04组(公办)(甘肃)) | 物理类 | 460 | 91244 | 409 | |
湖南(本科) | 河西学院(6212-001)(第1组) | 历史类 | 480 | 38350 | 451 |
河西学院(6212-004)(第4组(甘肃张掖)) | 物理类 | 448 | 126492 | 414 | |
河西学院(6212-002)(第2组(甘肃张掖)) | 物理类 | 450 | 124299 | 414 | |
河西学院(6212-003)(第3组(甘肃张掖)) | 物理类 | 454 | 119874 | 414 | |
河西学院(6212-005)(第5组(甘肃张掖)) | 物理类 | 461 | 111979 | 414 | |
江西(本二) | 河西学院(2927)((校址甘肃省张掖市)) | 理科 | 467 | 96558 | 440 |
河西学院(2927)((校址甘肃省张掖市)) | 文科 | 502 | 30626 | 472 | |
吉林(本二a) | 河西学院(6218)((甘肃省张掖市10740)) | 理科 | 384 | 48931 | 327 |
河西学院(6218)((甘肃省张掖市10740)) | 文科 | 451 | 10657 | 364 | |
辽宁(本科) | 河西学院(0740)((甘肃公办)) | 历史类 | 475 | 18161 | 404 |
河西学院(0740)((甘肃公办)) | 物理类 | 438 | 73532 | 362 | |
内蒙古(本二a) | 河西学院(m73) | 理科 | 385 | 41768 | 323 |
河西学院(m73) | 文科 | 407 | 14090 | 366 | |
宁夏(本二) | 河西学院(6245)((注甘肃省张掖市甘州区。)) | 理科 | 392 | 17520 | 350 |
河西学院(6245)((注甘肃省张掖市甘州区。)) | 文科 | 478 | 4151 | 425 | |
青海(本一) | 河西学院(6110)((甘肃张掖环城北路846号)) | 理科 | 342 | 15556 | 335 |
河西学院(6110)(甘肃张掖环城北路846号) | 文科 | 414 | 4545 | 409 | |
山东(1段) | 河西学院(a740)((甘肃公办)) | 综合类 | 473 | 214309 | 437 |
山西(本二b) | 河西学院(b)(2863)((张掖)) | 理科 | 420 | 91251 | 417 |
河西学院(b)(2863)((张掖)) | 文科 | 459 | 22784 | 450 | |
四川(本二) | 河西学院(6222)((地址甘肃省张掖市北环路846号)(认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分。)) | 理科 | 471 | 132837 | 426 |
河西学院(6222)((地址:甘肃省张掖市北环路846号)(认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分)) | 文科 | 515 | 33387 | 466 | |
新疆(本二) | 河西学院(1573)((甘肃省张掖市)) | 理科 | 347 | 27646 | 290 |
河西学院(1573)((甘肃省张掖市)) | 文科 | 391 | 7352 | 334 | |
云南(本二) | 河西学院(6224)(校本部甘肃省张掖市甘州区北环路846号医学院甘肃省张掖市甘州区丹霞东路24号) | 理科 | 462 | 74195 | 430 |
河西学院(6224)(甘肃省张掖市甘州区北环路846号) | 文科 | 538 | 26991 | 505 |
附:河西学院简介
河西学院是甘肃省属普通本科院校,教育部确定的复旦大学对口支援西部高校,教育部卓越农林人才教育培养计划改革试点院校,全国精神文明建设先进单位,全省民族团结进步示范单位,甘肃省硕士学位立项建设单位,国家首批临床教学培训示范中心,国家级住院医师规范化培训基地。
学术机构 有54个研究院(所、中心),省级科研团队4个,博士后工作站1个(微藻工程)。已建成甘肃省应用真菌工程实验室、甘肃省微藻工程技术中心、河西史地与文化社科重点研究基地等20个省级以上科研服务平台;与西路军纪念场馆联合成立西路军研究院,与复旦大学共建“复旦—甘肃丝绸之路经济带协同发展研究院”,与陕西师范大学共建“丝绸之路经济带河西走廊智库”,与新农创集团共建乡村振兴研究院。
发展愿景 面向未来,学校将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的教育方针,坚持“以本为本”,推进“四个回归”,坚定不移走内涵式发展道路,努力提高人才培养能力,加快建设一流本科教育,不断推进“转型、提升、发展”战略,全力打造河西学院升级版,力争早日建成河西大学。
上一篇:湖北科技职业学院2024录取分数线(2024学年各专业录取最低分数线)
下一篇: