当前位置:z6尊龙旗舰>学生网校 >   正文

武汉大学2023录取分数线(2023年高考专业分数一览表参考) -z6尊龙旗舰

导读:2023年武汉大学录取分数线一、武汉大学2023录取分数线(在本省)武汉大学2023年在湖北省(普通类本科批)最低录取分数分别为:历史类626分、物

2023年武汉大学录取分数线

一、武汉大学2023录取分数线(在本省)

武汉大学2023年在湖北省(普通类本科批)最低录取分数分别为:历史类626分、物理类648分。

武汉大学2023年在湖北省(普通类本科提前批)最低录取分数为:历史类624分。

武汉大学2023年在湖北省(国家专项计划本科批)最低录取分数分别为:历史类623分、物理类631分。

武汉大学2023年在湖北省(护理类本科批)最低录取分数分别为:历史类590分、物理类601分。

武汉大学2023录取分数线(2023年高考专业分数一览表参考)

武汉大学2023年在湖北省(民族班本科批)最低录取分数为:物理类639分。

武汉大学2023年在湖北省(中外合作办学本科批)最低录取分数为:物理类630分。

二、武汉大学2023录取分数线(在外省市)

1、在上海市(普通类本科批)最低录取分数为:综合类575分

2、在海南省(普通类本科批)最低录取分数为:综合类793分

3、在安徽省(普通类国家专项计划本科批)最低录取分数分别为:文科626分、理科644分

4、在安徽省(普通类本科提前批)最低录取分数为:文科621分

5、在安徽省(普通类本科一批)最低录取分数分别为:文科600分、理科647分

三、武汉大学录取分数线一览表2023(官方最新发布)

包含2023年武汉大学在各省市录取的最低分、最低位次,包含高校专项计划、国家专项计划、民族班、定向西藏就业、其他单列、医护类、护理类、中外合作办学、公共卫生与预防医学类、药学类、西藏定向、护理学、中外合作办学或国际项目、公共卫生与预防医学类专业等。

省份 科目 最低分 最低位次 省控线
内蒙古(本科一批) 文科 578 420 468
理科 617 1008 434
内蒙古(本科提前批a段) 高校专项计划(文科) 557 924 468
高校专项计划(理科) 565 4369 434
内蒙古(本科提前批b段) 国家专项计划(文科) 529 1963 -
国家专项计划(理科) 564 4469 -
内蒙古(本科一批b段) 理科 580 3040 434
云南(本科一批) 理科 635 1630 485
文科 635 219 530
民族班(理科) 609 4336 485
定向西藏就业(理科) 597 6250 485
河南(本科一批) 理科 641 4934 514
文科 648 396 547
其他单列(理科) 624 9823 514
其他单列(文科) 619 2053 547
医护类(文科) 612 2853 547
湖北(本科批) 历史类 626 609 426
物理类 648 3901 424
国家专项计划(历史类) 623 710 426
国家专项计划(物理类) 631 7909 424
护理类(历史类) 590 3022 426
护理类(物理类) 601 18891 424
民族班(物理类) 639 5814 424
中外合作办学(物理类) 630 8188 424
湖北(本科提前批) 历史类 624 674 -
贵州(本科一批) 文科 650 160 545
理科 624 1870 459
民族班(理科) 615 2575 459
贵州(国家专项计划本科批) 文科 647 196 545
理科 627 1718 459
福建(本科批) 历史类 640 284 453
物理类 656 1515 431
中外合作办学(物理类) 621 6534 431
新疆(本科一批) 理科 585 - 396
文科 589 - 458
重庆(本科批) 物理类 638 1851 406
历史类 627 306 407
民族班(物理类) 607 5565 406
重庆(本科提前批b段) 国家专项计划(物理类) 619 3786 -
国家专项计划(历史类) 634 205 -
历史类 630 256 -
四川(本科一批) 理科 658 2983 520
文科 614 393 527
公共卫生与预防医学类、药学类(理科) 631 9518 520
公共卫生与预防医学类、药学类(文科) 595 1531 527
民族班(理科) 627 10825 520
西藏定向(理科) 618 14158 520
护理学(理科) 596 24275 520
护理学(文科) 580 3348 527
四川(本科提前批) 文科 613 429 527
河北(本科批) 物理类 644 2786 439
历史类 639 381 430
河北(本科提前批b段) 国家专项计划(物理类) 626 6430 -
国家专项计划(历史类) 625 901 -
宁夏(本科一批) 理科 569 513 397
文科 608 80 488
民族班(理科) 556 751 397
青海(本科一段) 理科 562 275 330
文科 558 93 406
陕西(本科一批) 理科 644 1668 443
文科 638 169 489
上海(本科批) 综合 575 3118 405
海南(本科批) 综合 793 124 483
辽宁(本科批) 物理类 658 1843 360
历史类 630 373 404
天津(本科批a段) 综合 675 1073 472
中外合作办学(综合) 644 4335 472
甘肃(本科一批i段) 文科 604 131 488
理科 605 937 433
民族班(理科) 565 3275 433
山东(普通类一段) 综合 650 4171 443
湖南(本科批) 物理类 645 2943 415
历史类 633 374 428
中外合作办学或国际项目(物理类) 632 5340 415
安徽(国家专项计划本科批) 文科 626 318 -
理科 644 3474 -
安徽(本科提前批) 文科 621 442 495
安徽(本科一批) 文科 600 1201 495
理科 647 2929 482
公共卫生与预防医学类专业(文科) 592 1681 495
公共卫生与预防医学类专业(理科) 615 10540 482
护理学(文科) 589 1907 495
护理学(理科) 594 18219 482
中外合作办学(理科) 598 16438 482
浙江(平行录取一段) 综合 663 7070 488
中外合作办学(综合) 659 8304 488
广东(本科批) 历史类 642 382 433
物理类 644 5602 439
中外合作办学(物理类) 634 8859 439
广东(本科提前批) 历史类 639 508 -
山西(本科一批a段) 理科 604 4131 480
文科 588 289 490
黑龙江(本科一批a段) 理科 609.11 2099 408
文科 565.12 244 430
黑龙江(国家专项计划本科批) 理科 596 3004 408
文科 552 420 430
江西(本科一批) 理科 641 2018 518
文科 626 358 533
公共卫生与预防医学类专业(理科) 616 5550 518
公共卫生与预防医学类专业(文科) 609 964 533
国家专项计划(理科) 594 10971 518
护理学(理科) 589 12678 518
江西(本科提前批) 文科 628 334 533
江苏(本科批) 物理类 653 4396 448
历史类 634 687 474
中外合作办学(物理类) 639 9243 448
江苏(本科提前批) 历史类 634 687 474
北京(本科批) 综合 656 2180 448
中外合作办学(综合) 629 5457 448
北京(本科提前批a段) 综合 650 2754 -
广西(本科一批) 理科 641 1424 475
文科 631 361 528
民族班(理科) 629 2274 475
广西(专项计划批) 理科 609 4147 -
文科 625 498 -

武汉大学各专业录取分数线2023

本科批物理类

在河北物理类考生中,武汉大学各专业录取分数线2023是644分~665分。下文是武汉大学各专业最低录取分数线具体情况。

1、理科试验班(弘毅学堂,含数学与应用数学、物理学、化学、生物科学、地理科学专业):665分

2、临床医学(八年制,本博融通):663分

3、计算机类(计算机学院,含计算机科学与技术、人工智能、软件工程专业):662分

4、口腔医学(五加三一体化):660分

5、金融学类(弘毅学堂数理经济与数理金融试验班,含经济学、金融学专业):659分

6、数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学、统计学、数据科学与大数据技术专业):659分

7、计算机类(国家网络安全学院,含信息安全、网络空间安全、密码科学与技术专业):657分

8、工科试验班(电气类,含电气工程及其自动化、自动化、储能科学与工程专业):656分

9、工科试验班(智能机器人试验班,含智能制造工程、机械设计制造及其自动化专业):656分

10、电子信息类(含通信工程、电波传播与天线、电子信息工程(含电子信息方向、光电子方向、机器人方向)专业):656分

11、工科试验班(动力与机械类,含机械设计制造及其自动化、智能制造工程、能源与动力工程、核工程与核技术、能源化学工程专业):655分

12、物理学类(含物理学、微电子科学与工程专业):655分

13、化学类(含化学、应用化学专业):655分

14、遥感科学与技术(含遥感科学与技术、地理国情监测、空间信息与数字技术):655分

15、临床医学(五加三一体化):655分

16、生物科学类(含生物科学、生物技术、生态学专业):653分

17、导航工程(智能导航试验班):653分

18、工科试验班(水利类,含水利水电工程、水文与水资源工程、港口航道与海岸工程、农业水利工程、智慧水利专业):651分

19、法学(含法学、国际法):651分

20、测绘类(含测绘工程、导航工程专业):651分

21、工科试验班(碳中和本硕博试验班,含水文与水资源工程专业):650分

22、信息管理与信息系统(含大数据管理与应用、信息管理与信息系统、电子商务、图书馆学、档案学、编辑出版学):650分

23、理科试验班(空间信息与国土资源类,含地理信息科学、地理科学、土地资源管理专业):646分

24、建筑类(含建筑学、城乡规划专业):644分

25、工商管理类(含工程管理、市场营销、会计学、财务管理、人力资源管理、管理科学、工商管理(含战略与投资试验班)、物流管理(供应链运营方向试验班)专业):644分

本科批历史类

在河北历史类考生中,武汉大学各专业录取分数线2023是639分~653分。下文是武汉大学各专业最低录取分数线具体情况。

1、法学(含法学、国际法):653分

2、人文科学试验班(弘毅学堂,含汉语言文学、历史学、哲学类(含哲学、国学)专业):650分

3、经济学类(含经济学、金融工程、国际经济与贸易、财政学、金融学(含国际金融试验班)、保险学(含精算试验班)专业):649分

4、中国语言文学类(含汉语言文学、汉语国际教育专业):648分

5、哲学类(含哲学、宗教学专业):645分

6、政治学类(含政治学与行政学、外交学专业):645分

7、新闻传播学类(含新闻学、广播电视学、广告学、传播学专业):642分

8、社会学(知行试验班):640分

9、外国语言文学类(含英语、法语、德语、日语、西班牙语、俄语、翻译专业):639分

附:2022年武汉大学各专业在湖北省录取最低分数线一览表

院校 专业 批次/科目 最低分
武汉大学 政治学类 本科(历史) 611
武汉大学 心理学 本科(历史) 611
武汉大学 建筑学 本科(物理) 609
武汉大学 公共卫生与预防医学类 本科(历史) 598
武汉大学 公共卫生与预防医学类 本科(物理) 614
武汉大学 护理学 本科(历史) 584
武汉大学 护理学 本科(物理) 577

武汉大学录取分数线2022(在其他省市)(2023参考)

省份 学校 科目 最低分 最低位次 省控线
安徽(本一) 武汉大学(护理类专业)(3222) 理科 589 15341 491
武汉大学(中外合作)(3222) 理科 615 6628 491
武汉大学(公共卫生类专业)(3222) 理科 617 6016 491
武汉大学(3222) 理科 643 1909 491
武汉大学(护理类专业)(3222) 文科 583 1928 523
武汉大学(公共卫生类专业)(3222) 文科 591 1190 523
武汉大学(3222) 文科 611 289 523
北京(本科) 武汉大学(4210-05)((中外合作办学专业)) 综合类 634 4400 425
武汉大学(4210-01) 综合类 654 2375 425
武汉大学(4210-04) 综合类 654 2375 425
武汉大学(4210-03) 综合类 656 2202 425
武汉大学(4210-02) 综合类 658 2033 425
重庆(本科) 武汉大学(4201)((公办)(办学地点:校本部)) 历史类 628 235 415
武汉大学(4201)((公办)(办学地点校本部)) 物理类 634 1509 411
福建(本科) 武汉大学(3218)(专业组999(武汉市)(公办)) 历史类 624 324 468
武汉大学(3218)(专业组700(武汉市)(公办)) 历史类 624 324 468
武汉大学(3219)(专业组999(中外合作)(武汉市)(公办)) 物理类 617 4859 428
武汉大学(3218)(专业组999(武汉市)(公办)) 物理类 640 1771 428
武汉大学(3218)(专业组500(武汉市)(公办)) 物理类 644 1395 428
甘肃(本一) 武汉大学(民族班)(4085)((武汉市)(民族班)) 理科 567 2541 442
武汉大学(2706)((武汉市)) 理科 584 1406 442
武汉大学(2706)((武汉市)) 文科 587 145 485
广东(本科) 武汉大学(10486)((专业组208)) 历史类 588 2947 437
武汉大学(10486)((专业组206)) 历史类 611 881 437
武汉大学(10486)((专业组201)) 历史类 620 440 437
武汉大学(10486)((专业组209)) 物理类 631 6321 445
武汉大学(10486)((专业组207)) 物理类 634 5536 445
武汉大学(10486)((专业组202)) 物理类 643 3215 445
武汉大学(10486)((专业组203)) 物理类 645 2941 445
广西(本一) 武汉大学(民族班)(40486)((民族班)(理14)(学校所在地湖北省武汉市。咨询电话02768754231)) 理科 612 2732 475
武汉大学(10486)((理154文56)(学校所在地湖北省武汉市。咨询电话02768754231)) 理科 630 1393 475
武汉大学(10486)((理154文56)(学校所在地湖北省武汉市。咨询电话027-68754231)) 文科 635 237 532
贵州(本一) 武汉大学(民族班)(2341)((民族班)(湖北武汉)(以下专业为民族班计划只招少数民族考生)) 理科 587 3589 451
武汉大学(2341)((湖北武汉)) 理科 617 1141 451
武汉大学(2341)((湖北武汉)) 文科 651 158 549
海南(本科) 武汉大学(168210) 综合类 739 562 471
武汉大学(168212) 综合类 742 513 471
武汉大学(168211) 综合类 776 192 471
武汉大学(168213) 综合类 780 172 471
河北(本科) 武汉大学(1846)([公办]) 历史类 634 255 443
武汉大学(1846)([公办]) 物理类 631 2418 430
河南(本一) 武汉大学(医护类)(1180)((学费实行学分制收费专业学费和学分学费构成。)) 理科 596 17463 509
武汉大学(其他单列)(1180)((学费实行学分制收费专业学费和学分学费构成。)) 理科 614 9163 509
武汉大学(1180)((学费实行学分制收费专业学费和学分学费构成。)) 理科 637 3333 509
武汉大学(医护类)(1180)((学费实行学分制收费专业学费和学分学费构成。)) 文科 587 2452 527
武汉大学(其他单列)(1180)((学费实行学分制收费专业学费和学分学费构成。)) 文科 590 2097 527
武汉大学(1180)((学费实行学分制收费专业学费和学分学费构成。)) 文科 615 458 527
黑龙江(本一a) 武汉大学(1010)((武汉市)) 理科 609 1077 429
武汉大学(1010)((武汉市)) 文科 590 203 463
湖南(本科) 武汉大学(4201-002)(第2组) 历史类 585 2085 451
武汉大学(4201-003)(第3组) 历史类 600 944 451
武汉大学(4201-001)(第1组) 历史类 615 371 451
武汉大学(4201-006)(第6组(湖北武汉)) 物理类 608 6078 414
武汉大学(4201-010)(第10组(国家专项)(湖北武汉)) 物理类 610 5624 414
武汉大学(4201-005)(第5组(中外合作办学或国际项目)(湖北武汉)) 物理类 614 4772 414
武汉大学(4201-009)(第9组(国家专项)(湖北武汉)) 物理类 620 3647 414
武汉大学(4201-008)(第8组(湖北武汉)) 物理类 623 3155 414
武汉大学(4201-004)(第4组(湖北武汉)) 物理类 627 2536 414
武汉大学(4201-007)(第7组(湖北武汉)) 物理类 627 2536 414
江西(本一) 武汉大学(护理类)(4804)((校址湖北省武汉市)) 理科 573 11973 509
武汉大学(医学类)(4801)((校址湖北省武汉市)) 理科 596 5667 509
武汉大学(1542)((校址湖北省武汉市)) 理科 619 2056 509
武汉大学(医学类)(4801)((校址湖北省武汉市)) 文科 593 981 529
武汉大学(1542)((校址湖北省武汉市)) 文科 611 295 529
吉林(本一a) 武汉大学(4201)((武汉市10486)) 理科 613 1182 488
武汉大学(护理学)(42kd)((武汉市10486)) 文科 536 1869 511
武汉大学(4201)((武汉市10486)) 文科 587 199 511
江苏(本科) 武汉大学(520102)(02专业组) 历史类 608 541 471
武汉大学(520104)(04专业组(中外合作办学)) 物理类 611 8736 429
武汉大学(520106)(06专业组) 物理类 624 4527 429
武汉大学(520105)(05专业组) 物理类 626 4040 429
武汉大学(520103)(03专业组) 物理类 627 3821 429
辽宁(本科) 武汉大学(0486)((湖北公办)) 历史类 631 229 404
武汉大学(0486)((湖北公办)) 物理类 644 1772 362
内蒙古(本一a) 武汉大学(305) 理科 613 860 427
武汉大学(305) 文科 579 278 459
内蒙古(本一b) 武汉大学(b)(305) 理科 591 1793 427
宁夏(本一) 武汉大学(民族班)(4200)((民族班)(注湖北省武汉市武昌区。只招收少数民族考生。)) 理科 554 738 412
武汉大学(4201)((注湖北省武汉市武昌区。)) 理科 558 647 412
武汉大学(4201)((注湖北省武汉市武昌区。)) 文科 585 119 487
青海(本一) 武汉大学(4133)((湖北省武汉市武昌区八一路299号)) 理科 546 466 335
武汉大学(4133)((湖北省武汉市武昌区八一路299号)) 文科 562 90 409
山东(1段) 武汉大学(a486)((湖北公办)) 综合类 633 3588 437
山西(本一a) 武汉大学(2153)((武汉)) 理科 610 1789 498
武汉大学(2153)((武汉)) 文科 594 216 517
陕西(本一) 武汉大学(5001)((湖北省武汉市武昌区八一路299号)) 理科 621 2258 449
武汉大学(5001)((湖北省武汉市武昌区八一路299号)) 文科 613 205 484
上海(本科) 武汉大学(71203)((办学点校本部)) 综合类 569 3780 400
武汉大学(71202)((办学点校本部)) 综合类 570 3650 400
武汉大学(71204)((办学点校本部)) 综合类 570 3650 400
武汉大学(71201)((办学点校本部)) 综合类 579 2461 400
武汉大学(71205)((办学点校本部)) 综合类 579 2461 400
四川(本一) 武汉大学(护理类专业)(0745)((地址湖北省武汉市武昌区八一路299号)(认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分。)) 理科 593 21953 515
武汉大学(定向)(0545)((地址湖北省武汉市武昌区八一路299号以下为定向西藏就业招生计划)(认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分)) 理科 608 14720 515
武汉大学(民族班)(0645)((地址湖北省武汉市武昌区八一路299号以下为民族班计划)(认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分。)) 理科 630 7031 515
武汉大学(公共卫生类专业)(0945)((地址湖北省武汉市武昌区八一路299号)(认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分。)) 理科 631 6761 515
武汉大学(0045)((地址湖北省武汉市武昌区八一路299号)(认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分。)) 理科 646 3598 515
武汉大学(护理类专业)(0745)(认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分。地址湖北省武汉市武昌区八一路299号) 文科 583 4076 538
武汉大学(公共卫生类专业)(0945)((公共卫生类专业)认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分。地址湖北省武汉市武昌区八一路299号) 文科 607 1190 538
武汉大学(0045)(认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分。地址湖北省武汉市武昌区八一路299号) 文科 624 359 538
天津(本科a) 武汉大学(13133)(3组(湖北)) 综合类 664 2972 463
武汉大学(13134)(4组(湖北)) 综合类 681 1333 463
武汉大学(13131)(1组(湖北)) 综合类 682 1333 463
武汉大学(13132)(2组(湖北)) 综合类 682 1333 463
武汉大学(13135)(5组(湖北)) 综合类 684 1333 463
武汉大学(13137)(7组(湖北)) 综合类 687 1333 463
新疆(本一) 武汉大学(1381)((湖北省武汉市)) 理科 576 706 400
武汉大学(1381)((湖北省武汉市)) 文科 554 205 443
新疆(本一(单列类外语)) 武汉大学(5381)((湖北省武汉市)) 理科 504 440 0
云南(本一) 武汉大学(定向西藏就业)(42d0)((定向西藏就业)湖北省武汉市武昌区八一路299号只招应届高中毕业生。毕业后充实西藏县级以下基层干部队伍在西藏工作时间不少于5年。报考本专业的考生需到县(市、区)招办填写(云南省普通高校招生考生报考定向西藏就业志愿申请书)并由考生家长或监护人签署意见后所填报的志愿方为有效志愿否则视为无效志愿) 理科 619 4885 515
武汉大学(民族班)(4245)((民族班)湖北省武汉市武昌区八一路299号) 理科 646 1753 515
武汉大学(4201)(湖北省武汉市武昌区八一路299号) 理科 655 1137 515
武汉大学(4201)(湖北省武汉市武昌区八一路299号) 文科 665 158 575
浙江(1段) 武汉大学(4055)(((一流大学建设高校)武汉)) 综合类 654 6730 497
内容
内容
网站地图