导读:2023年盐城师范学院录取分数线:一、盐城师范学院2023录取分数线(在本省)盐城师范学院2023年在江苏省(普通类本科批)最低录取分数分别为:物...
2023年盐城师范学院录取分数线:
一、盐城师范学院2023录取分数线(在本省)
盐城师范学院2023年在江苏省(普通类本科批)最低录取分数分别为:物理类520分、历史类535分。
盐城师范学院2023年在江苏省(乡村教师定向无锡市江阴市本科提前批)最低录取分数分别为:物理类606分、历史类580分。
盐城师范学院2023年在江苏省(乡村教师定向泰州市兴化市本科提前批)最低录取分数为:物理类600分。
盐城师范学院2023年在江苏省(乡村教师定向镇江市丹徒区本科提前批)最低录取分数分别为:物理类600分、历史类585分。
盐城师范学院2023年在江苏省(乡村教师定向泰州市靖江市本科提前批)最低录取分数为:物理类594分。
盐城师范学院2023年在江苏省(乡村教师定向泰州市姜堰区本科提前批)最低录取分数为:物理类591分。
盐城师范学院2023年在江苏省(乡村教师定向无锡市宜兴市本科提前批)最低录取分数分别为:物理类583分、历史类596分。
盐城师范学院2023年在江苏省(乡村教师定向连云港市赣榆区本科提前批)最低录取分数分别为:物理类580分、历史类564分。
盐城师范学院2023年在江苏省(乡村教师定向镇江市句容市本科提前批)最低录取分数分别为:物理类578分、历史类558分。
盐城师范学院2023年在江苏省(乡村教师定向徐州市邳州市本科提前批)最低录取分数为:物理类577分。
盐城师范学院2023年在江苏省(乡村教师定向徐州市铜山区本科提前批)最低录取分数为:物理类573分。
盐城师范学院2023年在江苏省(乡村教师定向宿迁市沭阳县本科提前批)最低录取分数分别为:物理类566分、历史类551分。
盐城师范学院2023年在江苏省(乡村教师定向宿迁市宿豫区本科提前批)最低录取分数分别为:物理类566分、历史类559分。
盐城师范学院2023年在江苏省(乡村教师定向宿迁市泗阳县本科提前批)最低录取分数分别为:物理类564分、历史类542分。
盐城师范学院2023年在江苏省(乡村教师定向镇江市扬中市本科提前批)最低录取分数分别为:物理类563分、历史类560分。
盐城师范学院2023年在江苏省(乡村教师定向连云港市灌南县本科提前批)最低录取分数分别为:物理类559分、历史类541分。
盐城师范学院2023年在江苏省(乡村教师定向宿迁市泗洪县本科提前批)最低录取分数分别为:物理类557分、历史类556分。
盐城师范学院2023年在江苏省(乡村教师定向徐州市丰县本科提前批)最低录取分数为:物理类541分。
盐城师范学院2023年在江苏省(乡村教师定向徐州市睢宁县本科提前批)最低录取分数为:物理类528分。
盐城师范学院2023年在江苏省(乡村教师定向无锡市惠山区本科提前批)最低录取分数为:历史类596分。
盐城师范学院2023年在江苏省(乡村教师定向南通市海安市本科提前批)最低录取分数为:历史类592分。
盐城师范学院2023年在江苏省(乡村教师定向扬州市邗江区本科提前批)最低录取分数为:历史类590分。
盐城师范学院2023年在江苏省(乡村教师定向苏州市张家港市本科提前批)最低录取分数为:历史类589分。
盐城师范学院2023年在江苏省(乡村教师定向南通市通州区本科提前批)最低录取分数为:历史类585分。
盐城师范学院2023年在江苏省(乡村教师定向南通市海门区本科提前批)最低录取分数为:历史类579分。
盐城师范学院2023年在江苏省(乡村教师定向南通市如皋市本科提前批)最低录取分数为:历史类578分。
盐城师范学院2023年在江苏省(乡村教师定向南通市启东市本科提前批)最低录取分数为:历史类577分。
盐城师范学院2023年在江苏省(乡村教师定向扬州市江都区本科提前批)最低录取分数为:历史类564分。
盐城师范学院2023年在江苏省(乡村教师定向扬州市仪征市本科提前批)最低录取分数为:历史类563分。
盐城师范学院2023年在江苏省(乡村教师定向南通市如东县本科提前批)最低录取分数为:历史类562分。
盐城师范学院2023年在江苏省(乡村教师定向苏州市太仓市本科提前批)最低录取分数为:历史类562分。
盐城师范学院2023年在江苏省(乡村教师定向扬州市高邮市本科提前批)最低录取分数为:历史类548分。
盐城师范学院2023年在江苏省(乡村教师定向扬州市宝应县本科提前批)最低录取分数为:历史类545分。
二、盐城师范学院2023录取分数线(在外省市)
1、在湖北省(普通类本科批)最低录取分数为:物理类498分
2、在广西省(普通类本科二批)最低录取分数分别为:理科354分、文科510分
3、在海南省(普通类本科批)最低录取分数为:综合类552分
4、在辽宁省(普通类本科批)最低录取分数分别为:物理类439分、历史类477分
5、在湖南省(普通类本科批)最低录取分数为:物理类451分
三、盐城师范学院录取分数线一览表2023(官方最新发布)
包含2023年盐城师范学院在各省市录取的最低分、最低位次,包含预科、少数民族预科班、预科班、乡村教师定向无锡市江阴市、乡村教师定向泰州市兴化市、乡村教师定向镇江市丹徒区、乡村教师定向泰州市靖江市、乡村教师定向泰州市姜堰区、乡村教师定向无锡市宜兴市、乡村教师定向连云港市赣榆区、乡村教师定向镇江市句容市、乡村教师定向徐州市邳州市、乡村教师定向徐州市铜山区、乡村教师定向宿迁市沭阳县、乡村教师定向宿迁市宿豫区、乡村教师定向宿迁市泗阳县、乡村教师定向镇江市扬中市、乡村教师定向连云港市灌南县、乡村教师定向宿迁市泗洪县、乡村教师定向徐州市丰县、乡村教师定向徐州市睢宁县、乡村教师定向无锡市惠山区、乡村教师定向南通市海安市、乡村教师定向扬州市邗江区、乡村教师定向苏州市张家港市、乡村教师定向南通市通州区、乡村教师定向南通市海门区、乡村教师定向南通市如皋市、乡村教师定向南通市启东市、乡村教师定向扬州市江都区、乡村教师定向扬州市仪征市、乡村教师定向南通市如东县、乡村教师定向苏州市太仓市、乡村教师定向扬州市高邮市、乡村教师定向扬州市宝应县等。
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|
内蒙古(本科二批) | 文科 | 440 | 10303 | 379 |
理科 | 349 | 54991 | 333 | |
云南(本科二批及预科) | 理科 | 451 | 69302 | 405 |
文科 | 507 | 22568 | 465 | |
预科(理科) | 425 | 87894 | 405 | |
预科(文科) | 494 | 28861 | 465 | |
河南(本科二批) | 理科 | 489 | 169362 | 409 |
文科 | 546 | 24938 | 465 | |
湖北(本科批) | 物理类 | 498 | 80722 | 424 |
贵州(本科二批) | 文科 | 509 | 23510 | 477 |
理科 | 411 | 92383 | 371 | |
少数民族预科班(文科) | 501 | 27849 | 477 | |
少数民族预科班(理科) | 398 | 106409 | 371 | |
福建(本科批) | 物理类 | 508 | 50756 | 431 |
安徽(本科二批) | 理科 | 466 | 119602 | 427 |
文科 | 495 | 25389 | 440 | |
黑龙江(本科二批a段) | 理科 | 392 | 44085 | 287 |
文科 | 383 | 15241 | 341 | |
宁夏(本科二批) | 理科 | 381 | 17127 | 340 |
文科 | 466 | 5077 | 421 | |
山西(本科二批a段) | 理科 | 459 | 54084 | 396 |
文科 | 479 | 9498 | 418 | |
重庆(本科批) | 历史类 | 485 | 14035 | 407 |
预科班(历史类) | 473 | 16772 | 407 | |
四川(本科二批) | 理科 | 480 | 130991 | 433 |
文科 | 525 | 21959 | 458 | |
陕西(本科二批) | 理科 | 415 | 80888 | 336 |
文科 | 485 | 15523 | 403 | |
甘肃(本科二批k段) | 文科 | 468 | 12009 | 420 |
理科 | 337 | 84364 | 337 | |
河北(本科批) | 历史类 | 487 | 35114 | 430 |
物理类 | 494 | 107897 | 439 | |
青海(本科一段) | 理科 | 335 | 15147 | 330 |
文科 | 449 | 2039 | 406 | |
广西(本科二批) | 理科 | 354 | 145109 | 347 |
文科 | 510 | 17379 | 428 | |
上海(本科批) | 综合 | 445 | 32897 | 405 |
江西(本科二批) | 理科 | 499 | 70797 | 445 |
海南(本科批) | 综合 | 552 | 21532 | 483 |
辽宁(本科批) | 物理类 | 439 | 72341 | 360 |
历史类 | 477 | 15431 | 404 | |
天津(本科批a段) | 综合 | 510 | 34734 | 472 |
山东(普通类一段) | 综合 | 488 | 197341 | 443 |
湖南(本科批) | 物理类 | 451 | 130748 | 415 |
浙江(平行录取一段) | 综合 | 554 | 101748 | 488 |
广东(本科批) | 物理类 | 501 | 139913 | 439 |
历史类 | 534 | 21818 | 433 | |
北京(本科批) | 综合 | 477 | 36889 | 448 |
江苏(本科批) | 物理类 | 520 | 107386 | 448 |
历史类 | 535 | 24115 | 474 | |
江苏(本科提前批) | 乡村教师定向无锡市江阴市(物理类) | 606 | 28267 | 448 |
乡村教师定向无锡市江阴市(历史类) | 580 | 8529 | 474 | |
乡村教师定向泰州市兴化市(物理类) | 600 | 32621 | 448 | |
乡村教师定向镇江市丹徒区(物理类) | 600 | 32621 | 448 | |
乡村教师定向镇江市丹徒区(历史类) | 585 | 7315 | 474 | |
乡村教师定向泰州市靖江市(物理类) | 594 | 37178 | 448 | |
乡村教师定向泰州市姜堰区(物理类) | 591 | 39518 | 448 | |
乡村教师定向无锡市宜兴市(物理类) | 583 | 46257 | 448 | |
乡村教师定向无锡市宜兴市(历史类) | 596 | 5034 | 474 | |
乡村教师定向连云港市赣榆区(物理类) | 580 | 48831 | 448 | |
乡村教师定向连云港市赣榆区(历史类) | 564 | 13155 | 474 | |
乡村教师定向镇江市句容市(物理类) | 578 | 50594 | 448 | |
乡村教师定向镇江市句容市(历史类) | 558 | 15174 | 474 | |
乡村教师定向徐州市邳州市(物理类) | 577 | 51455 | 448 | |
乡村教师定向徐州市铜山区(物理类) | 573 | 55137 | 448 | |
乡村教师定向宿迁市沭阳县(物理类) | 566 | 61773 | 448 | |
乡村教师定向宿迁市沭阳县(历史类) | 551 | 17663 | 474 | |
乡村教师定向宿迁市宿豫区(物理类) | 566 | 61773 | 448 | |
乡村教师定向宿迁市宿豫区(历史类) | 559 | 14823 | 474 | |
乡村教师定向宿迁市泗阳县(物理类) | 564 | 63653 | 448 | |
乡村教师定向宿迁市泗阳县(历史类) | 542 | 21164 | 474 | |
乡村教师定向镇江市扬中市(物理类) | 563 | 64500 | 448 | |
乡村教师定向镇江市扬中市(历史类) | 560 | 14519 | 474 | |
乡村教师定向连云港市灌南县(物理类) | 559 | 68330 | 448 | |
乡村教师定向连云港市灌南县(历史类) | 541 | 21583 | 474 | |
乡村教师定向宿迁市泗洪县(物理类) | 557 | 70200 | 448 | |
乡村教师定向宿迁市泗洪县(历史类) | 556 | 15859 | 474 | |
乡村教师定向徐州市丰县(物理类) | 541 | 85961 | 448 | |
乡村教师定向徐州市睢宁县(物理类) | 528 | 99220 | 448 | |
乡村教师定向无锡市惠山区(历史类) | 596 | 5034 | 474 | |
乡村教师定向南通市海安市(历史类) | 592 | 5804 | 474 | |
乡村教师定向扬州市邗江区(历史类) | 590 | 6199 | 474 | |
乡村教师定向苏州市张家港市(历史类) | 589 | 6431 | 474 | |
乡村教师定向南通市通州区(历史类) | 585 | 7315 | 474 | |
乡村教师定向南通市海门区(历史类) | 579 | 8811 | 474 | |
乡村教师定向南通市如皋市(历史类) | 578 | 9083 | 474 | |
乡村教师定向南通市启东市(历史类) | 577 | 9336 | 474 | |
乡村教师定向扬州市江都区(历史类) | 564 | 13155 | 474 | |
乡村教师定向扬州市仪征市(历史类) | 563 | 13510 | 474 | |
乡村教师定向南通市如东县(历史类) | 562 | 13841 | 474 | |
乡村教师定向苏州市太仓市(历史类) | 562 | 13841 | 474 | |
乡村教师定向扬州市高邮市(历史类) | 548 | 18775 | 474 | |
乡村教师定向扬州市宝应县(历史类) | 545 | 19953 | 474 |
盐城师范学院各专业录取分数线2023
本科批物理类
在河北物理类考生中,盐城师范学院各专业录取分数线2023是494分。下文是盐城师范学院各专业最低录取分数线具体情况。
1、应用化学:494分
本科批历史类
在河北历史类考生中,盐城师范学院各专业录取分数线2023是487分。下文是盐城师范学院各专业最低录取分数线具体情况。
1、俄语:487分
附:2022年盐城师范学院各专业在江苏省录取最低分数线一览表
院校 | 专业 | 批次/科目 | 最低分 |
---|---|---|---|
盐城师范学院 | 秘书学 | 本科(历史) | 514 |
盐城师范学院 | 公共事业管理 | 本科(历史) | 514 |
盐城师范学院 | 档案学 | 本科(历史) | 514 |
盐城师范学院 | 人力资源管理 | 本科(历史) | 514 |
盐城师范学院 | 法语 | 本科(历史) | 514 |
盐城师范学院 | 翻译 | 本科(历史) | 514 |
盐城师范学院 | 旅游管理 | 本科(历史) | 514 |
盐城师范学院 | 市场营销 | 本科(历史) | 514 |
盐城师范学院 | 国际经济与贸易 | 本科(历史) | 514 |
盐城师范学院 | 电子商务 | 本科(历史) | 514 |
盐城师范学院 | 广播电视学 | 本科(历史) | 515 |
盐城师范学院 | 俄语 | 本科(历史) | 515 |
盐城师范学院 | 商务英语 | 本科(历史) | 515 |
盐城师范学院 | 物流管理 | 本科(历史) | 515 |
盐城师范学院 | 行政管理 | 本科(历史) | 516 |
盐城师范学院 | 金融工程 | 本科(历史) | 516 |
盐城师范学院 | 朝鲜语 | 本科(历史) | 517 |
盐城师范学院 | 财务管理 | 本科(历史) | 518 |
盐城师范学院 | 学前教育 | 本科(历史) | 519 |
盐城师范学院 | 汉语国际教育 | 本科(历史) | 519 |
盐城师范学院 | 法学 | 本科(历史) | 519 |
盐城师范学院 | 应用心理学 | 本科(历史) | 520 |
盐城师范学院 | 会计学 | 本科(历史) | 521 |
盐城师范学院 | 历史学 | 本科(历史) | 522 |
盐城师范学院 | 小学教育 | 本科(历史) | 523 |
盐城师范学院 | 汉语言文学 | 本科(历史) | 524 |
盐城师范学院 | 英语 | 本科(历史) | 524 |
盐城师范学院 | 市场营销 | 本科(历史) | 497 |
盐城师范学院 | 人文地理与城乡规划 | 本科(历史) | 520 |
盐城师范学院 | 地理科学 | 本科(历史) | 522 |
盐城师范学院 | 思想政治教育 | 本科(历史) | 523 |
盐城师范学院 | 信息与计算科学 | 本科(物理) | 495 |
盐城师范学院 | 生物工程 | 本科(物理) | 495 |
盐城师范学院 | 生物制药 | 本科(物理) | 495 |
盐城师范学院 | 制药工程 | 本科(物理) | 495 |
盐城师范学院 | 生物医学工程 | 本科(物理) | 495 |
盐城师范学院 | 测绘工程 | 本科(物理) | 495 |
盐城师范学院 | 数据科学与大数据技术 | 本科(物理) | 495 |
盐城师范学院 | 物联网工程 | 本科(物理) | 495 |
盐城师范学院 | 朝鲜语 | 本科(物理) | 495 |
盐城师范学院 | 旅游管理 | 本科(物理) | 495 |
盐城师范学院 | 电子商务 | 本科(物理) | 495 |
盐城师范学院 | 金融数学 | 本科(物理) | 496 |
盐城师范学院 | 统计学 | 本科(物理) | 496 |
盐城师范学院 | 公共事业管理 | 本科(物理) | 496 |
盐城师范学院 | 国际经济与贸易 | 本科(物理) | 496 |
盐城师范学院 | 市场营销 | 本科(物理) | 496 |
盐城师范学院 | 物流管理 | 本科(物理) | 496 |
盐城师范学院 | 金融工程 | 本科(物理) | 497 |
盐城师范学院 | 新能源科学与工程 | 本科(物理) | 498 |
盐城师范学院 | 人力资源管理 | 本科(物理) | 498 |
盐城师范学院 | 数字媒体技术 | 本科(物理) | 499 |
盐城师范学院 | 软件工程 | 本科(物理) | 500 |
盐城师范学院 | 档案学 | 本科(物理) | 501 |
盐城师范学院 | 俄语 | 本科(物理) | 501 |
盐城师范学院 | 电子信息工程 | 本科(物理) | 503 |
盐城师范学院 | 法语 | 本科(物理) | 504 |
盐城师范学院 | 翻译 | 本科(物理) | 505 |
盐城师范学院 | 电气工程及其自动化 | 本科(物理) | 506 |
盐城师范学院 | 行政管理 | 本科(物理) | 506 |
盐城师范学院 | 财务管理 | 本科(物理) | 506 |
盐城师范学院 | 应用心理学 | 本科(物理) | 508 |
盐城师范学院 | 会计学 | 本科(物理) | 510 |
盐城师范学院 | 计算机科学与技术 | 本科(物理) | 512 |
盐城师范学院 | 法学 | 本科(物理) | 516 |
盐城师范学院 | 商务英语 | 本科(物理) | 519 |
盐城师范学院 | 学前教育 | 本科(物理) | 521 |
盐城师范学院 | 物理学 | 本科(物理) | 525 |
盐城师范学院 | 小学教育 | 本科(物理) | 531 |
盐城师范学院 | 数学与应用数学 | 本科(物理) | 532 |
盐城师范学院 | 英语 | 本科(物理) | 534 |
盐城师范学院 | 市场营销 | 本科(物理) | 479 |
盐城师范学院 | 环境工程 | 本科(物理) | 489 |
盐城师范学院 | 应用化学 | 本科(物理) | 498 |
盐城师范学院 | 化学 | 本科(物理) | 508 |
盐城师范学院 | 野生动物与自然保护区管理 | 本科(物理) | 491 |
盐城师范学院 | 生物科学 | 本科(物理) | 492 |
盐城师范学院 | 人文地理与城乡规划 | 本科(物理) | 518 |
盐城师范学院 | 地理科学 | 本科(物理) | 520 |
下一篇: