导读:2023年山东协和学院录取分数线:一、山东协和学院2023录取分数线(在本省)山东协和学院2023年在山东省(普通类普通类一段)最低录取分数为:综...
2023年山东协和学院录取分数线:
一、山东协和学院2023录取分数线(在本省)
山东协和学院2023年在山东省(普通类普通类一段)最低录取分数为:综合类464分。
山东协和学院2023年在山东省(普通类普通类二段)最低录取分数为:综合类297分。
山东协和学院2023年在山东省(校企合作普通类一段)最低录取分数为:综合类459分。
二、山东协和学院2023录取分数线(在外省市)
1、在新疆(普通类本科二批)最低录取分数分别为:理科311分、文科366分
2、在新疆(普通类专科批)最低录取分数分别为:理科242分、文科295分
3、在宁夏(普通类本科二批)最低录取分数分别为:理科356分、文科443分
4、在天津市(普通类本科批b段)最低录取分数为:综合类498分
5、在海南省(普通类本科批)最低录取分数为:综合类522分
三、山东协和学院录取分数线一览表2023(官方最新发布)
包含2023年山东协和学院在各省市录取的最低分、最低位次,包含较高收费、校企合作等。
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|
内蒙古(本科二批) | 文科 | 388 | 17390 | 379 |
理科 | 357 | 52414 | 333 | |
云南(本科二批及预科) | 理科 | 419 | 92300 | 405 |
文科 | 479 | 36944 | 465 | |
河南(本科二批) | 理科 | 438 | 266148 | 409 |
文科 | 473 | 90113 | 465 | |
较高收费(理科) | 509 | 133928 | 409 | |
较高收费(文科) | 536 | 31297 | 465 | |
山西(本科二批c段) | 文科 | 400 | - | 369 |
理科 | 373 | - | 344 | |
山西(专科批) | 文科 | 288 | - | 180 |
理科 | 239 | - | 130 | |
贵州(本科二批) | 理科 | 385 | 120293 | 371 |
文科 | 483 | 37924 | 477 | |
贵州(专科批) | 理科 | 264 | 204468 | 180 |
文科 | 223 | 117903 | 180 | |
福建(本科批) | 历史类 | 457 | 22889 | 453 |
物理类 | 497 | 57223 | 431 | |
安徽(本科二批) | 文科 | 459 | 42380 | 440 |
理科 | 436 | 155388 | 427 | |
安徽(专科批) | 文科 | 206 | 148984 | 200 |
理科 | 329 | 257838 | 200 | |
新疆(本科二批) | 理科 | 311 | - | 285 |
文科 | 366 | - | 354 | |
新疆(专科批) | 理科 | 242 | - | 140 |
文科 | 295 | - | 140 | |
青海(本科二段) | 理科 | 316 | 18429 | 309 |
文科 | 389 | 6325 | 378 | |
青海(专科批) | 理科 | 232 | 30132 | 150 |
文科 | 232 | 16452 | 150 | |
黑龙江(本科二批a段) | 理科 | 351 | 59541 | 287 |
文科 | 377 | 16501 | 341 | |
宁夏(本科二批) | 理科 | 356 | 22575 | 340 |
文科 | 443 | 7410 | 421 | |
重庆(本科批) | 历史类 | 446 | 23543 | 407 |
物理类 | 447 | 67233 | 406 | |
四川(本科二批) | 文科 | 484 | 53105 | 458 |
理科 | 467 | 147750 | 433 | |
四川(专科批) | 文科 | 329 | 177617 | 150 |
理科 | 312 | 272425 | 150 | |
陕西(本科二批) | 理科 | 395 | 94797 | 336 |
文科 | 449 | 28930 | 403 | |
甘肃(本科二批k段) | 理科 | 358 | 73131 | 337 |
文科 | 435 | 21488 | 420 | |
甘肃(高职(专科)批r段) | 理科 | 160 | 118095 | 160 |
文科 | 160 | 76386 | 160 | |
天津(本科批b段) | 综合 | 498 | 37841 | 472 |
河北(本科批) | 历史类 | 434 | 67682 | 430 |
物理类 | 458 | 156692 | 439 | |
广西(本科二批) | 理科 | 384 | 117854 | 347 |
文科 | 448 | 44754 | 428 | |
广西(专科批) | 理科 | 267 | 208148 | 180 |
文科 | 292 | 129337 | 180 | |
海南(本科批) | 综合 | 522 | 29351 | 483 |
辽宁(本科批) | 物理类 | 420 | 81907 | 360 |
历史类 | 415 | 27577 | 404 | |
山东(普通类一段) | 综合 | 464 | 255562 | 443 |
校企合作(综合) | 459 | 267351 | 443 | |
山东(普通类二段) | 综合 | 297 | 593705 | 150 |
浙江(平行录取一段) | 综合 | 523 | 136735 | 488 |
广东(本科批) | 物理类 | 543 | 83247 | 439 |
历史类 | 478 | 54817 | 433 | |
江苏(本科批) | 物理类 | 462 | 162620 | 448 |
历史类 | 478 | 51746 | 474 |
山东协和学院各专业录取分数线2023
(一)一段
在山东考生中,山东协和学院各专业录取分数线2023是459分~504分。下文是山东协和学院各专业最低录取分数线具体情况。
1、口腔医学:504分
2、会计学:478分
3、护理学:478分
4、审计学:477分
5、财务管理:477分
6、计算机科学与技术:475分
7、学前教育(师范类):473分
8、医学检验技术:473分
9、会计学(校企合作,与中科启智(山东)信息有限公司合作):472分
10、康复治疗学:472分
11、软件工程:472分
12、助产学:472分
13、财务管理(校企合作,与中科启智(山东)信息有限公司合作):471分
14、机械设计制造及其自动化:471分
15、电气工程及其自动化:471分
16、中药学:471分
17、医学影像技术:471分
18、数字媒体技术:471分
19、英语:471分
20、数据科学与大数据技术:470分
21、电子商务:469分
22、金融科技:469分
23、市场营销:468分
24、自动化:468分
25、旅游管理:468分
26、人工智能:468分
27、电子信息工程:468分
28、智能制造工程:467分
29、土木工程:467分
30、酒店管理:467分
31、机械电子工程:467分
32、计算机科学与技术(校企合作,与济南博赛网络科技有限公司合作):466分
33、物联网工程:466分
34、市场营销(校企合作,与中科启智(山东)信息有限公司合作):465分
35、汽车服务工程:465分
36、工程造价:465分
37、工程管理:464分
38、数字媒体技术(校企合作,与北京高科云教育科技公司合作):462分
39、自动化(校企合作,与山东栋梁科技设备有限公司合作):461分
40、人工智能(校企合作,与济南博赛网络科技有限公司合作):460分
41、数据科学与大数据技术(校企合作,与北京高科云教育科技公司合作):459分
(二)二段
在山东考生中,山东协和学院各专业录取分数线2023是297分~417分。下文是山东协和学院各专业最低录取分数线具体情况。
1、中医学:417分
2、口腔医学:414分
3、医学检验技术:411分
4、针灸推拿:397分
5、中药学:396分
6、医学影像技术:395分
7、口腔医学技术:395分
8、临床医学:382分
9、工程造价:381分
10、医学美容技术:370分
11、护理:368分
12、康复治疗技术:359分
13、电气自动化技术:348分
14、学前教育(师范类):348分
15、计算机网络技术:348分
16、智慧健康养老服务与管理:342分
17、机械制造及自动化:340分
18、机电一体化技术:334分
19、电子商务:334分
20、建筑工程技术:330分
21、软件技术:326分
22、建设工程管理:324分
23、物联网应用技术:322分
24、大数据与会计:321分
25、电子信息工程技术:321分
26、市场营销:305分
27、早期教育:303分
28、旅游管理:297分
附:2022年山东协和学院各专业在山东省录取最低分数线一览表
院校 | 专业 | 批次/科目 | 最低分 |
---|---|---|---|
山东协和学院 | 汽车服务工程 | 1段(综合) | 453 |
山东协和学院 | 物联网工程 | 1段(综合) | 456 |
山东协和学院 | 工程造价 | 1段(综合) | 457 |
山东协和学院 | 智能制造工程 | 1段(综合) | 457 |
山东协和学院 | 工程管理 | 1段(综合) | 457 |
山东协和学院 | 机械电子工程 | 1段(综合) | 458 |
山东协和学院 | 电子信息工程 | 1段(综合) | 458 |
山东协和学院 | 土木工程 | 1段(综合) | 458 |
山东协和学院 | 自动化 | 1段(综合) | 458 |
山东协和学院 | 网络工程 | 1段(综合) | 459 |
山东协和学院 | 人工智能 | 1段(综合) | 459 |
山东协和学院 | 电气工程及其自动化 | 1段(综合) | 460 |
山东协和学院 | 数据科学与大数据技术 | 1段(综合) | 460 |
山东协和学院 | 机械设计制造及其自动化 | 1段(综合) | 461 |
山东协和学院 | 酒店管理 | 1段(综合) | 462 |
山东协和学院 | 软件工程 | 1段(综合) | 462 |
山东协和学院 | 数字媒体技术 | 1段(综合) | 462 |
山东协和学院 | 电子商务 | 1段(综合) | 464 |
山东协和学院 | 市场营销 | 1段(综合) | 464 |
山东协和学院 | 计算机科学与技术 | 1段(综合) | 464 |
山东协和学院 | 旅游管理 | 1段(综合) | 465 |
山东协和学院 | 中药学 | 1段(综合) | 467 |
山东协和学院 | 康复治疗学 | 1段(综合) | 468 |
山东协和学院 | 英语 | 1段(综合) | 469 |
山东协和学院 | 财务管理 | 1段(综合) | 469 |
山东协和学院 | 护理学 | 1段(综合) | 469 |
山东协和学院 | 医学影像技术 | 1段(综合) | 469 |
山东协和学院 | 会计学 | 1段(综合) | 469 |
山东协和学院 | 学前教育 | 1段(综合) | 469 |
山东协和学院 | 审计学 | 1段(综合) | 469 |
山东协和学院 | 助产学 | 1段(综合) | 470 |
山东协和学院 | 医学检验技术 | 1段(综合) | 471 |
山东协和学院 | 口腔医学 | 1段(综合) | 484 |
山东协和学院 | 数据科学与大数据技术 | 1段(综合) | 449 |
山东协和学院 | 智能制造工程 | 1段(综合) | 449 |
山东协和学院 | 机械设计制造及其自动化 | 1段(综合) | 449 |
山东协和学院 | 自动化 | 1段(综合) | 449 |
山东协和学院 | 人工智能 | 1段(综合) | 450 |
山东协和学院 | 物联网工程 | 1段(综合) | 451 |
山东协和学院 | 数字媒体技术 | 1段(综合) | 452 |
山东协和学院 | 电子信息工程 | 1段(综合) | 453 |
山东协和学院 | 计算机科学与技术 | 1段(综合) | 455 |
山东协和学院 | 市场营销 | 1段(综合) | 461 |
山东协和学院 | 会计学 | 1段(综合) | 463 |
山东协和学院 | 财务管理 | 1段(综合) | 463 |
山东协和学院 | 旅游管理 | 2段(综合) | 150 |
山东协和学院 | 早期教育 | 2段(综合) | 175 |
山东协和学院 | 市场营销 | 2段(综合) | 209 |
山东协和学院 | 中小企业创业与经营 | 2段(综合) | 215 |
山东协和学院 | 物联网应用技术 | 2段(综合) | 257 |
山东协和学院 | 电子信息工程技术 | 2段(综合) | 262 |
山东协和学院 | 软件技术 | 2段(综合) | 278 |
山东协和学院 | 建设工程管理 | 2段(综合) | 282 |
山东协和学院 | 机电一体化技术 | 2段(综合) | 283 |
山东协和学院 | 机械制造及自动化 | 2段(综合) | 290 |
山东协和学院 | 大数据与会计 | 2段(综合) | 290 |
山东协和学院 | 电子商务 | 2段(综合) | 299 |
山东协和学院 | 建筑工程技术 | 2段(综合) | 307 |
山东协和学院 | 计算机网络技术 | 2段(综合) | 308 |
山东协和学院 | 计算机应用技术 | 2段(综合) | 309 |
山东协和学院 | 电气自动化技术 | 2段(综合) | 318 |
山东协和学院 | 数字媒体技术 | 2段(综合) | 321 |
山东协和学院 | 智慧健康养老服务与管理 | 2段(综合) | 321 |
山东协和学院 | 康复治疗技术 | 2段(综合) | 368 |
山东协和学院 | 护理 | 2段(综合) | 371 |
山东协和学院 | 医学美容技术 | 2段(综合) | 372 |
山东协和学院 | 工程造价 | 2段(综合) | 376 |
山东协和学院 | 针灸推拿 | 2段(综合) | 380 |
山东协和学院 | 口腔医学技术 | 2段(综合) | 390 |
山东协和学院 | 中药学 | 2段(综合) | 398 |
山东协和学院 | 中医学 | 2段(综合) | 400 |
山东协和学院 | 临床医学 | 2段(综合) | 408 |
山东协和学院 | 医学检验技术 | 2段(综合) | 414 |
山东协和学院 | 口腔医学 | 2段(综合) | 417 |
山东协和学院 | 医学影像技术 | 2段(综合) | 431 |
山东协和学院 | 学前教育 | 2段(综合) | 434 |
下一篇: