导读:2023年深圳职业技术学院录取分数线为帮助考生备考及了解学校,网校一点通整理了深圳职业技术大学2023年各省投档录取分数线,供广大考生参考...
2023年深圳职业技术学院录取分数线
为帮助考生备考及了解学校,网校一点通整理了深圳职业技术大学2023年各省投档录取分数线,供广大考生参考。
1.深圳职业技术大学在广东录取分数线:物理类470分、历史类455分。
2.深圳职业技术大学在四川录取分数线:文科489分、理科463分。
3.深圳职业技术大学在山东录取分数线:综合467分。
4.深圳职业技术大学在广西录取分数线:文科460分、理科402分。
5.深圳职业技术大学在湖北录取分数线:物理类459分、历史类445分。
以下是2023年深圳职业技术大学在本省以及全国各省录取分数汇总:
一、2023年深圳职业技术大学各专业录取分数线(在本省)
2023年深圳职业技术大学在广东各专业最低录取分数线详细如下:
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
广东 | 本科批 | 物理类 | (201) | 普通类 | 570 | 53155 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (202) | 普通类 | 557 | 66729 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (203) | 普通类 | 555 | 69130 |
广东 | 专科批 | 物理类 | (531) | 普通类 | 483 | 167461 |
广东 | 专科批 | 物理类 | (535) | 普通类 | 483 | 167532 |
广东 | 专科批 | 历史类 | (512) | 普通类 | 475 | 57796 |
广东 | 专科批 | 物理类 | (532) | 普通类 | 472 | 184034 |
广东 | 专科批 | 物理类 | (533) | 普通类 | 471 | 186523 |
广东 | 专科批 | 物理类 | (536) | 普通类 | 470 | 187156 |
广东 | 专科批 | 物理类 | (537) | 普通类 | 470 | 187715 |
广东 | 专科批 | 物理类 | (538) | 中外合作办学 | 470 | 187066 |
广东 | 专科批 | 历史类 | (515) | 普通类 | 466 | 64739 |
广东 | 专科批 | 历史类 | (516) | 普通类 | 460 | 69958 |
广东 | 专科批 | 历史类 | (517) | 普通类 | 456 | 73458 |
广东 | 专科批 | 历史类 | (513) | 普通类 | 455 | 74356 |
广东 | 专科批 | 历史类 | (518) | 中外合作办学 | 442 | 87160 |
二、深圳职业技术大学2023年录取分数线(在各省)
以下是深圳职业技术大学在全国各省普通类常规批次录取分数线信息,供考生参考
传统高考地区
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
四川 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 489 | 48638 |
四川 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 463 | 152828 |
广西 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 460 | 38290 |
广西 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 402 | 102096 |
江西 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 445 | 1538 |
江西 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 428 | 4784 |
安徽 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 438 | 52599 |
安徽 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 429 | 163710 |
云南 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 423 | 89338 |
贵州 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 392 | 112228 |
甘肃 | 高职(专科)批r段 | 理科 | 普通类 | 362 | 70912 |
黑龙江 | 专科批a段 | 理科 | 普通类 | 320 | 71924 |
新疆 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 310 | -- |
新高考地区3 3模式省份
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山东 | 普通类二段 | 普通类 | 467 | 249476 |
新高考地区3 1 2模式省份
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
广东 | 本科批 | 物理类 | (201) | 普通类 | 570 | 53155 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (202) | 普通类 | 557 | 66729 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (203) | 普通类 | 555 | 69130 |
广东 | 专科批 | 物理类 | (531) | 普通类 | 483 | 167461 |
广东 | 专科批 | 物理类 | (535) | 普通类 | 483 | 167532 |
广东 | 专科批 | 历史类 | (512) | 普通类 | 475 | 57796 |
广东 | 专科批 | 物理类 | (532) | 普通类 | 472 | 184034 |
广东 | 专科批 | 物理类 | (533) | 普通类 | 471 | 186523 |
广东 | 专科批 | 物理类 | (536) | 普通类 | 470 | 187156 |
广东 | 专科批 | 物理类 | (537) | 普通类 | 470 | 187715 |
广东 | 专科批 | 物理类 | (538) | 中外合作办学 | 470 | 187066 |
广东 | 专科批 | 历史类 | (515) | 普通类 | 466 | 64739 |
广东 | 专科批 | 历史类 | (516) | 普通类 | 460 | 69958 |
广东 | 专科批 | 历史类 | (517) | 普通类 | 456 | 73458 |
广东 | 专科批 | 历史类 | (513) | 普通类 | 455 | 74356 |
广东 | 专科批 | 历史类 | (518) | 中外合作办学 | 442 | 87160 |
湖北 | 专科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 459 | 106504 |
湖北 | 专科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 445 | 40392 |
河北 | 专科批 | 物理类 | 普通类 | 456 | 159494 | |
湖南 | 专科批 | 历史类 | (101) | 普通类 | 450 | 44199 |
湖南 | 专科批 | 物理类 | (102) | 普通类 | 447 | 135064 |
福建 | 专科批 | 物理类 | 8370(w999) | 普通类 | 448 | 89386 |
辽宁 | 专科批 | 历史类 | 普通类 | 428 | 24865 | |
辽宁 | 专科批 | 物理类 | 普通类 | 424 | 79931 | |
重庆 | 专科批 | 物理类 | 普通类 | 411 | 85033 |
附:2022年深圳职业技术学院各专业在山东省录取最低分数线一览表
院校 | 专业 | 批次/科目 | 最低分 |
---|---|---|---|
深圳职业技术学院 | 旅游管理 | 2段(综合) | 456 |
深圳职业技术学院 | 环境工程技术 | 2段(综合) | 458 |
深圳职业技术学院 | 数字出版 | 2段(综合) | 460 |
深圳职业技术学院 | 数字图文信息处理技术 | 2段(综合) | 461 |
深圳职业技术学院 | 国际商务 | 2段(综合) | 462 |
深圳职业技术学院 | 现代通信技术 | 2段(综合) | 463 |
深圳职业技术学院 | 电气自动化技术 | 2段(综合) | 463 |
深圳职业技术学院 | 软件技术 | 2段(综合) | 467 |
下一篇: