导读:一、河南工业大学录取分数线2023根据河南工业大学在全国各省的最低分可知,河南工业大学录取分数线2023是330分~626分。不过大家要注意:河...
一、河南工业大学录取分数线2023
根据河南工业大学在全国各省的最低分可知,河南工业大学录取分数线2023是330分~626分。
不过大家要注意:河南工业大学在各省各批次各科目的录取分数线都不同,下文将为大家具体展示。
二、河南工业大学本科录取分数线2023
在河南省文科,河南工业大学本科录取分数线2023是551分。
在河南省理科,河南工业大学本科录取分数线2023是519分。
专业组 | 科目 | 批次 | 最低分 |
---|---|---|---|
201组 | 历史 | 本科批 | 528 |
202组 | 历史 | 本科批 | 505 |
207组(中外合作办学) | 历史 | 本科批 | 495 |
208组(中外合作办学) | 物理 | 本科批 | 540 |
205组 | 物理 | 本科批 | 535 |
203组 | 物理 | 本科批 | 528 |
210组(中外合作办学) | 物理 | 本科批 | 520 |
204组 | 物理 | 本科批 | 518 |
209组(中外合作办学) | 物理 | 本科批 | 513 |
在四川省文科,河南工业大学本科录取分数线2023是536分。
在四川省理科,河南工业大学本科录取分数线2023是529分。
省份 | 科目 | 批次 | 2023最低分 | 2022最低分 | 2021最低分 |
---|---|---|---|---|---|
山西 | 文 | 第二批本科a类 | 473 | 488 | 540 |
山西 | 文 | 第一批本科b类 | 497 | 524 | 551 |
山西 | 文 | 第二批本科b类 | 467 | 478 | 496 |
内蒙古 | 文 | 本科二批 | 445 | 463 | 480 |
内蒙古 | 文 | 本科一批 | - | 491 | 522 |
吉林 | 文 | 本科二批a段 | - | 477 | 505 |
黑龙江 | 文 | 本科二批a段 | 429 | 473 | 476 |
安徽 | 文 | 本科一批 | 496 | 542 | 582 |
江西 | 文 | 第二批本科 | 537 | 531 | 564 |
江西 | 文 | 第一批本科 | - | 543 | 581 |
河南 | 文 | 高职高专批 | - | - | 441 |
河南 | 文 | 本科一批 | 551 | 540 | 573 |
广西 | 文 | 本科一批 | 544 | 545 | 548 |
广西 | 文 | 本科二批 | 514 | 502 | - |
四川 | 文 | 本科一批 | 536 | 542 | 549 |
贵州 | 文 | 第二批本科 | 544 | 540 | 549 |
云南 | 文 | 二本 | 505 | 573 | 555 |
陕西 | 文 | 本科二批 | 485 | 485 | 495 |
甘肃 | 文 | 本科二批k段 | 420 | 481 | 500 |
甘肃 | 文 | 本科一批i段 | 499 | 496 | 518 |
青海 | 文 | 本科一段 | 428 | 416 | 447 |
宁夏 | 文 | 第二批本科 | 469 | 485 | 503 |
新疆 | 文 | 本科二批 | 418 | 437 | 461 |
山西 | 理 | 第一批本科b类 | 484 | 498 | 505 |
山西 | 理 | 第二批本科a类 | 459 | 445 | 485 |
山西 | 理 | 第二批本科b类 | 401 | 440 | 440 |
内蒙古 | 理 | 本科一批 | 429 | 447 | 475 |
内蒙古 | 理 | 本科二批 | 389 | 407 | 369 |
吉林 | 理 | 本科二批a段 | - | 430 | 373 |
黑龙江 | 理 | 本科一批a段 | 434 | 451 | 459 |
黑龙江 | 理 | 本科二批a段 | 370 | 424 | 407 |
安徽 | 理 | 本科一批 | 510 | 505 | 488 |
江西 | 理 | 第二批本科 | 512 | 502 | 502 |
江西 | 理 | 第一批本科 | 538 | 531 | 544 |
河南 | 理 | 高职高专批 | - | - | 397 |
河南 | 理 | 本科一批 | 519 | 530 | 545 |
广西 | 理 | 本科一批 | 486 | 475 | 510 |
广西 | 理 | 本科二批 | 451 | 363 | - |
四川 | 理 | 本科一批 | 529 | 520 | 521 |
贵州 | 理 | 第一批本科 | 480 | 462 | 479 |
贵州 | 理 | 第二批本科 | 453 | 428 | 421 |
云南 | 理 | 二本 | 480 | 497 | 438 |
陕西 | 理 | 本科二批 | 436 | 446 | 440 |
甘肃 | 理 | 本科二批k段 | 337 | 435 | 434 |
甘肃 | 理 | 本科一批i段 | 434 | 452 | 460 |
青海 | 理 | 本科一段 | 330 | 357 | 343 |
宁夏 | 理 | 第一批本科 | 411 | 420 | 424 |
宁夏 | 理 | 第二批本科 | 384 | 401 | 405 |
新疆 | 理 | 本科二批 | 380 | 372 | 406 |
河南工业大学各专业录取分数线2023
本科批物理类
在河北物理类考生中,河南工业大学各专业录取分数线2023是489分~577分。下文是河南工业大学各专业最低录取分数线具体情况。
1、会计学:577分
2、财政学:569分
3、电气工程及其自动化:569分
4、通信工程:569分
5、法学:566分
6、数学与应用数学:565分
7、空间信息与数字技术:565分
8、网络与新媒体:564分
9、英语:563分
10、金融学:561分
11、机械设计制造及其自动化:561分
12、机器人工程:561分
13、测控技术与仪器:559分
14、经济学:558分
15、新闻学:557分
16、应用统计学:557分
17、车辆工程:557分
18、过程装备与控制工程:554分
19、工业设计:552分
20、工商管理:552分
21、应用物理学:549分
22、食品科学与工程(智慧储运):548分
23、电子商务:547分
24、建筑学:546分
25、国际经济与贸易:545分
26、翻译:545分
27、制药工程:545分
28、广播电视学:542分
29、材料成型及控制工程:542分
30、会计学(中外合作办学):540分
31、建筑环境与能源应用工程:539分
32、物流管理:539分
33、化学:538分
34、物联网工程(中外合作办学):538分
35、智能建造:535分
36、生物技术:534分
37、生物工程:533分
38、工程管理:533分
39、土木工程:532分
40、化学工程与工艺:532分
41、应用化学:530分
42、食品科学与工程类(含食品科学与工程、粮食工程、食品质量与安全专业):530分
43、材料类(含高分子材料与工程、复合材料与工程专业):528分
44、无机非金属材料工程:525分
45、材料科学与工程:522分
46、供应链管理:520分
47、环境工程:509分
48、食品科学与工程(中外合作办学):505分
49、人力资源管理(中外合作办学):505分
50、饲料工程:498分
51、市场营销(中外合作办学):498分
52、生物技术(中外合作办学):489分
本科批历史类
在河北历史类考生中,河南工业大学各专业录取分数线2023是509分~573分。下文是河南工业大学各专业最低录取分数线具体情况。
1、法学:573分
2、会计学:572分
3、新闻学:563分
4、财政学:562分
5、经济学:561分
6、网络与新媒体:560分
7、英语:553分
8、国际经济与贸易:552分
9、工商管理:550分
10、广播电视学:547分
11、会计学(中外合作办学):547分
12、物流管理:542分
13、翻译:536分
14、人力资源管理(中外合作办学):517分
15、市场营销(中外合作办学):509分
附:2022年河南工业大学各专业在吉林省录取最低分数线一览表
院校 | 专业 | 批次/科目 | 最低分 |
---|---|---|---|
河南工业大学 | 生物工程 | 本二a(理科) | 430 |
河南工业大学 | 制药工程 | 本二a(理科) | 431 |
河南工业大学 | 建筑学 | 本二a(理科) | 431 |
河南工业大学 | 饲料工程 | 本二a(理科) | 435 |
河南工业大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 本二a(理科) | 436 |
河南工业大学 | 化学工程与工艺 | 本二a(理科) | 445 |
河南工业大学 | 环境工程 | 本二a(理科) | 447 |
河南工业大学 | 材料科学与工程 | 本二a(理科) | 449 |
河南工业大学 | 物流管理 | 本二a(理科) | 449 |
河南工业大学 | 食品科学与工程类 | 本二a(理科) | 453 |
河南工业大学 | 供应链管理 | 本二a(理科) | 460 |
河南工业大学 | 土木工程 | 本二a(理科) | 467 |
河南工业大学 | 应用统计学 | 本二a(理科) | 474 |
河南工业大学 | 机械类 | 本二a(理科) | 477 |
河南工业大学 | 机械设计制造及其自动化 | 本二a(理科) | 480 |
河南工业大学 | 机器人工程 | 本二a(理科) | 480 |
河南工业大学 | 电气工程及其自动化 | 本二a(理科) | 483 |
河南工业大学 | 金融学 | 本二a(理科) | 485 |
河南工业大学 | 数学与应用数学 | 本二a(理科) | 491 |
河南工业大学 | 通信工程 | 本二a(理科) | 491 |
河南工业大学(中外合作) | 生物技术 | 本二a(理科) | 428 |
河南工业大学(中外合作) | 食品科学与工程 | 本二a(理科) | 436 |
河南工业大学(中外合作) | 物联网工程 | 本二a(理科) | 470 |
河南工业大学 | 财政学 | 本二a(文科) | 477 |
河南工业大学 | 翻译 | 本二a(文科) | 480 |
河南工业大学 | 法学 | 本二a(文科) | 486 |
河南工业大学 | 工商管理 | 本二a(文科) | 486 |
河南工业大学 | 会计学 | 本二a(文科) | 494 |
河南工业大学 | 电子商务 | 本二a(文科) | 495 |
河南工业大学 | 经济学 | 本二a(文科) | 501 |
河南工业大学 | 金融学 | 本二a(文科) | 501 |
河南工业大学 | 网络与新媒体 | 本二a(文科) | 504 |
河南工业大学(中外合作) | 市场营销 | 本二a(文科) | 467 |
河南工业大学(中外合作) | 人力资源管理 | 本二a(文科) | 474 |
河南工业大学(中外合作) | 会计学 | 本二a(文科) | 477 |
上一篇:郑州轻工业大学怎么样(今年高考所有分数线一览表参考)
下一篇: