导读:2023年临沂大学录取分数线:一、临沂大学2023录取分数线(在本省)临沂大学2023年在山东省(普通类普通类一段)最低录取分数为:综合类499分。...
2023年临沂大学录取分数线:
一、临沂大学2023录取分数线(在本省)
临沂大学2023年在山东省(普通类普通类一段)最低录取分数为:综合类499分。
临沂大学2023年在山东省(普通类普通类二段)最低录取分数为:综合类443分。
临沂大学2023年在山东省(校企合作普通类一段)最低录取分数为:综合类492分。
临沂大学2023年在山东省(校企合作普通类二段)最低录取分数为:综合类422分。
临沂大学2023年在山东省(中外合作办学普通类一段)最低录取分数为:综合类473分。
二、临沂大学2023录取分数线(在外省市)
1、在贵州省(普通类本科二批)最低录取分数分别为:文科515分、理科448分
2、在新疆(普通类本科二批)最低录取分数分别为:文科459分、理科382分
3、在黑龙江省(普通类本科二批a段)最低录取分数分别为:理科388分、文科424分
4、在广西省(普通类本科二批)最低录取分数分别为:理科462分、文科526分
5、在天津市(普通类本科批a段)最低录取分数为:综合类572分
三、临沂大学录取分数线一览表2023(官方最新发布)
包含2023年临沂大学在各省市录取的最低分、最低位次,包含中外合作办学、校企合作等。
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|
内蒙古(本科二批) | 文科 | 464 | 7292 | 379 |
理科 | 386 | 43028 | 333 | |
云南(本科二批及预科) | 理科 | 477 | 52603 | 405 |
文科 | 521 | 16827 | 465 | |
河南(本科二批) | 理科 | 517 | 120414 | 409 |
文科 | 502 | 59523 | 465 | |
湖北(本科批) | 物理类 | 517 | 68196 | 424 |
历史类 | 517 | 16245 | 426 | |
贵州(本科二批) | 文科 | 515 | 20940 | 477 |
理科 | 448 | 60045 | 371 | |
福建(本科批) | 历史类 | 522 | 9532 | 453 |
物理类 | 520 | 44116 | 431 | |
中外合作办学(物理类) | 441 | 94278 | 431 | |
安徽(本科二批) | 理科 | 483 | 100580 | 427 |
文科 | 502 | 22036 | 440 | |
新疆(本科二批) | 文科 | 459 | - | 354 |
理科 | 382 | - | 285 | |
黑龙江(本科二批a段) | 理科 | 388 | 45483 | 287 |
文科 | 424 | 8623 | 341 | |
山西(本科二批a段) | 理科 | 474 | 45991 | 396 |
重庆(本科批) | 历史类 | 518 | 8060 | 407 |
物理类 | 484 | 48349 | 406 | |
四川(本科二批) | 理科 | 505 | 100806 | 433 |
文科 | 520 | 24868 | 458 | |
陕西(本科二批) | 理科 | 434 | 67896 | 336 |
文科 | 488 | 14564 | 403 | |
甘肃(本科二批k段) | 文科 | 495 | 6399 | 420 |
理科 | 422 | 38971 | 337 | |
河北(本科批) | 历史类 | 511 | 23896 | 430 |
物理类 | 510 | 88306 | 439 | |
广西(本科二批) | 理科 | 462 | 57361 | 347 |
文科 | 526 | 12807 | 428 | |
江西(本科二批) | 理科 | 498 | 72368 | 445 |
文科 | 535 | 14018 | 472 | |
辽宁(本科批) | 物理类 | 488 | 49179 | 360 |
历史类 | 535 | 6669 | 404 | |
天津(本科批a段) | 综合 | 572 | 18938 | 472 |
山东(普通类一段) | 综合 | 499 | 170630 | 443 |
校企合作(综合) | 492 | 187404 | 443 | |
中外合作办学(综合) | 473 | 234216 | 443 | |
山东(普通类二段) | 综合 | 443 | 307462 | 150 |
校企合作(综合) | 422 | 357665 | 150 | |
湖南(本科批) | 物理类 | 506 | 76236 | 415 |
历史类 | 483 | 27096 | 428 | |
浙江(平行录取一段) | 综合 | 547 | 110106 | 488 |
中外合作办学(综合) | 530 | 128591 | 488 | |
广东(本科批) | 物理类 | 530 | 100336 | 439 |
历史类 | 506 | 35814 | 433 | |
中外合作办学(物理类) | 502 | 138704 | 439 | |
江苏(本科批) | 物理类 | 540 | 86936 | 448 |
历史类 | 533 | 24971 | 474 | |
中外合作办学(物理类) | 498 | 129552 | 448 |
附:2022年临沂大学各专业在山东省录取最低分数线一览表
院校 | 专业 | 批次/科目 | 最低分 |
---|---|---|---|
临沂大学 | 土木工程 | 1段(综合) | 494 |
临沂大学 | 材料科学与工程 | 1段(综合) | 495 |
临沂大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 1段(综合) | 495 |
临沂大学 | 新能源材料与器件 | 1段(综合) | 496 |
临沂大学 | 化学工程与工艺 | 1段(综合) | 497 |
临沂大学 | 园艺 | 1段(综合) | 497 |
临沂大学 | 机械类 | 1段(综合) | 497 |
临沂大学 | 环境工程 | 1段(综合) | 499 |
临沂大学 | 应用化学 | 1段(综合) | 501 |
临沂大学 | 旅游管理 | 1段(综合) | 501 |
临沂大学 | 生物技术 | 1段(综合) | 501 |
临沂大学 | 西班牙语 | 1段(综合) | 501 |
临沂大学 | 制药工程 | 1段(综合) | 502 |
临沂大学 | 自动化类 | 1段(综合) | 502 |
临沂大学 | 动物医学 | 1段(综合) | 502 |
临沂大学 | 通信工程 | 1段(综合) | 503 |
临沂大学 | 社会工作 | 1段(综合) | 503 |
临沂大学 | 电子商务 | 1段(综合) | 503 |
临沂大学 | 物流管理 | 1段(综合) | 503 |
临沂大学 | 卫生检验与检疫 | 1段(综合) | 503 |
临沂大学 | 建筑学 | 1段(综合) | 504 |
临沂大学 | 中药学 | 1段(综合) | 504 |
临沂大学 | 俄语 | 1段(综合) | 504 |
临沂大学 | 药学 | 1段(综合) | 505 |
临沂大学 | 电子信息工程 | 1段(综合) | 506 |
临沂大学 | 医学影像技术 | 1段(综合) | 507 |
临沂大学 | 统计学 | 1段(综合) | 508 |
临沂大学 | 医学检验技术 | 1段(综合) | 508 |
临沂大学 | 软件工程 | 1段(综合) | 508 |
临沂大学 | 汉语言文学 | 1段(综合) | 509 |
临沂大学 | 人文地理与城乡规划 | 1段(综合) | 509 |
临沂大学 | 电气工程及其自动化 | 1段(综合) | 509 |
临沂大学 | 数据科学与大数据技术 | 1段(综合) | 510 |
临沂大学 | 计算机科学与技术 | 1段(综合) | 510 |
临沂大学 | 工商管理 | 1段(综合) | 510 |
临沂大学 | 国际经济与贸易 | 1段(综合) | 511 |
临沂大学 | 应用心理学 | 1段(综合) | 514 |
临沂大学 | 会计学 | 1段(综合) | 515 |
临沂大学 | 物理学 | 1段(综合) | 515 |
临沂大学 | 数学与应用数学 | 1段(综合) | 516 |
临沂大学 | 学前教育 | 1段(综合) | 516 |
临沂大学 | 商务英语 | 1段(综合) | 518 |
临沂大学 | 化学 | 1段(综合) | 518 |
临沂大学 | 新闻学 | 1段(综合) | 520 |
临沂大学 | 汉语国际教育 | 1段(综合) | 521 |
临沂大学 | 小学教育 | 1段(综合) | 522 |
临沂大学 | 法学 | 1段(综合) | 522 |
临沂大学 | 生物科学 | 1段(综合) | 522 |
临沂大学 | 地理科学 | 1段(综合) | 525 |
临沂大学 | 英语 | 1段(综合) | 527 |
临沂大学 | 历史学 | 1段(综合) | 528 |
临沂大学 | 思想政治教育 | 1段(综合) | 529 |
临沂大学 | 汉语言文学 | 1段(综合) | 535 |
临沂大学 | 测绘工程 | 1段(综合) | 480 |
临沂大学 | 物流工程 | 1段(综合) | 481 |
临沂大学 | 旅游管理 | 1段(综合) | 483 |
临沂大学 | 微电子科学与工程 | 1段(综合) | 483 |
临沂大学 | 动物科学 | 1段(综合) | 483 |
临沂大学 | 机械电子工程 | 1段(综合) | 484 |
临沂大学 | 自动化 | 1段(综合) | 485 |
临沂大学 | 食品科学与工程 | 1段(综合) | 487 |
临沂大学 | 金融工程 | 1段(综合) | 487 |
临沂大学 | 动物医学 | 1段(综合) | 488 |
临沂大学 | 制药工程 | 1段(综合) | 488 |
临沂大学 | 物流管理 | 1段(综合) | 488 |
临沂大学 | 电子商务 | 1段(综合) | 489 |
临沂大学 | 文化产业管理 | 1段(综合) | 493 |
临沂大学 | 商务英语 | 1段(综合) | 494 |
临沂大学 | 广告学 | 1段(综合) | 495 |
临沂大学 | 机械设计制造及其自动化 | 1段(综合) | 474 |
临沂大学 | 社会工作 | 1段(综合) | 483 |
临沂大学 | 旅游管理 | 2段(综合) | 442 |
临沂大学 | 市场营销 | 2段(综合) | 442 |
临沂大学 | 计算机网络技术 | 2段(综合) | 444 |
临沂大学 | 软件技术 | 2段(综合) | 445 |
临沂大学 | 电子商务 | 2段(综合) | 446 |
临沂大学 | 工商企业管理 | 2段(综合) | 446 |
临沂大学 | 国际经济与贸易 | 2段(综合) | 447 |
临沂大学 | 计算机网络技术 | 2段(综合) | 447 |
临沂大学 | 小学数学教育 | 2段(综合) | 448 |
临沂大学 | 早期教育 | 2段(综合) | 450 |
临沂大学 | 大数据与会计 | 2段(综合) | 451 |
临沂大学 | 学前教育 | 2段(综合) | 452 |
临沂大学 | 小学英语教育 | 2段(综合) | 457 |
临沂大学 | 小学语文教育 | 2段(综合) | 459 |
下一篇: