导读:2023年中国海洋大学录取分数线:一、中国海洋大学2023录取分数线(在本省)中国海洋大学2023年在山东省(普通类普通类一段)最低录取分数为:综...
2023年中国海洋大学录取分数线:
一、中国海洋大学2023录取分数线(在本省)
中国海洋大学2023年在山东省(普通类普通类一段)最低录取分数为:综合类600分。
中国海洋大学2023年在山东省(中外合作办学普通类一段)最低录取分数为:综合类583分。
二、中国海洋大学2023录取分数线(在外省市)
1、在宁夏(普通类本科一批)最低录取分数分别为:理科484分、文科550分
2、在青海省(普通类本科一段)最低录取分数分别为:理科459分、文科498分
3、在上海市(普通类本科批)最低录取分数为:综合类552分
4、在上海市(中外合作办学本科批)最低录取分数为:综合类545分
5、在海南省(普通类本科批)最低录取分数为:综合类687分
三、中国海洋大学录取分数线一览表2023(官方最新发布)
包含2023年中国海洋大学在各省市录取的最低分、最低位次,包含中外合作办学、高校专项计划、国家专项计划、较高收费、少数民族预科班、预科班、中外合作办学或国际项目等。
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|
内蒙古(本科一批b段) | 文科 | 538 | 1540 | 468 |
理科 | 494 | 14896 | 434 | |
内蒙古(本科一批) | 文科 | 521 | 2426 | 468 |
理科 | 545 | 6692 | 434 | |
中外合作办学(理科) | 555 | 5442 | 434 | |
内蒙古(本科提前批a段) | 高校专项计划(文科) | 535 | 1677 | 468 |
高校专项计划(理科) | 556 | 5321 | 434 | |
内蒙古(本科提前批b段) | 国家专项计划(理科) | 561 | 4764 | - |
云南(本科一批) | 理科 | 591 | 7342 | 485 |
文科 | 596 | 1690 | 530 | |
中外合作办学(理科) | 568 | 12582 | 485 | |
中外合作办学(文科) | 592 | 1997 | 530 | |
云南(国家专项计划本科批) | 理科 | 588 | 7897 | - |
云南(本科一批预科) | 理科 | 569 | 12334 | 485 |
文科 | 583 | 2848 | 530 | |
河南(本科一批) | 理科 | 610 | 15925 | 514 |
文科 | 614 | 2600 | 547 | |
较高收费(理科) | 590 | 28881 | 514 | |
较高收费(文科) | 607 | 3541 | 547 | |
湖北(本科批) | 物理类 | 629 | 8494 | 424 |
历史类 | 599 | 2148 | 426 | |
国家专项计划(物理类) | 620 | 11397 | 424 | |
中外合作办学(物理类) | 617 | 12411 | 424 | |
中外合作办学(历史类) | 590 | 3022 | 426 | |
少数民族预科班(物理类) | 616 | 12783 | 424 | |
少数民族预科班(历史类) | 590 | 3022 | 426 | |
贵州(本科一批) | 理科 | 584 | 6275 | 459 |
文科 | 599 | 2169 | 545 | |
少数民族预科班(理科) | 554 | 11750 | 459 | |
少数民族预科班(文科) | 581 | 3949 | 545 | |
贵州(国家专项计划本科批) | 理科 | 576 | 7452 | 459 |
福建(本科批) | 历史类 | 599 | 1719 | 453 |
物理类 | 617 | 7406 | 431 | |
中外合作办学(历史类) | 599 | 1719 | 453 | |
中外合作办学(物理类) | 600 | 11415 | 431 | |
新疆(本科一批) | 理科 | 523 | - | 396 |
文科 | 539 | - | 458 | |
重庆(本科批) | 物理类 | 580 | 11199 | 406 |
历史类 | 574 | 2153 | 407 | |
预科班(物理类) | 570 | 13831 | 406 | |
预科班(历史类) | 564 | 2825 | 407 | |
中外合作办学(物理类) | 555 | 18368 | 406 | |
中外合作办学(历史类) | 562 | 2972 | 407 | |
重庆(本科提前批b段) | 国家专项计划(物理类) | 566 | 14943 | - |
四川(本科一批) | 理科 | 623 | 12254 | 520 |
文科 | 585 | 2645 | 527 | |
中外合作办学(理科) | 602 | 21220 | 520 | |
中外合作办学(文科) | 582 | 3030 | 527 | |
河北(本科批) | 物理类 | 600 | 15687 | 439 |
历史类 | 591 | 3681 | 430 | |
中外合作办学(物理类) | 584 | 23947 | 439 | |
中外合作办学(历史类) | 613 | 1633 | 430 | |
河北(本科提前批b段) | 国家专项计划(物理类) | 595 | 18004 | - |
宁夏(本科一批) | 理科 | 484 | 3701 | 397 |
文科 | 550 | 686 | 488 | |
青海(本科一段) | 理科 | 459 | 2541 | 330 |
文科 | 498 | 642 | 406 | |
陕西(本科一批) | 理科 | 582 | 8237 | 443 |
文科 | 581 | 1423 | 489 | |
中外合作办学(理科) | 550 | 14919 | 443 | |
上海(本科批) | 综合 | 552 | 7242 | 405 |
中外合作办学(综合) | 545 | 8712 | 405 | |
海南(本科批) | 综合 | 687 | 2222 | 483 |
中外合作办学(综合) | 676 | 2843 | 483 | |
辽宁(本科批) | 物理类 | 602 | 10801 | 360 |
历史类 | 585 | 2154 | 404 | |
中外合作办学(物理类) | 587 | 14357 | 360 | |
中外合作办学(历史类) | 602 | 1250 | 404 | |
天津(本科批a段) | 综合 | 639 | 5123 | 472 |
中外合作办学(综合) | 637 | 5444 | 472 | |
甘肃(本科一批i段) | 文科 | 560 | 900 | 488 |
理科 | 496 | 13964 | 433 | |
少数民族预科班(文科) | 541 | 1757 | 488 | |
少数民族预科班(理科) | 493 | 14692 | 433 | |
中外合作办学(理科) | 506 | 11701 | 433 | |
山东(普通类一段) | 综合 | 600 | 24134 | 443 |
中外合作办学(综合) | 583 | 36645 | 443 | |
湖南(本科批) | 物理类 | 616 | 9524 | 415 |
历史类 | 598 | 1933 | 428 | |
中外合作办学或国际项目(物理类) | 602 | 14452 | 415 | |
中外合作办学或国际项目(历史类) | 593 | 2320 | 428 | |
安徽(本科一批) | 理科 | 619 | 9082 | 482 |
文科 | 590 | 1887 | 495 | |
中外合作办学(理科) | 593 | 18640 | 482 | |
中外合作办学(文科) | 591 | 1816 | 495 | |
安徽(国家专项计划本科批) | 理科 | 618 | 9502 | - |
浙江(平行录取一段) | 综合 | 645 | 15729 | 488 |
中外合作办学(综合) | 639 | 19469 | 488 | |
广东(本科批) | 物理类 | 618 | 15546 | 439 |
历史类 | 604 | 2860 | 433 | |
中外合作办学(物理类) | 614 | 17715 | 439 | |
中外合作办学(历史类) | 598 | 3609 | 433 | |
山西(本科一批a段) | 理科 | 577 | 8769 | 480 |
文科 | 536 | 2286 | 490 | |
山西(本科一批a1段) | 中外合作办学(理科) | 541 | 18179 | 480 |
中外合作办学(文科) | 546 | 1701 | 490 | |
黑龙江(国家专项计划本科批) | 理科 | 579 | 4466 | 408 |
黑龙江(本科一批a段) | 理科 | 567.12 | 5673 | 408 |
文科 | 435.10 | 7239 | 430 | |
中外合作办学(理科) | 549.09 | 7754 | 408 | |
中外合作办学(文科) | 531.11 | 832 | 430 | |
江西(本科一批) | 理科 | 609 | 7010 | 518 |
文科 | 601 | 1411 | 533 | |
中外合作办学(理科) | 587 | 13537 | 518 | |
中外合作办学(文科) | 594 | 1879 | 533 | |
国家专项计划(理科) | 581 | 15664 | 518 | |
江苏(本科批) | 物理类 | 635 | 11117 | 448 |
历史类 | 607 | 3204 | 474 | |
中外合作办学(物理类) | 632 | 12571 | 448 | |
北京(本科批) | 综合 | 627 | 5755 | 448 |
中外合作办学(综合) | 622 | 6528 | 448 | |
广西(本科一批) | 理科 | 575 | 9621 | 475 |
文科 | 602 | 1396 | 528 | |
中外合作办学(理科) | 551 | 15563 | 475 | |
中外合作办学(文科) | 587 | 2405 | 528 | |
广西(专项计划批) | 理科 | 558 | 13677 | - |
附:2022年中国海洋大学各专业在山东省录取最低分数线一览表
院校 | 专业 | 批次/科目 | 最低分 |
---|---|---|---|
中国海洋大学 | 水产养殖学 | 1段(综合) | 594 |
中国海洋大学 | 土木类 | 1段(综合) | 594 |
中国海洋大学 | 地质学 | 1段(综合) | 595 |
中国海洋大学 | 勘查技术与工程 | 1段(综合) | 595 |
中国海洋大学 | 轮机工程 | 1段(综合) | 595 |
中国海洋大学 | 材料类 | 1段(综合) | 596 |
中国海洋大学 | 食品科学与工程类 | 1段(综合) | 597 |
中国海洋大学 | 地球信息科学与技术 | 1段(综合) | 597 |
中国海洋大学 | 环境科学 | 1段(综合) | 597 |
中国海洋大学 | 市场营销 | 1段(综合) | 597 |
中国海洋大学 | 物流管理 | 1段(综合) | 597 |
中国海洋大学 | 朝鲜语 | 1段(综合) | 597 |
中国海洋大学 | 旅游管理 | 1段(综合) | 597 |
中国海洋大学 | 电子商务 | 1段(综合) | 598 |
中国海洋大学 | 法语 | 1段(综合) | 598 |
中国海洋大学 | 化学工程与工艺 | 1段(综合) | 598 |
中国海洋大学 | 港口航道与海岸工程 | 1段(综合) | 598 |
中国海洋大学 | 海洋渔业科学与技术 | 1段(综合) | 599 |
中国海洋大学 | 环境工程 | 1段(综合) | 599 |
中国海洋大学 | 化学 | 1段(综合) | 599 |
中国海洋大学 | 德语 | 1段(综合) | 599 |
中国海洋大学 | 日语 | 1段(综合) | 599 |
中国海洋大学 | 船舶与海洋工程 | 1段(综合) | 600 |
中国海洋大学 | 药学 | 1段(综合) | 601 |
中国海洋大学 | 工业设计 | 1段(综合) | 601 |
中国海洋大学 | 文化产业管理 | 1段(综合) | 601 |
中国海洋大学 | 公共事业管理 | 1段(综合) | 601 |
中国海洋大学 | 机械设计制造及其自动化 | 1段(综合) | 602 |
中国海洋大学 | 行政管理 | 1段(综合) | 602 |
中国海洋大学 | 工商管理 | 1段(综合) | 602 |
中国海洋大学 | 国际经济与贸易 | 1段(综合) | 602 |
中国海洋大学 | 英语 | 1段(综合) | 602 |
中国海洋大学 | 大气科学 | 1段(综合) | 602 |
中国海洋大学 | 生物科学类 | 1段(综合) | 603 |
中国海洋大学 | 光电信息科学与工程 | 1段(综合) | 604 |
中国海洋大学 | 海洋技术 | 1段(综合) | 604 |
中国海洋大学 | 数学类 | 1段(综合) | 604 |
中国海洋大学 | 新闻传播学类 | 1段(综合) | 604 |
中国海洋大学 | 政治学与行政学 | 1段(综合) | 604 |
中国海洋大学 | 海洋资源与环境 | 1段(综合) | 605 |
中国海洋大学 | 自动化 | 1段(综合) | 605 |
中国海洋大学 | 物理学 | 1段(综合) | 605 |
中国海洋大学 | 电子信息类 | 1段(综合) | 606 |
中国海洋大学 | 汉语言文学 | 1段(综合) | 606 |
中国海洋大学 | 财务管理 | 1段(综合) | 607 |
中国海洋大学 | 经济学 | 1段(综合) | 608 |
中国海洋大学 | 海洋科学 | 1段(综合) | 608 |
中国海洋大学 | 金融学 | 1段(综合) | 608 |
中国海洋大学 | 会计学 | 1段(综合) | 610 |
中国海洋大学 | 计算机类 | 1段(综合) | 611 |
中国海洋大学 | 法学 | 1段(综合) | 615 |
中国海洋大学 | 食品科学与工程 | 1段(综合) | 568 |
中国海洋大学 | 海洋科学 | 1段(综合) | 573 |
中国海洋大学 | 生物技术 | 1段(综合) | 573 |
中国海洋大学 | 数学与应用数学 | 1段(综合) | 575 |
中国海洋大学 | 计算机科学与技术 | 1段(综合) | 577 |
中国海洋大学 | 法学 | 1段(综合) | 591 |
下一篇: