导读:一、高考多少分能上江西中医药大学?对于江西文科本科批考生来说,高考514~564分能上江西中医药大学。对于江西理科本科批考生来说,高考475~...
一、高考多少分能上江西中医药大学?
对于江西文科本科批考生来说,高考514~564分能上江西中医药大学。
对于江西理科本科批考生来说,高考475~518分能上江西中医药大学。
不过仅参考分数还不太准确,2024年有意报考江西中医药大学的同学,建议你们重点参考位次。
2021~2023年,江西文科本科批考生,高考排名11877~22610名就可以被江西中医药大学录取。如果你是文科考生,2024年你的高考位次超过了11877名,那么考上江西中医药大学的概率就比较大。
2021~2023年,江西理科本科批考生,高考排名53252~87498名就可以被江西中医药大学录取。如果你是理科考生,2024年你的高考位次超过了53252名,那么考上江西中医药大学的概率就比较大。
二、江西中医药大学近三年录取分数线
下表将展示江西中医药大学在云南、贵州、河南、广西、四川、江西、安徽、甘肃、山西、陕西、黑龙江、内蒙古、宁夏、青海、浙江、河北、辽宁、山东、重庆等省份的近三年最低录取分数线。
注意:下表中,江西中医药大学在浙江一段的分数为563/564/558,表示2023年是563分。2021年是558分。
2023年江西中医药大学各专业录取分数线(参考2022年)
1、江西中医药大学(中外合作)(本二)2022年在江西省理科最低录取分为464分,录取位次100776。其中录取分数线最高的是市场营销专业,最低为464分,也是本校报考最热门的理科专业。
2、江西中医药大学(中外合作)(本二)2022年在江西省文科最低录取分为500分,录取位次31582。其中针灸推拿学534分,市场营销500分,录取分数线最高的是针灸推拿学专业,最低为539分,也是本校报考最热门的文科专业。
附:2022年江西中医药大学各专业在江西省录取最低分数线一览表
省份 | 科目 | 批次 | 2023~2021分数 |
---|---|---|---|
浙江 | 一段 | 563/564/558 | |
山东 | 一段 | 504/470/500 | |
河北 | 物理 | 本科批 | 496/501/509 |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 504/509/507 |
重庆 | 物理 | 本科批 | 478/479/521 |
山西 | 文科 | 第一批本科b类 | 498/532/548 |
黑龙江 | 文科 | 本科一批a段 | 485/489/503 |
黑龙江 | 文科 | 本科二批a段 | 416/440/451 |
安徽 | 文科 | 本科二批 | 486/521/556 |
江西 | 文科 | 第一批本科 | 541/534/564 |
江西 | 文科 | 第二批本科 | 520/514/551 |
河南 | 文科 | 本科一批 | 567/545/580 |
河南 | 文科 | 本科二批 | 538/472/555 |
广西 | 文科 | 本科一批 | 560/560/558 |
广西 | 文科 | 本科二批 | 521/421/518 |
四川 | 文科 | 本科一批 | 553/557/555 |
四川 | 文科 | 本科二批 | 520/522/533 |
贵州 | 文科 | 第一批本科 | 579/572/578 |
贵州 | 文科 | 第二批本科 | 526/514/486 |
云南 | 文科 | 一本 | 580/617/603 |
云南 | 文科 | 二本 | 529/564/555 |
陕西 | 文科 | 本科二批 | 487/478/484 |
甘肃 | 文科 | 本科一批i段 | 519/512/530 |
甘肃 | 文科 | 本科二批k段 | 481 |
河北 | 历史 | 本科批 | 511/534/535 |
重庆 | 历史 | 本科批 | 479/505/539 |
山西 | 理科 | 第一批本科b类 | 512/501/532 |
内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 462/475/459 |
黑龙江 | 理科 | 本科一批a段 | 452/454/471 |
黑龙江 | 理科 | 本科二批a段 | 388/312/407 |
安徽 | 理科 | 本科一批 | 528/529/523 |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 473/488/475 |
江西 | 理科 | 第一批本科 | 518/509/511 |
江西 | 理科 | 第二批本科 | 490/475/475 |
河南 | 理科 | 本科一批 | 556/546/559 |
河南 | 理科 | 本科二批 | 516/509/519 |
广西 | 理科 | 本科一批 | 517/522/520 |
广西 | 理科 | 本科二批 | 455/405/479 |
四川 | 理科 | 本科一批 | 550/552/562 |
四川 | 理科 | 本科二批 | 513/509/510 |
贵州 | 理科 | 第一批本科 | 507/489/473 |
贵州 | 理科 | 第二批本科 | 448/434/446 |
云南 | 理科 | 一本 | 513/546/541 |
云南 | 理科 | 二本 | 461/509/504 |
陕西 | 理科 | 本科二批 | 439/441/403 |
甘肃 | 理科 | 本科一批i段 | 491/490/491 |
甘肃 | 理科 | 本科二批k段 | 429/432/436 |
青海 | 理科 | 本科一段 | 386/376/348 |
宁夏 | 理科 | 第一批本科 | 435/412/457 |
院校 | 专业 | 批次/科目 | 最低分 |
---|---|---|---|
江西中医药大学(苏区专项计划) | 针灸推拿学 | 本一(文科) | 539 |
江西中医药大学(地方专项计划) | 针灸推拿学 | 本一(文科) | 534 |
江西中医药大学(中外合作) | 市场营销 | 本二(文科) | 500 |
江西中医药大学(中外合作) | 市场营销 | 本二(理科) | 464 |
下一篇: