导读:2023年泉州职业技术大学录取分数线:一、泉州职业技术大学2023录取分数线(在本省)泉州职业技术大学2023年在福建省(普通类本科批)最低录取分...
2023年泉州职业技术大学录取分数线:
一、泉州职业技术大学2023录取分数线(在本省)
泉州职业技术大学2023年在福建省(普通类本科批)最低录取分数分别为:历史类455分、物理类431分。
二、泉州职业技术大学2023录取分数线(在外省市)
1、在安徽省(普通类本科二批)最低录取分数分别为:理科427分、文科441分
2、在四川省(普通类本科二批)最低录取分数分别为:理科433分、文科467分
3、在海南省(普通类本科批)最低录取分数为:综合类524分
4、在山东省(普通类普通类一段)最低录取分数为:综合类463分
5、在湖南省(普通类本科批)最低录取分数分别为:物理类430分、历史类434分
三、泉州职业技术大学录取分数线一览表2023(官方最新发布)
包含2023年泉州职业技术大学在各省市录取的最低分、最低位次、省控线等。
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|
河南(本科二批) | 理科 | 428 | 285277 | 409 |
文科 | 472 | 91243 | 465 | |
福建(本科批) | 历史类 | 455 | 23415 | 453 |
物理类 | 431 | 101225 | 431 | |
安徽(本科二批) | 理科 | 427 | 166844 | 427 |
文科 | 441 | 51232 | 440 | |
四川(本科二批) | 理科 | 433 | 189872 | 433 |
文科 | 467 | 68790 | 458 | |
江西(本科二批) | 理科 | 453 | 121194 | 445 |
文科 | 482 | 44420 | 472 | |
海南(本科批) | 综合 | 524 | 28784 | 483 |
山东(普通类一段) | 综合 | 463 | 258176 | 443 |
湖南(本科批) | 物理类 | 430 | 153354 | 415 |
历史类 | 434 | 53727 | 428 | |
浙江(平行录取一段) | 综合 | 507 | 154578 | 488 |
广东(本科批) | 物理类 | 486 | 163328 | 439 |
历史类 | 477 | 56068 | 433 |
附:2022年泉州职业技术大学各专业在福建省录取最低分数线一览表
院校 | 专业 | 批次/科目 | 最低分 |
---|---|---|---|
泉州职业技术大学 | 石油化工技术 | 专科(历史) | 452 |
泉州职业技术大学 | 石油化工技术 | 专科(物理) | 367 |
省份 | 学校 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|
广东(本科) | 泉州职业技术大学(12928)((专业组201)) | 历史类 | 477 | 60723 | 437 |
泉州职业技术大学(12928)((专业组202)) | 物理类 | 486 | 165423 | 445 | |
海南(本科) | 泉州职业技术大学(120701)((原本科b批)) | 综合类 | 508 | 30274 | 471 |
河南(本二) | 泉州职业技术大学(9381)((民办)) | 理科 | 419 | 288892 | 405 |
泉州职业技术大学(9381)((民办)) | 文科 | 451 | 93931 | 445 | |
湖南(本科) | 泉州职业技术大学(3524-001)(第1组) | 历史类 | 453 | 57087 | 451 |
泉州职业技术大学(3524-002)(第2组(民办)(福建泉州)) | 物理类 | 417 | 159150 | 414 | |
江西(本二) | 泉州职业技术大学(6426)((校址福建省泉州市)) | 理科 | 443 | 124998 | 440 |
泉州职业技术大学(6426)((校址福建省泉州市)) | 文科 | 478 | 47925 | 472 | |
山东(1段) | 泉州职业技术大学(c928)((福建民办)) | 综合类 | 456 | 256106 | 437 |
四川(本二) | 泉州职业技术大学(3560)((民办院校)(地址福建省晋江市内坑镇大学路)(认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分)) | 理科 | 426 | 186000 | 426 |
泉州职业技术大学(3560)((民办院校)(地址:福建省晋江市内坑镇大学路)(认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分。)) | 文科 | 469 | 72059 | 466 | |
浙江(1段) | 泉州职业技术大学(3536)((晋江)(民办学校)) | 综合类 | 498 | 168263 | 497 |
下一篇: