导读:2023年浙江中医药大学录取分数线:一、浙江中医药大学2023录取分数线(在本省)浙江中医药大学2023年在浙江省(普通类平行录取一段)最低录取分...
2023年浙江中医药大学录取分数线:
一、浙江中医药大学2023录取分数线(在本省)
浙江中医药大学2023年在浙江省(普通类平行录取一段)最低录取分数为:综合类578分。
浙江中医药大学2023年在浙江省(普通类平行录取二段)最低录取分数为:综合类569分。
a
二、浙江中医药大学2023录取分数线(在外省市)
1、在云南省(普通类本科一批)最低录取分数为:理科536分
2、在湖北省(普通类本科批)最低录取分数分别为:物理类586分、历史类554分
3、在贵州省(普通类本科一批)最低录取分数为:理科496分
4、在贵州省(普通类本科二批)最低录取分数为:理科443分
5、在河北省(普通类本科批)最低录取分数分别为:历史类550分、物理类510分
三、浙江中医药大学录取分数线一览表2023(官方最新发布)
包含2023年浙江中医药大学在各省市录取的最低分、最低位次、省控线等。
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
云南(本科一批) | 理科 | 536 | 23174 | 485 |
河南(本科一批) | 理科 | 557 | 61944 | 514 |
湖北(本科批) | 物理类 | 586 | 25911 | 424 |
历史类 | 554 | 8139 | 426 | |
贵州(本科一批) | 理科 | 496 | 31461 | 459 |
贵州(本科二批) | 理科 | 443 | 63670 | 371 |
福建(本科批) | 历史类 | 542 | 6752 | 453 |
物理类 | 544 | 32023 | 431 | |
新疆(本科一批) | 理科 | 496 | - | 396 |
四川(本科一批) | 理科 | 559 | 48435 | 520 |
河北(本科批) | 历史类 | 550 | 11236 | 430 |
物理类 | 510 | 88306 | 439 | |
青海(本科一段) | 理科 | 370 | 9782 | 330 |
陕西(本科一批) | 理科 | 501 | 30785 | 443 |
上海(本科批) | 综合 | 535 | 11029 | 405 |
海南(本科批) | 综合 | 661 | 3903 | 483 |
辽宁(本科批) | 物理类 | 526 | 33629 | 360 |
历史类 | 532 | 7074 | 404 | |
天津(本科批a段) | 综合 | 626 | 7340 | 472 |
甘肃(本科一批i段) | 理科 | 484 | 17001 | 433 |
山东(普通类一段) | 综合 | 544 | 83440 | 443 |
二次志愿(综合) | 608 | 19509 | 443 | |
湖南(本科批) | 物理类 | 560 | 35295 | 415 |
历史类 | 536 | 10121 | 428 | |
山西(本科一批b段) | 理科 | 528 | 22574 | 480 |
山西(本科二批a段) | 理科 | 458 | 54639 | 396 |
安徽(本科一批) | 理科 | 526 | 59812 | 482 |
浙江(平行录取一段) | 综合 | 578 | 75055 | 488 |
浙江(平行录取二段) | 综合 | 569 | 85703 | 274 |
广东(本科批) | 物理类 | 571 | 52104 | 439 |
历史类 | 563 | 11046 | 433 | |
江西(本科一批) | 理科 | 546 | 33764 | 518 |
江苏(本科批) | 物理类 | 584 | 45409 | 448 |
历史类 | 561 | 14179 | 474 | |
广西(本科一批) | 理科 | 521 | 26210 | 475 |
1、2023浙江中医药大学录取分数线【全国】
浙江中医药大学2023年在浙江省各专业录取情况
批次 | 类别 | 专业 | 学制 | 最高分 | 首轮投档最低分 | 平均分 | 最低位次 |
普通类提前 | 三位一体 | 中医学(5 3一体化) | 8 | 649 | 605 | 625.1 | 提前录取不做位次统计 |
88.2075 | 83.56 | 85.5 | |||||
中草药栽培与鉴定 | 4 | 608 | 567 | 583.1 | |||
83.8175 | 77.0725 | 80.6 | |||||
护理学 | 4 | 599 | 568 | 580.3 | |||
81.475 | 73.425 | 78.4 | |||||
公共事业管理 | 4 | 615 | 566 | 578.7 | |||
82.975 | 75.745 | 78.5 | |||||
基层卫生人才定向 | 预防医学 | 5 | 632 | 594 | 613.7 | ||
地方专项计划 | 中医学(5 3一体化,地方专项计划) | 8 | 631 | 627 | 629.7 | ||
中医学(地方专项计划) | 5 | 620 | 617 | 618.4 | |||
临床医学(地方专项计划) | 5 | 625 | 620 | 623 | |||
普通类 | 中医学(5 3一体化) | 8 | 656 | 635 | 640.3 | 17156 | |
中医学* | 5 | 635 | 623 | 627.7 | 25223 | ||
中医骨伤科学 | 5 | 635 | 618 | 621.9 | 30202 | ||
针灸推拿学 | 5 | 622 | 601 | 607.4 | 45806 | ||
中医康复学 | 5 | 615 | 594 | 597.3 | 53540 | ||
医学影像学 | 5 | 621 | 603 | 608.8 | 43461 | ||
医学影像技术 | 4 | 607 | 590 | 595.3 | 57204 | ||
临床医学* | 5 | 635 | 618 | 622.7 | 29934 | ||
预防医学 | 5 | 625 | 607 | 609.6 | 40054 | ||
口腔医学 | 5 | 642 | 631 | 634.1 | 19740 | ||
儿科学 | 5 | 625 | 614 | 616.4 | 32865 | ||
中药学 | 4 | 629 | 608 | 612.1 | 38699 | ||
药学* | 4 | 615 | 595 | 597.9 | 52082 | ||
中草药栽培与鉴定 | 4 | 594 | 591 | 591.6 | 56794 | ||
食品卫生与营养学 | 4 | 598 | 589 | 590.7 | 58515 | ||
护理学 | 4 | 606 | 584 | 588.3 | 64168 | ||
助产学 | 4 | 602 | 588 | 590.8 | 60087 | ||
听力与言语康复学* | 4 | 597 | 586 | 588.6 | 61826 | ||
康复治疗学 | 4 | 610 | 592 | 594.9 | 55247 | ||
医学检验技术* | 4 | 612 | 595 | 598.2 | 52250 | ||
卫生检验与检疫 | 4 | 610 | 592 | 594.2 | 55829 | ||
医学信息工程 | 4 | 601 | 583 | 586.5 | 65321 | ||
医学实验技术* | 4 | 602 | 591 | 592.1 | 56617 | ||
生物科学 | 4 | 601 | 587 | 590.1 | 60416 | ||
公共事业管理 | 4 | 602 | 589 | 590.8 | 58966 | ||
健康服务与管理 | 4 | 598 | 586 | 587.5 | 62329 |
注1:首轮投档最低分是指首次投档满额时的最低投档分;
注2:带*号专业为首轮投档时该专业有不服从调剂或因体检原因退档考生;
浙江中医药大学2023年外省各专业录取情况
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 学制 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
天津 | 本科批次a阶段 | 综合改革 | 中医学 | 5 | 600 | 600 | 600 |
针灸推拿学 | 5 | 599 | 599 | 599 | |||
临床医学 | 5 | 624 | 624 | 624 | |||
医学影像技术 | 4 | 597 | 597 | 597 | |||
中药学 | 4 | 599 | 599 | 599 | |||
护理学 | 4 | 597 | 597 | 597 | |||
助产学 | 4 | 599 | 599 | 599 | |||
医学检验技术 | 4 | 601 | 601 | 601 | |||
卫生检验与检疫 | 4 | 598 | 598 | 598 | |||
健康服务与管理 | 4 | 578 | 578 | 578 | |||
河北 | 本科批 | 理科 | 中医学 | 5 | 598 | 598 | 598 |
中医康复学 | 5 | 598 | 597 | 597.8 | |||
儿科学 | 5 | 598 | 598 | 598 | |||
中药学 | 4 | 602 | 602 | 602 | |||
药学 | 4 | 604 | 604 | 604 | |||
助产学 | 4 | 601 | 601 | 601 | |||
医学检验技术 | 4 | 600 | 600 | 600 | |||
医学实验技术 | 4 | 634 | 634 | 634 | |||
医学信息工程 | 4 | 599 | 599 | 599 | |||
公共事业管理 | 4 | 598 | 598 | 598 | |||
山西 | 第二批本科a类 | 理科 | 中医学 | 5 | 558 | 558 | 558 |
针灸推拿学 | 5 | 553 | 553 | 553 | |||
中医康复学 | 5 | 533 | 533 | 533 | |||
口腔医学 | 5 | 558 | 558 | 558 | |||
康复治疗学 | 4 | 533 | 533 | 533 | |||
中药学 | 4 | 539 | 539 | 539 | |||
药学 | 4 | 535 | 531 | 533 | |||
食品卫生与营养学 | 4 | 556 | 556 | 556 | |||
护理学 | 4 | 526 | 518 | 521.7 | |||
助产学 | 4 | 532 | 522 | 526.4 | |||
听力与言语康复学 | 4 | 536 | 525 | 529.6 | |||
医学检验技术 | 4 | 549 | 524 | 530.9 | |||
卫生检验与检疫 | 4 | 530 | 524 | 526.8 | |||
医学实验技术 | 4 | 524 | 521 | 522.6 | |||
生物科学 | 4 | 527 | 520 | 523.5 | |||
医学信息工程 | 4 | 530 | 522 | 526.1 | |||
公共事业管理 | 4 | 522 | 520 | 520.8 | |||
健康服务与管理 | 4 | 535 | 518 | 524.4 | |||
辽宁 | 普通本科批 | 理科 | 针灸推拿学 | 5 | 566 | 566 | 566 |
中药学 | 4 | 565 | 565 | 565 | |||
药学 | 4 | 543 | 543 | 543 | |||
食品卫生与营养学 | 4 | 536 | 536 | 536 | |||
助产学 | 4 | 559 | 559 | 559 | |||
医学实验技术 | 4 | 539 | 539 | 539 | |||
医学信息工程 | 4 | 541 | 541 | 541 | |||
公共事业管理 | 4 | 535 | 535 | 535 | |||
健康服务与管理 | 4 | 533 | 529 | 531 | |||
上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 中医学 | 5 | 512 | 512 | 512 |
针灸推拿学 | 5 | 500 | 494 | 497 | |||
临床医学 | 5 | 509 | 509 | 509 | |||
中药学 | 4 | 495 | 495 | 495 | |||
药学 | 4 | 495 | 495 | 495 | |||
护理学 | 4 | 472 | 472 | 472 | |||
听力与言语康复学 | 4 | 489 | 489 | 489 | |||
生物科学 | 4 | 479 | 479 | 479 | |||
健康服务与管理 | 4 | 476 | 476 | 476 | |||
江苏 | 本科第一批 | 理科 | 中医学 | 5 | 369 | 369 | 369 |
针灸推拿学 | 5 | 366 | 366 | 366 | |||
中医康复学 | 5 | 363 | 363 | 363 | |||
临床医学 | 5 | 366 | 365 | 365.5 | |||
儿科学 | 5 | 365 | 365 | 365 | |||
医学影像学 | 5 | 378 | 378 | 378 | |||
口腔医学 | 5 | 374 | 370 | 372 | |||
医学影像技术 | 4 | 364 | 364 | 364 | |||
康复治疗学 | 4 | 365 | 365 | 365 | |||
中药学 | 4 | 365 | 365 | 365 | |||
药学 | 4 | 365 | 365 | 365 | |||
护理学 | 4 | 364 | 362 | 363 | |||
听力与言语康复学 | 4 | 362 | 362 | 362 | |||
医学检验技术 | 4 | 368 | 368 | 368 | |||
卫生检验与检疫 | 4 | 363 | 363 | 363 | |||
医学实验技术 | 4 | 365 | 365 | 365 | |||
生物科学 | 4 | 368 | 364 | 366 | |||
医学信息工程 | 4 | 363 | 363 | 363 | |||
健康服务与管理* | 4 | 357 | 357 | 357 | |||
安徽 | 本科一批 | 理科 | 中医学 | 5 | 590 | 590 | 590 |
针灸推拿学 | 5 | 585 | 585 | 585 | |||
中医康复学 | 5 | 589 | 586 | 587.5 | |||
临床医学 | 5 | 596 | 596 | 596 | |||
儿科学 | 5 | 590 | 590 | 590 | |||
医学影像学 | 5 | 588 | 588 | 588 | |||
口腔医学 | 5 | 590 | 590 | 590 | |||
医学影像技术 | 4 | 586 | 586 | 586 | |||
康复治疗学 | 4 | 585 | 585 | 585 | |||
中药学 | 4 | 588 | 585 | 587.6 | |||
药学 | 4 | 587 | 584 | 586.1 | |||
护理学 | 4 | 586 | 581 | 583.5 | |||
助产学 | 4 | 581 | 580 | 580.5 | |||
听力与言语康复学 | 4 | 581 | 581 | 581 | |||
医学检验技术 | 4 | 585 | 585 | 585 | |||
卫生检验与检疫 | 4 | 584 | 584 | 584 | |||
医学实验技术 | 4 | 594 | 585 | 589.5 | |||
生物科学 | 4 | 582 | 580 | 581 | |||
医学信息工程 | 4 | 583 | 580 | 581.5 | |||
公共事业管理 | 4 | 580 | 580 | 580 | |||
健康服务与管理 | 4 | 580 | 580 | 580 | |||
福建 | 本科批 | 理科 | 中医学 | 5 | 567 | 567 | 567 |
中医康复学 | 5 | 540 | 540 | 540 | |||
康复治疗学 | 4 | 524 | 524 | 524 | |||
中药学 | 4 | 522 | 522 | 522 | |||
药学 | 4 | 536 | 525 | 530.5 | |||
护理学 | 4 | 520 | 518 | 519 | |||
助产学 | 4 | 531 | 531 | 531 | |||
听力与言语康复学 | 4 | 532 | 532 | 532 | |||
医学检验技术 | 4 | 540 | 540 | 540 | |||
生物科学* | 4 | 548 | 518 | 533 | |||
医学信息工程 | 4 | 524 | 519 | 521.5 | |||
江西 | 第一批 | 理科 | 中医学 | 5 | 580 | 580 | 580 |
针灸推拿学 | 5 | 581 | 581 | 581 | |||
临床医学 | 5 | 592 | 592 | 592 | |||
口腔医学 | 5 | 593 | 593 | 593 | |||
医学影像技术 | 4 | 582 | 582 | 582 | |||
中药学 | 4 | 580 | 580 | 580 | |||
药学 | 4 | 580 | 579 | 579.5 | |||
食品卫生与营养学 | 4 | 575 | 575 | 575 | |||
护理学 | 4 | 578 | 576 | 577.8 | |||
助产学 | 4 | 581 | 581 | 581 | |||
听力与言语康复学 | 4 | 577 | 577 | 577 | |||
医学检验技术 | 4 | 580 | 579 | 579.5 | |||
卫生检验与检疫 | 4 | 576 | 576 | 576 | |||
医学实验技术 | 4 | 574 | 574 | 574 | |||
生物科学 | 4 | 577 | 577 | 577 | |||
医学信息工程 | 4 | 575 | 574 | 574.5 | |||
公共事业管理 | 4 | 578 | 578 | 578 | |||
健康服务与管理* | 4 | 578 | 578 | 578 | |||
山东 | 普通类常规批 | 综合改革 | 中医学 | 5 | 618 | 605 | 611.5 |
针灸推拿学 | 5 | 591 | 587 | 588.3 | |||
预防医学 | 5 | 591 | 591 | 591 | |||
中药学 | 4 | 590 | 590 | 590 | |||
药学 | 4 | 585 | 585 | 585 | |||
护理学 | 4 | 590 | 590 | 590 | |||
助产学 | 4 | 573 | 573 | 573 | |||
听力与言语康复学 | 4 | 587 | 587 | 587 | |||
医学检验技术 | 4 | 593 | 592 | 592.5 | |||
医学实验技术 | 4 | 583 | 583 | 583 | |||
生物科学 | 4 | 589 | 589 | 589 | |||
医学信息工程 | 4 | 580 | 580 | 580 | |||
公共事业管理 | 4 | 575 | 575 | 575 | |||
健康服务与管理 | 4 | 573 | 573 | 573 | |||
河南 | 本科第一批 | 理科 | 中医学 | 5 | 622 | 617 | 619.5 |
针灸推拿学 | 5 | 616 | 604 | 610.4 | |||
中医康复学 | 5 | 602 | 602 | 602 | |||
临床医学 | 5 | 625 | 623 | 624.1 | |||
儿科学 | 5 | 619 | 619 | 619 | |||
医学影像学 | 5 | 618 | 618 | 618 | |||
口腔医学 | 5 | 623 | 623 | 623 | |||
预防医学 | 5 | 617 | 617 | 617 | |||
医学影像技术 | 4 | 604 | 604 | 604 | |||
康复治疗学 | 4 | 597 | 597 | 597 | |||
中药学 | 4 | 605 | 602 | 603.5 | |||
药学 | 4 | 607 | 604 | 605.5 | |||
食品卫生与营养学 | 4 | 599 | 596 | 597.6 | |||
护理学 | 4 | 598 | 596 | 597.5 | |||
助产学 | 4 | 601 | 596 | 598.6 | |||
听力与言语康复学 | 4 | 611 | 595 | 600.9 | |||
医学检验技术 | 4 | 607 | 600 | 603.1 | |||
卫生检验与检疫 | 4 | 597 | 596 | 596.8 | |||
医学实验技术 | 4 | 602 | 597 | 599.4 | |||
生物科学 | 4 | 602 | 596 | 598.9 | |||
医学信息工程 | 4 | 605 | 597 | 600 | |||
公共事业管理 | 4 | 596 | 595 | 595.4 | |||
健康服务与管理* | 4 | 613 | 578 | 591.6 | |||
湖北 | 本科第一批 | 理科 | 中医学 | 5 | 584 | 584 | 584 |
临床医学 | 5 | 598 | 598 | 598 | |||
口腔医学 | 5 | 593 | 593 | 593 | |||
中药学 | 4 | 583 | 583 | 583 | |||
药学 | 4 | 593 | 593 | 593 | |||
食品卫生与营养学 | 4 | 582 | 582 | 582 | |||
护理学* | 4 | 526 | 526 | 526 | |||
助产学 | 4 | 584 | 584 | 584 | |||
听力与言语康复学 | 4 | 581 | 581 | 581 | |||
医学检验技术 | 4 | 583 | 581 | 582 | |||
医学实验技术 | 4 | 581 | 581 | 581 | |||
生物科学 | 4 | 582 | 581 | 581.5 | |||
医学信息工程 | 4 | 581 | 581 | 581 | |||
湖南 | 本科一批 | 理科 | 中医学 | 5 | 587 | 587 | 587 |
针灸推拿学 | 5 | 584 | 584 | 584 | |||
临床医学 | 5 | 598 | 598 | 598 | |||
儿科学 | 5 | 584 | 584 | 584 | |||
康复治疗学 | 4 | 584 | 584 | 584 | |||
中药学 | 4 | 585 | 585 | 585 | |||
药学 | 4 | 584 | 584 | 584 | |||
护理学 | 4 | 584 | 580 | 582 | |||
助产学 | 4 | 581 | 581 | 581 | |||
听力与言语康复学 | 4 | 581 | 581 | 581 | |||
医学检验技术 | 4 | 582 | 582 | 582 | |||
卫生检验与检疫 | 4 | 583 | 583 | 583 | |||
医学实验技术 | 4 | 580 | 580 | 580 | |||
生物科学 | 4 | 581 | 581 | 581 | |||
医学信息工程 | 4 | 580 | 580 | 580 | |||
公共事业管理 | 4 | 582 | 582 | 582 | |||
健康服务与管理 | 4 | 583 | 583 | 583 | |||
广西 | 本科第二批 | 理科 | 中医学 | 5 | 556 | 556 | 556 |
针灸推拿学 | 5 | 550 | 550 | 550 | |||
临床医学 | 5 | 560 | 560 | 560 | |||
儿科学 | 5 | 511 | 511 | 511 | |||
康复治疗学 | 4 | 484 | 484 | 484 | |||
中药学 | 4 | 531 | 531 | 531 | |||
药学 | 4 | 523 | 493 | 506.7 | |||
食品卫生与营养学* | 4 | 528 | 528 | 528 | |||
护理学 | 4 | 496 | 481 | 489 | |||
助产学* | 4 | 497 | 496 | 496.5 | |||
听力与言语康复学 | 4 | 495 | 485 | 490 | |||
医学检验技术 | 4 | 515 | 494 | 504.5 | |||
卫生检验与检疫 | 4 | 499 | 499 | 499 | |||
医学实验技术 | 4 | 490 | 490 | 490 | |||
生物科学 | 4 | 509 | 486 | 498 | |||
医学信息工程 | 4 | 512 | 492 | 502.3 | |||
公共事业管理* | 4 | 490 | 490 | 490 | |||
健康服务与管理* | 4 | 478 | 478 | 478 | |||
海南省 | 国家专项计划 | 综合改革 | 医学信息工程 | 4 | 599 | 599 | 599 |
食品卫生与营养学 | 4 | 626 | 626 | 626 | |||
本科普通批 | 综合改革 | 中医学 | 5 | 628 | 628 | 628 | |
针灸推拿学 | 5 | 625 | 625 | 625 | |||
临床医学 | 5 | 650 | 650 | 650 | |||
医学影像技术 | 4 | 612 | 612 | 612 | |||
中药学 | 4 | 619 | 619 | 619 | |||
护理学 | 4 | 620 | 620 | 620 | |||
助产学* | 4 | 620 | 620 | 620 | |||
医学检验技术 | 4 | 628 | 628 | 628 | |||
卫生检验与检疫 | 4 | 623 | 623 | 623 | |||
健康服务与管理 | 4 | 573 | 573 | 573 | |||
贵州 | 第一批本科 | 理科 | 中医学 | 5 | 568 | 568 | 568 |
临床医学 | 5 | 569 | 568 | 568.5 | |||
中药学 | 4 | 565 | 553 | 559.8 | |||
第二批本科 | 针灸推拿学 | 5 | 492 | 492 | 492 | ||
中医康复学 | 5 | 486 | 486 | 486 | |||
儿科学 | 5 | 497 | 497 | 497 | |||
医学影像学 | 5 | 504 | 504 | 504 | |||
医学影像技术 | 4 | 490 | 490 | 490 | |||
康复治疗学 | 4 | 482 | 478 | 479.8 | |||
药学 | 4 | 494 | 483 | 488.1 | |||
食品卫生与营养学 | 4 | 477 | 477 | 477 | |||
护理学* | 4 | 485 | 475 | 479.2 | |||
助产学 | 4 | 483 | 479 | 480.7 | |||
听力与言语康复学 | 4 | 479 | 474 | 476.7 | |||
医学检验技术 | 4 | 514 | 485 | 495.3 | |||
卫生检验与检疫 | 4 | 487 | 478 | 480.9 | |||
医学实验技术 | 4 | 482 | 477 | 478.7 | |||
生物科学 | 4 | 479 | 475 | 476.4 | |||
医学信息工程 | 4 | 481 | 475 | 476.9 | |||
公共事业管理 | 4 | 478 | 475 | 476.9 | |||
健康服务与管理 | 4 | 479 | 475 | 476.8 | |||
西藏 | 本科一批 | 理科 | 康复治疗学 | 4 | 335 | 335 | 335 |
中药学 | 4 | 537 | 537 | 537 | |||
药学 | 4 | 515 | 354 | 473.8 | |||
食品卫生与营养学 | 4 | 511 | 511 | 511 | |||
护理学 | 4 | 510 | 337 | 400.3 | |||
助产学 | 4 | 547 | 547 | 547 | |||
医学检验技术 | 4 | 521 | 371 | 469.5 | |||
医学实验技术 | 4 | 526 | 526 | 526 | |||
生物科学 | 4 | 513 | 347 | 430 | |||
健康服务与管理 | 4 | 351 | 346 | 348.5 | |||
陕西 | 本科一批 | 理科 | 中医学 | 5 | 563 | 563 | 563 |
中医康复学 | 5 | 554 | 554 | 554 | |||
临床医学 | 5 | 557 | 557 | 557 | |||
预防医学 | 5 | 555 | 555 | 555 | |||
康复治疗学 | 4 | 546 | 546 | 546 | |||
中药学 | 4 | 556 | 556 | 556 | |||
药学 | 4 | 550 | 550 | 550 | |||
护理学 | 4 | 550 | 550 | 550 | |||
助产学 | 4 | 548 | 548 | 548 | |||
听力与言语康复学 | 4 | 538 | 538 | 538 | |||
医学检验技术 | 4 | 554 | 550 | 552.1 | |||
医学实验技术 | 4 | 542 | 538 | 540 | |||
生物科学 | 4 | 547 | 540 | 543.5 | |||
医学信息工程 | 4 | 553 | 543 | 547.8 | |||
青海 | 本科一段(定向) | 理科 | 中医学 | 5 | 460 | 425 | 442.5 |
本科一段 | 医学检验技术 | 4 | 403 | 403 | 403 | ||
针灸推拿学 | 5 | 439 | 439 | 439 | |||
康复治疗学 | 4 | 430 | 430 | 430 | |||
中药学 | 4 | 395 | 395 | 395 | |||
护理学 | 4 | 380 | 380 | 380 | |||
听力与言语康复学 | 4 | 468 | 468 | 468 | |||
生物科学 | 4 | 389 | 389 | 389 | |||
健康服务与管理* | 4 | 427 | 427 | 427 | |||
新疆 | 贫困南单本科二批(普通类) | 理科 | 针灸推拿学 | 5 | 428 | 409 | 418.5 |
医学信息工程 | 4 | 419 | 408 | 411.7 | |||
口腔医学 | 5 | 462 | 443 | 453.3 | |||
预防医学 | 5 | 430 | 426 | 428 | |||
医学检验技术 | 4 | 431 | 417 | 422.5 | |||
贫困南单本科二批(单列类) | 理科 | 预防医学 | 5 | 396 | 396 | 396 | |
口腔医学 | 5 | 397 | 397 | 397 | |||
针灸推拿学 | 5 | 375 | 375 | 375 |
下一篇: