导读:2023年宁波诺丁汉大学录取分数线:一、宁波诺丁汉大学2023录取分数线(在本省)宁波诺丁汉大学2023年在浙江省(中外合作办学平行录取一段)最低...
2023年宁波诺丁汉大学录取分数线:
一、宁波诺丁汉大学2023录取分数线(在本省)
宁波诺丁汉大学2023年在浙江省(中外合作办学平行录取一段)最低录取分数为:综合类609分。
二、宁波诺丁汉大学2023录取分数线(在外省市)
1、在河南省(普通类本科一批)最低录取分数分别为:理科542分、文科558分
2、在贵州省(普通类本科一批)最低录取分数分别为:文科564分、理科481分
3、在陕西省(普通类本科一批)最低录取分数分别为:理科489分、文科495分
4、在上海市(中外合作办学本科批)最低录取分数为:综合类543分
5、在海南省(中外合作办学本科批)最低录取分数为:综合类658分
三、宁波诺丁汉大学录取分数线一览表2023(官方最新发布)
包含2023年宁波诺丁汉大学在各省市录取的最低分、最低位次、省控线等。
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|
内蒙古(本科一批) | 中外合作办学(文科) | 526 | 2140 | 468 |
中外合作办学(理科) | 481 | 17482 | 434 | |
云南(本科一批) | 理科 | 525 | 27716 | 485 |
文科 | 548 | 8722 | 530 | |
河南(本科一批) | 理科 | 542 | 81975 | 514 |
文科 | 558 | 18371 | 547 | |
湖北(本科批) | 中外合作办学(物理类) | 582 | 27991 | 424 |
中外合作办学(历史类) | 567 | 5912 | 426 | |
贵州(本科一批) | 文科 | 564 | 6301 | 545 |
理科 | 481 | 38738 | 459 | |
福建(本科批) | 历史类 | 567 | 4056 | 453 |
物理类 | 561 | 24689 | 431 | |
新疆(本科一批) | 理科 | 427 | - | 396 |
文科 | 471 | - | 458 | |
重庆(本科批) | 中外合作办学(历史类) | 521 | 7602 | 407 |
中外合作办学(物理类) | 533 | 26287 | 406 | |
四川(本科一批) | 中外合作办学(理科) | 581 | 33156 | 520 |
中外合作办学(文科) | 559 | 7796 | 527 | |
河北(本科批) | 中外合作办学(历史类) | 542 | 13289 | 430 |
中外合作办学(物理类) | 544 | 53343 | 439 | |
陕西(本科一批) | 理科 | 489 | 36037 | 443 |
文科 | 495 | 12729 | 489 | |
上海(本科批) | 中外合作办学(综合) | 543 | 9179 | 405 |
海南(本科批) | 中外合作办学(综合) | 658 | 4132 | 483 |
辽宁(本科批) | 中外合作办学(物理类) | 583 | 15373 | 360 |
中外合作办学(历史类) | 561 | 4011 | 404 | |
天津(本科批a段) | 中外合作办学(综合) | 611 | 10297 | 472 |
甘肃(本科一批i段) | 文科 | 488 | 7549 | 488 |
理科 | 433 | 34223 | 433 | |
山东(普通类一段) | 中外合作办学(综合) | 567 | 52080 | 443 |
湖南(本科批) | 物理类 | 554 | 39037 | 415 |
历史类 | 536 | 10121 | 428 | |
山西(本科一批a1段) | 中外合作办学(理科) | 532 | 21143 | 480 |
中外合作办学(文科) | 506 | 5202 | 490 | |
安徽(本科一批) | 中外合作办学(理科) | 550 | 42564 | 482 |
中外合作办学(文科) | 532 | 11537 | 495 | |
浙江(平行录取一段) | 中外合作办学(综合) | 609 | 44088 | 488 |
广东(本科批) | 中外合作办学(物理类) | 594 | 31251 | 439 |
中外合作办学(历史类) | 585 | 5721 | 433 | |
黑龙江(本科一批a段) | 理科 | 442.07 | 28507 | 408 |
文科 | 441.10 | 6506 | 430 | |
江西(本科一批) | 理科 | 550 | 31092 | 518 |
文科 | 549 | 9505 | 533 | |
江苏(本科批) | 中外合作办学(物理类) | 602 | 31134 | 448 |
中外合作办学(历史类) | 583 | 7783 | 474 | |
北京(本科批) | 中外合作办学(综合) | 604 | 9574 | 448 |
广西(本科一批) | 理科 | 514 | 29207 | 475 |
文科 | 534 | 10877 | 528 |
上一篇:滇西应用技术大学怎么样(今年高考所有分数线一览表参考)
下一篇: