导读:2023年中央音乐学院录取分数线中央音乐学院2023年本科招生高考录取分数线公布,以下是详细情况:中央音乐学院2023年本科招生高考录取分数线
2023年中央音乐学院录取分数线
中央音乐学院2023年本科招生高考录取分数线公布,以下是详细情况:
中央音乐学院2023年本科招生高考录取分数线 | ||
音乐学专业(含音乐学、音乐艺术管理、音乐教育、音乐治疗招考方向) | ||
生源所在地 | 文科/历史科目类(分) | 理科/物理科目类(分) |
北京市 | 436.8 | 436.8 |
河北省 | 418.6 | 418.6 |
山西省 | 408.2 | 386.1 |
内蒙古自治区 | 387.4 | 387.4 |
辽宁省 | 393.9 | 351 |
江苏省 | 436.8 | 436.8 |
浙江省 | 475.8 | 475.8 |
安徽省 | 429 | 416 |
福建省 | 442 | 419.9 |
山东省 | 431.6 | 431.6 |
河南省 | 478.4 | 478.4 |
湖北省 | 413.4 | 413.4 |
湖南省 | 388.7 | 377 |
广东省 | 403 | 403 |
四川省 | 403 | 403 |
云南省 | 455 | 396.5 |
新疆维吾尔自治区 | 278.2 | 278.2 |
新疆维吾尔自治区(单列类) | 256.1 | 256.1 |
联招 | 260 | 280 |
音乐表演、作曲与作曲技术理论专业 | 各招考方向 | |
生源所在地 | 文科/历史科目类(分) | 理科/物理科目类(分) |
北京市 | 336 | 336 |
天津市 | 330 | 330 |
河北省 | 322 | 322 |
山西省 | 314 | 297 |
内蒙古自治区 | 298 | 298 |
辽宁省 | 303 | 270 |
生源所在地 | 文科/历史科目类(分) | 理科/物理科目类(分) |
吉林省 | 256 | 219 |
黑龙江省 | 255 | 215 |
上海市 | 304 | 304 |
江苏省 | 336 | 336 |
浙江省 | 366 | 366 |
福建省 | 340 | 323 |
江西省 | 333 | 333 |
山东省 | 332 | 332 |
河南省 | 368 | 368 |
湖北省 | 318 | 318 |
湖南省 | 299 | 290 |
广东省 | 310 | 310 |
重庆市 | 280 | 280 |
四川省 | 310 | 310 |
贵州省 | 358 | 278 |
陕西省 | 302 | 252 |
甘肃省 | 200 | 200 |
新疆维吾尔自治区 | 214 | 214 |
联招 | 260 | 280 |
上一篇:2024年中央音乐学院录取分数线多少分(2024各专业怎么样好不好)
下一篇: