导读:2023年福建江夏学院录取分数线一、福建江夏学院2023录取分数线(在本省)福建江夏学院2023年在福建省(普通类本科批)最低录取分数分别为:历史
2023年福建江夏学院录取分数线
一、福建江夏学院2023录取分数线(在本省)
福建江夏学院2023年在福建省(普通类本科批)最低录取分数分别为:历史类514分、物理类500分。
福建江夏学院2023年在福建省(闽台合作本科批)最低录取分数分别为:历史类498分、物理类477分。
福建江夏学院2023年在福建省(国际课程项目本科批)最低录取分数分别为:历史类467分、物理类446分。
二、福建江夏学院2023录取分数线(在外省市)
1、在河南省(普通类本科二批)最低录取分数分别为:理科482分、文科535分
2、在安徽省(普通类本科二批)最低录取分数分别为:理科469分、文科490分
3、在宁夏(普通类本科二批)最低录取分数分别为:理科376分、文科468分
4、在四川省(普通类本科二批)最低录取分数分别为:理科487分、文科508分
5、在甘肃省(普通类本科二批k段)最低录取分数分别为:文科466分、理科402分
三、福建江夏学院录取分数线一览表2023(官方最新发布)
包含2023年福建江夏学院在各省市录取的最低分、最低位次,包含少数民族预科班、闽台合作、国际课程项目等。
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|
内蒙古(本科二批) | 文科 | 444 | 9776 | 379 |
理科 | 372 | 47568 | 333 | |
云南(本科二批及预科) | 理科 | 445 | 73491 | 405 |
文科 | 514 | 19607 | 465 | |
河南(本科二批) | 理科 | 482 | 182126 | 409 |
文科 | 535 | 31980 | 465 | |
贵州(本科二批) | 文科 | 519 | 19007 | 477 |
理科 | 410 | 93851 | 371 | |
少数民族预科班(文科) | 502 | 26980 | 477 | |
少数民族预科班(理科) | 395 | 108890 | 371 | |
福建(本科批) | 历史类 | 514 | 10804 | 453 |
物理类 | 500 | 55395 | 431 | |
闽台合作(历史类) | 498 | 13730 | 453 | |
闽台合作(物理类) | 477 | 69842 | 431 | |
国际课程项目(历史类) | 467 | 20494 | 453 | |
国际课程项目(物理类) | 446 | 90816 | 431 | |
安徽(本科二批) | 理科 | 469 | 115079 | 427 |
文科 | 490 | 27396 | 440 | |
新疆(本科二批) | 文科 | 430 | - | 354 |
理科 | 374 | - | 285 | |
宁夏(本科二批) | 理科 | 376 | 18142 | 340 |
文科 | 468 | 4879 | 421 | |
山西(本科二批b段) | 理科 | 409 | 85872 | 396 |
文科 | 455 | 14736 | 418 | |
重庆(本科批) | 历史类 | 471 | 17253 | 407 |
物理类 | 456 | 62682 | 406 | |
四川(本科二批) | 理科 | 487 | 122243 | 433 |
文科 | 508 | 33026 | 458 | |
陕西(本科二批) | 理科 | 426 | 73509 | 336 |
文科 | 479 | 17445 | 403 | |
甘肃(本科二批k段) | 文科 | 466 | 12515 | 420 |
理科 | 402 | 48692 | 337 | |
河北(本科批) | 历史类 | 543 | 12985 | 430 |
物理类 | 497 | 104049 | 439 | |
广西(本科二批) | 理科 | 421 | 86616 | 347 |
文科 | 518 | 14993 | 428 | |
江西(本科二批) | 理科 | 506 | 64322 | 445 |
文科 | 536 | 13547 | 472 | |
辽宁(本科批) | 物理类 | 430 | 76880 | 360 |
历史类 | 426 | 25265 | 404 | |
山东(普通类一段) | 综合 | 480 | 215371 | 443 |
湖南(本科批) | 物理类 | 469 | 111715 | 415 |
历史类 | 477 | 29847 | 428 | |
广东(本科批) | 物理类 | 511 | 125589 | 439 |
历史类 | 502 | 38425 | 433 |
福建江夏学院各专业录取分数线2023
本科批物理类
在河北物理类考生中,福建江夏学院各专业录取分数线2023是497分~537分。下文是福建江夏学院各专业最低录取分数线具体情况。
1、法学:537分
2、数字经济:497分
本科批历史类
在河北历史类考生中,福建江夏学院各专业录取分数线2023是543分。下文是福建江夏学院各专业最低录取分数线具体情况。
1、法学:543分
附:2022年福建江夏学院各专业在福建省录取最低分数线一览表
院校 | 专业 | 批次/科目 | 最低分 |
---|---|---|---|
福建江夏学院 | 保险学 | 本科(历史) | 517 |
福建江夏学院 | 社会工作 | 本科(历史) | 517 |
福建江夏学院 | 法语 | 本科(历史) | 517 |
福建江夏学院 | 商务英语 | 本科(历史) | 517 |
福建江夏学院 | 风景园林 | 本科(历史) | 517 |
福建江夏学院 | 市场营销 | 本科(历史) | 517 |
福建江夏学院 | 国际商务 | 本科(历史) | 517 |
福建江夏学院 | 物业管理 | 本科(历史) | 517 |
福建江夏学院 | 酒店管理 | 本科(历史) | 517 |
福建江夏学院 | 资产评估 | 本科(历史) | 518 |
福建江夏学院 | 行政管理 | 本科(历史) | 518 |
福建江夏学院 | 物流管理 | 本科(历史) | 518 |
福建江夏学院 | 跨境电子商务 | 本科(历史) | 518 |
福建江夏学院 | 投资学 | 本科(历史) | 519 |
福建江夏学院 | 国际经济与贸易 | 本科(历史) | 519 |
福建江夏学院 | 文化产业管理 | 本科(历史) | 519 |
福建江夏学院 | 电子商务 | 本科(历史) | 519 |
福建江夏学院 | 经济学 | 本科(历史) | 520 |
福建江夏学院 | 金融学 | 本科(历史) | 520 |
福建江夏学院 | 人力资源管理 | 本科(历史) | 521 |
福建江夏学院 | 税收学 | 本科(历史) | 522 |
福建江夏学院 | 财务管理 | 本科(历史) | 525 |
福建江夏学院 | 审计学 | 本科(历史) | 526 |
福建江夏学院 | 会计学 | 本科(历史) | 527 |
福建江夏学院 | 知识产权 | 本科(历史) | 528 |
福建江夏学院 | 法学 | 本科(历史) | 530 |
福建江夏学院 | 国际经济与贸易 | 本科(历史) | 489 |
福建江夏学院 | 金融学 | 本科(历史) | 490 |
福建江夏学院 | 物流管理 | 本科(历史) | 500 |
福建江夏学院 | 国际经济与贸易 | 本科(历史) | 501 |
福建江夏学院 | 金融学 | 本科(历史) | 502 |
福建江夏学院 | 财务管理 | 本科(历史) | 503 |
福建江夏学院 | 会计学 | 本科(历史) | 506 |
福建江夏学院 | 投资学 | 本科(物理) | 504 |
福建江夏学院 | 金融科技 | 本科(物理) | 504 |
福建江夏学院 | 土木工程 | 本科(物理) | 504 |
福建江夏学院 | 智能建造 | 本科(物理) | 504 |
福建江夏学院 | 风景园林 | 本科(物理) | 504 |
福建江夏学院 | 文化产业管理 | 本科(物理) | 504 |
福建江夏学院 | 工业工程 | 本科(物理) | 504 |
福建江夏学院 | 跨境电子商务 | 本科(物理) | 504 |
福建江夏学院 | 保险学 | 本科(物理) | 505 |
福建江夏学院 | 社会工作 | 本科(物理) | 505 |
福建江夏学院 | 工程管理 | 本科(物理) | 505 |
福建江夏学院 | 工程造价 | 本科(物理) | 505 |
福建江夏学院 | 国际商务 | 本科(物理) | 505 |
福建江夏学院 | 资产评估 | 本科(物理) | 505 |
福建江夏学院 | 物业管理 | 本科(物理) | 505 |
福建江夏学院 | 物流管理 | 本科(物理) | 505 |
福建江夏学院 | 酒店管理 | 本科(物理) | 505 |
福建江夏学院 | 法语 | 本科(物理) | 506 |
福建江夏学院 | 工业设计 | 本科(物理) | 506 |
福建江夏学院 | 市场营销 | 本科(物理) | 506 |
福建江夏学院 | 电子商务 | 本科(物理) | 506 |
福建江夏学院 | 经济统计学 | 本科(物理) | 507 |
福建江夏学院 | 金融工程 | 本科(物理) | 507 |
福建江夏学院 | 经济学 | 本科(物理) | 509 |
福建江夏学院 | 税收学 | 本科(物理) | 509 |
福建江夏学院 | 国际经济与贸易 | 本科(物理) | 509 |
福建江夏学院 | 信息管理与信息系统 | 本科(物理) | 509 |
福建江夏学院 | 人力资源管理 | 本科(物理) | 509 |
福建江夏学院 | 行政管理 | 本科(物理) | 509 |
福建江夏学院 | 光电信息科学与工程 | 本科(物理) | 510 |
福建江夏学院 | 物联网工程 | 本科(物理) | 510 |
福建江夏学院 | 数学与应用数学 | 本科(物理) | 511 |
福建江夏学院 | 财务管理 | 本科(物理) | 511 |
福建江夏学院 | 商务英语 | 本科(物理) | 512 |
福建江夏学院 | 电子信息工程 | 本科(物理) | 512 |
福建江夏学院 | 审计学 | 本科(物理) | 512 |
福建江夏学院 | 金融学 | 本科(物理) | 513 |
福建江夏学院 | 知识产权 | 本科(物理) | 514 |
福建江夏学院 | 数据科学与大数据技术 | 本科(物理) | 515 |
福建江夏学院 | 会计学 | 本科(物理) | 516 |
福建江夏学院 | 法学 | 本科(物理) | 525 |
福建江夏学院 | 国际经济与贸易 | 本科(物理) | 467 |
福建江夏学院 | 金融学 | 本科(物理) | 470 |
福建江夏学院 | 物流管理 | 本科(物理) | 488 |
福建江夏学院 | 土木工程 | 本科(物理) | 489 |
福建江夏学院 | 国际经济与贸易 | 本科(物理) | 490 |
福建江夏学院 | 金融学 | 本科(物理) | 493 |
福建江夏学院 | 财务管理 | 本科(物理) | 494 |
福建江夏学院 | 会计学 | 本科(物理) | 496 |
福建江夏学院录取分数线2022(在其他省市)(2023参考)
省份 | 学校 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|
安徽(本二) | 福建江夏学院(1395) | 理科 | 484 | 104574 | 435 |
福建江夏学院(1395) | 文科 | 522 | 22044 | 480 | |
重庆(本科) | 福建江夏学院(3554)((公办)(办学地点:校本部)) | 历史类 | 484 | 17453 | 415 |
福建江夏学院(3554)((公办)(办学地点校本部)) | 物理类 | 467 | 59310 | 411 | |
甘肃(本二) | 福建江夏学院(2237)((福州市)) | 理科 | 405 | 52636 | 345 |
福建江夏学院(2237)((福州市)) | 文科 | 462 | 13565 | 425 | |
广东(本科) | 福建江夏学院(13763)((专业组201)) | 历史类 | 502 | 39334 | 437 |
福建江夏学院(13763)((专业组202)) | 物理类 | 513 | 122395 | 445 | |
广西(本二) | 福建江夏学院(13763)((理104文35)(学校所在地福建省福州市。咨询电话059123535033、23531322)) | 理科 | 366 | 125191 | 343 |
福建江夏学院(13763)((理104文35)(学校所在地福建省福州市。咨询电话0591-23535033、23531322)) | 文科 | 496 | 20959 | 421 | |
贵州(本二) | 福建江夏学院(0468)((福建福州)) | 理科 | 387 | 104980 | 360 |
福建江夏学院(0468)((福建福州)) | 文科 | 510 | 22979 | 471 | |
河南(本二) | 福建江夏学院(7461) | 理科 | 442 | 244367 | 405 |
福建江夏学院(7461) | 文科 | 513 | 32998 | 445 | |
湖南(本科) | 福建江夏学院(3575-001)(第1组) | 历史类 | 505 | 23889 | 451 |
福建江夏学院(3575-002)(第2组(福建福州)) | 物理类 | 467 | 105502 | 414 | |
江西(本二) | 福建江夏学院(6422)((校址福建省福州市)) | 理科 | 495 | 66596 | 440 |
福建江夏学院(6422)((校址福建省福州市)) | 文科 | 525 | 16485 | 472 | |
辽宁(本科) | 福建江夏学院(3763)((福建公办)) | 历史类 | 470 | 19131 | 404 |
福建江夏学院(3763)((福建公办)) | 物理类 | 436 | 74396 | 362 | |
内蒙古(本二a) | 福建江夏学院(h58) | 理科 | 363 | 48020 | 323 |
福建江夏学院(h58) | 文科 | 421 | 12277 | 366 | |
宁夏(本二) | 福建江夏学院(3547)((注福建省福州市闽侯县。)) | 理科 | 368 | 22239 | 350 |
福建江夏学院(3547)((注福建省福州市闽侯县。)) | 文科 | 467 | 5211 | 425 | |
山东(1段) | 福建江夏学院(d763)((福建公办)) | 综合类 | 481 | 193571 | 437 |
山西(本二b) | 福建江夏学院(b)(1828)((福州)) | 理科 | 436 | 78679 | 417 |
福建江夏学院(b)(1828)((福州)) | 文科 | 466 | 20424 | 450 | |
陕西(本二) | 福建江夏学院(4726)((福建省福州市闽侯县溪源宫路2号)) | 理科 | 441 | 66371 | 344 |
福建江夏学院(4726)((福建省福州市闽侯县溪源宫路2号)) | 文科 | 474 | 17942 | 400 | |
四川(本二) | 福建江夏学院(3541)((地址福建省福州地区大学新校区溪源宫路2号)(认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分。)) | 理科 | 478 | 124387 | 426 |
福建江夏学院(3541)((地址:福建省福州地区大学新校区溪源宫路2号)(认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分。)) | 文科 | 505 | 41194 | 466 | |
新疆(本二) | 福建江夏学院(2875)((福建省福州市)) | 理科 | 363 | 24454 | 290 |
福建江夏学院(2875)((福建省福州市)) | 文科 | 407 | 5993 | 334 | |
云南(本二) | 福建江夏学院(3565)(福建省福州市闽侯县福州地区大学新校区溪源宫路2号) | 理科 | 468 | 69734 | 430 |
福建江夏学院(3565)(福建省福州市闽侯县福州地区大学新校区溪源宫路2号) | 文科 | 553 | 20082 | 505 |
附:福建江夏学院简介
学校精神:创新、拼搏、包容、开放。
学校定位:亲行业、重开放、创特色的应用型大学。
学校坚持人才培养中心地位,走内涵式发展道路。与福州大学、福建师范大学、福建农林大学联合培养金融、会计、法律、土木水利、会计、集成电路工程、教育管理等6个专业学位点硕士研究生。获得省级应用型学科4个、重点学科4个、高校优势学科创新平台项目(培育)1个。现有国家级一流本科专业 1个,省级一流本科专业8个、应用型专业群6个、服务产业特色专业6个、创新创业教育改革试点专业6个。获批国家级、省级课程92门。获得省级优秀特色教材5本、省级教改项目58项、省级新工科项目2项和新文科项目3项、省级教学成果奖12项;教育部产学合作协同育人项目89个、教育部1 x证书制度试点院校项目16个。