导读:2022年中国传媒大学录取分数线。2022年中国传媒大学多少分可以录取上,目前还没有最新统计数据,只有当该校全部录取结束后才会公布今年的最低分和为此,不过小编帮大家整理了历年的中国传媒大学最低分数线和位次数据。
2022年中国传媒大学多少分可以录取上,目前还没有最新统计数据,只有当该校全部录取结束后才会公布今年的最低分和为此,不过小编帮大家整理了历年的中国传媒大学最低分数线和位次数据。
2021年中国传媒大学全国各省录取分数线统计表汇总
1、2021年中国传媒大学在天津综合的最低录取分数线为643分,对应的录取位次为5330;
2、2021年中国传媒大学在广西文科的最低录取分数线为620分,对应的录取位次为557;
3、2021年中国传媒大学在河北物理的最低录取分数线为616分,对应的录取位次为7907;
4、2021年中国传媒大学在陕西理科的最低录取分数线为579分,对应的录取位次为7843;
5、2021年中国传媒大学在内蒙古理科的最低录取分数线为546分,对应的录取位次为6893;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 中国传媒大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 731 | 657 |
2021 | 中国传媒大学 | 海南 | 综合 | 本科提前批 | 686 | 1945 |
2021 | 中国传媒大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 686 | 1945 |
2021 | 中国传媒大学 | 天津 | 综合 | 本科批a段 | 659 | 3301 |
2021 | 中国传媒大学 | 天津 | 综合 | 本科批a段 | 654 | 3893 |
2021 | 中国传媒大学 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 645 | 518 |
2021 | 中国传媒大学 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 643 | 540 |
2021 | 中国传媒大学 | 天津 | 综合 | 本科提前批a段 | 643 | 5330 |
2021 | 中国传媒大学 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 639 | 819 |
2021 | 中国传媒大学 | 云南 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 635 | 911 |
2021 | 中国传媒大学 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 633 | 4282 |
2021 | 中国传媒大学 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 632 | 1511 |
2021 | 中国传媒大学 | 辽宁 | 历史 | 本科批 | 630 | 625 |
2021 | 中国传媒大学 | 云南 | 文科 | 本科一批预科 | 629 | 1250 |
2021 | 中国传媒大学 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 629 | 6632 |
2021 | 中国传媒大学 | 安徽 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 628 | 1568 |
2021 | 中国传媒大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 628 | 4415 |
2021 | 中国传媒大学 | 贵州 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 628 | 1150 |
2021 | 中国传媒大学 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 626 | 842 |
2021 | 中国传媒大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 625 | 9761 |
2021 | 中国传媒大学 | 重庆 | 历史 | 本科批 | 623 | 959 |
2021 | 中国传媒大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 622 | 1427 |
2021 | 中国传媒大学 | 江西 | 文科 | 本科提前批 | 622 | 1156 |
2021 | 中国传媒大学 | 辽宁 | 物理 | 本科提前批 | 622 | 6049 |
2021 | 中国传媒大学 | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 622 | 10771 |
2021 | 中国传媒大学 | 江西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 621 | 1217 |
2021 | 中国传媒大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 620 | 5343 |
2021 | 中国传媒大学 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 620 | 557 |
2021 | 中国传媒大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 619 | 14767 |
2021 | 中国传媒大学 | 辽宁 | 历史 | 本科提前批 | 619 | 1114 |
2021 | 中国传媒大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 617 | 10212 |
2021 | 中国传媒大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 616 | 5822 |
2021 | 中国传媒大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 616 | 5860 |
2021 | 中国传媒大学 | 河北 | 物理 | 本科批 | 616 | 7907 |
2021 | 中国传媒大学 | 河北 | 历史 | 本科批 | 616 | 1161 |
2021 | 中国传媒大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 615 | 14784 |
2021 | 中国传媒大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 614 | 1489 |
2021 | 中国传媒大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 614 | 2132 |
2021 | 中国传媒大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 612 | 9955 |
2021 | 中国传媒大学 | 北京 | 综合 | 本科提前批a段 | 612 | 6353 |
2021 | 中国传媒大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 612 | 14706 |
2021 | 中国传媒大学 | 广东 | 物理 | 本科提前批 | 611 | 16904 |
2021 | 中国传媒大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 611 | 16904 |
2021 | 中国传媒大学 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 611 | 5302 |
2021 | 中国传媒大学 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 609 | 10936 |
2021 | 中国传媒大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 609 | 9029 |
2021 | 中国传媒大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 609 | 1056 |
2021 | 中国传媒大学 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 609 | 1189 |
2021 | 中国传媒大学 | 河北 | 历史 | 本科批 | 608 | 1731 |
2021 | 中国传媒大学 | 陕西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 608 | 863 |
2021 | 中国传媒大学 | 广东 | 历史 | 本科提前批 | 606 | 2371 |
2021 | 中国传媒大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 606 | 13415 |
2021 | 中国传媒大学 | 福建 | 历史 | 本科批 | 604 | 994 |
2021 | 中国传媒大学 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 604 | 1018 |
2021 | 中国传媒大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 603 | 2663 |
2021 | 中国传媒大学 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 603 | 7715 |
2021 | 中国传媒大学 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 602 | 1447 |
2021 | 中国传媒大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 602 | 11445 |
2021 | 中国传媒大学 | 四川 | 文科 | 本科提前批 | 602 | 1813 |
2021 | 中国传媒大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 601 | 15971 |
2021 | 中国传媒大学 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 601 | 8286 |
2021 | 中国传媒大学 | 云南 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 601 | 7250 |
2021 | 中国传媒大学 | 河北 | 物理 | 本科批 | 600 | 13430 |
2021 | 中国传媒大学 | 山西 | 文科 | 本科一批a段 | 600 | 927 |
2021 | 中国传媒大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 597 | 18237 |
2021 | 中国传媒大学 | 江苏 | 历史 | 本科提前批 | 596 | 2129 |
2021 | 中国传媒大学 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批a段 | 596 | 565 |
2021 | 中国传媒大学 | 江西 | 理科 | 本科提前批 | 596 | 9793 |
2021 | 中国传媒大学 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 595 | 2294 |
2021 | 中国传媒大学 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 595 | 2607 |
2021 | 中国传媒大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 594 | 10390 |
2021 | 中国传媒大学 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 592 | 330 |
2021 | 中国传媒大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 591 | 2575 |
2021 | 中国传媒大学 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 590 | 5942 |
2021 | 中国传媒大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批b段 | 590 | 712 |
2021 | 中国传媒大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 590 | 712 |
2021 | 中国传媒大学 | 云南 | 理科 | 本科一批预科 | 590 | 9824 |
2021 | 中国传媒大学 | 甘肃 | 文科 | 本科一批i段 | 589 | 547 |
2021 | 中国传媒大学 | 江苏 | 物理 | 本科提前批 | 588 | 13029 |
2021 | 中国传媒大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 584 | 14932 |
2021 | 中国传媒大学 | 山西 | 理科 | 本科一批a段 | 583 | 7422 |
2021 | 中国传媒大学 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 581 | - |
2021 | 中国传媒大学 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 579 | 7843 |
2021 | 中国传媒大学 | 甘肃 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 578 | 860 |
2021 | 中国传媒大学 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 576 | 8367 |
2021 | 中国传媒大学 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 571 | 5993 |
2021 | 中国传媒大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批a段 | 568 | 5527 |
2021 | 中国传媒大学 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 567 | 6774 |
2021 | 中国传媒大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科提前批 | 559 | 6647 |
2021 | 中国传媒大学 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 558 | 204 |
2021 | 中国传媒大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 556 | 4556 |
2021 | 中国传媒大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 554 | 4880 |
2021 | 中国传媒大学 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 553 | - |
2021 | 中国传媒大学 | 甘肃 | 理科 | 本科一批i段 | 552 | 5298 |
2021 | 中国传媒大学 | 甘肃 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 547 | 5916 |
2021 | 中国传媒大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 547 | 6081 |
2021 | 中国传媒大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批b段 | 546 | 6893 |
2021 | 中国传媒大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 546 | 6893 |
2021 | 中国传媒大学 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 502 | 1833 |
2021 | 中国传媒大学 | 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 499 | 1937 |
2021 | 中国传媒大学 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 482 | 4520 |
2021 | 中国传媒大学 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 470 | 5557 |
2021 | 中国传媒大学 | 河北 | 历史 | 专科批 | 463 | 61269 |
2021 | 中国传媒大学 | 河北 | 物理 | 专科批 | 418 | 159311 |
上一篇:北京语言大学录取分数线2022年
下一篇: