导读:北京建筑大学学费多少钱2022最新标准。为了方便报考北京建筑大学的考生了解北京建筑大学学费情况,小编为大家整理了北京建筑大学各专业学费标准,供参考!
北京建筑大学学费
为了方便报考北京建筑大学的考生了解北京建筑大学学费情况,小编为大家整理了北京建筑大学各专业学费标准,供参考!
北京建筑大学各专业收费标准
北京建筑大学严格按照教育部及北京市有关部门制定的收费标准执行。本科:文史、管理类4200元/学年/生,理工类4600元/学年/生,给排水科学与工程(中美合作2 2)项目国内学费标准为30000元/学年/生,国外期间按当地收费标准执行。
住宿费根据条件的不同,按照每学年800-1200元标准收取。
北京建筑大学优势专业及录取分数线
专业名称 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
建筑学(大师实验班) | 604 | 590 | 一批 |
建筑学 | 581 | 574 | 一批 |
建筑学(城市设计方向) | 577 | 572 | 一批 |
风景园林 | 576 | 569 | 一批 |
历史建筑保护工程 | 573 | 564 | 一批 |
土木英才实验班 | 570 | 562 | 一批 |
环境设计 | 569 | 563 | 一批 |
城乡规划 | 568 | 561 | 一批 |
给排水科学与工程(中美合作2 2) | 560 | 552 | 一批 |
工程造价 | 558 | 551 | 一批 |
土木工程(建筑工程) | 555 | 548 | 一批 |
建筑环境与能源应用工程 | 554 | 547 | 一批 |
环境类创新人才实验班 | 551 | 546 | 一批 |
工程管理 | 550 | 546 | 一批 |
土木工程(城市道路与桥梁工程) | 550 | 545 | 一批 |
能源与动力工程 | 550 | 544 | 一批 |
交通工程 | 550 | 545 | 一批 |
给排水科学与工程 | 549 | 543 | 一批 |
土木工程(城市地下工程方向) | 546 | 543 | 一批 |
无机非金属材料工程(建筑材料) | 544 | 540 | 一批 |
城市空间信息类 | 544 | 540 | 一批 |
工科创新实验班 | 536 | 534 | 二批 |
工商管理 | 535 | 533 | 二批 |
法学 | 533 | 532 | 二批 |
建筑电气与智能化 | 532 | 530 | 二批 |
计算机科学与技术 | 532 | 529 | 二批 |
车辆工程(卓越班) | 532 | 529 | 二批 |
电子信息科学与技术 | 531 | 529 | 二批 |
信息与计算科学 | 531 | 529 | 二批 |
电气类 | 531 | 528 | 二批 |
机械类 | 530 | 528 | 二批 |
上一篇: