导读:山东理工大学学费多少钱一年 2022年山东理工大学学费的收费标准最新版学费。
山东理工大学学费
一年一度的升学季即将开启,今年报考山东理工大学的考生们对该校的收费标准了解多少?一年学费要多少钱?下文小编给大家整理了山东理工大学的学费及各专业收费标准,供参考!
山东理工大学各专业学费收费情况
收费项目 | 收费性质 | 计费单位 | 收费标准 |
一、普通本专科学年制学费 | |||
1.文学、法学类专业 | 事业 | 元/生.学年 | 4400 |
2.理、工、农、经管类专业 | 事业 | 元/生.学年 | 4950 |
3.体育教育 | 事业 | 元/生.学年 | 4950 |
4.运动训练 | 事业 | 元/生.学年 | 7000 |
5.艺术类 | 事业 | 元/生.学年 | 8800 |
二、普通本科学分制收费标准 | |||
1.学分收费标准 | 事业 | 元/学分 | 90 |
2.专业注册学费标准 | |||
2.1文、史、法类 | 事业 | 元/生.学年 | 350 |
其中:汉语言文学、英语 | 事业 | 元/生.学年 | 250 |
2.2理、工、农、经管类 | 事业 | 元/生.学年 | 950 |
其中:数学与应用数学、物理学 | 事业 | 元/生.学年 | 750 |
特色专业 | 事业 | 元/生.学年 | 1150 |
2.3运动训练 | 事业 | 元/生.学年 | 2950 |
2.4艺术类 | 事业 | 元/生.学年 | 4750 |
2.5汉语言文学 | 事业 | 元/生.学年 | 790.00 |
2.6广告学 | 事业 | 元/生.学年 | 912.50 |
2.7英语 | 事业 | 元/生.学年 | 823.75 |
2.8日语、朝鲜语 | 事业 | 元/生.学年 | 912.50 |
2.9法学、社会工作 | 事业 | 元/生.学年 | 912.50 |
2.10地理信息科学、生物科学、生物技术、信息与计算科学、统计学、光电信息科学与工程 | 事业 | 元/生.学年 | 1287.50 |
2.11化学 | 事业 | 元/生.学年 | 1310.00 |
2.12数学与应用数学 | 事业 | 元/生.学年 | 1098.75 |
2.13物理学 | 事业 | 元/生.学年 | 1087.50 |
2.14机械设计制造及其自动化、车辆工程、土木工程 | 事业 | 元/生.学年 | 1150.00 |
2.15能源与动力工程 | 事业 | 元/生.学年 | 1487.50 |
2.16电气工程及其自动化 | 事业 | 元/生.学年 | 1498.75 |
2.17自动化 | 事业 | 元/生.学年 | 1532.50 |
2.18计算机科学与技术 | 事业 | 元/生.学年 | 1240.00 |
2.19材料成型机控制工程、化学工程与工艺、应用化学、冶金工程、 | 事业 | 元/生.学年 | 1310.00 |
2.20数字媒体技术、 | 事业 | 元/生.学年 | 1096.25 |
2.21测绘工程、 | 事业 | 元/生.学年 | 1062.50 |
2.22采矿工程、 | 事业 | 元/生.学年 | 1017.50 |
2.23测控技术与仪器、机械电子工程、交通工程、交通运输、农业机械化及其自动化、工业设计、食品科学与工程、电子信息工程、电子信息科学与技术、通信工程、软件工程、工程管理、环境工程、矿物加工工程、勘查技术与工程、资源循环科学与工程、材料科学与工程、材料化学、高分子材料与工程、生物工程、纺织工程、智能电网信息工程、制药工程 | 事业 | 元/生.学年 | 1287.50 |
2.24城乡规划 | 事业 | 元/生.学年 | 387.50 |
2.25金融学 | 事业 | 元/生.学年 | 1487.50 |
2.26国际经济与贸易 | 事业 | 元/生.学年 | 1532.50 |
2.27经济学 | 事业 | 元/生.学年 | 1377.50 |
2.28会计学 | 事业 | 元/生.学年 | 1487.50 |
2.29工业工程 | 事业 | 元/生.学年 | 1321.25 |
2.30工商管理、财务管理 | 事业 | 元/生.学年 | 1332.50 |
2.31信息管理与信息系统、市场营销 | 事业 | 元/生.学年 | 1287.50 |
2.32行政管理 | 事业 | 元/生.学年 | 912.50 |
2.33体育教育 | 事业 | 元/生.学年 | 1512.50 |
2.34运动训练 | 事业 | 元/生.学年 | 3523.75 |
2.35音乐学、美术学、视觉传达设计、环境设计、服装设计与工程 | 事业 | 元/生.学年 | 5312.50 |
2.36音乐表演、 | 事业 | 元/生.学年 | 5380.00 |
以上山东理工大学收费标准仅供参考!更多大学动态及最新资讯请持续关注!