导读:2023年四川农业大学录取分数线。2022年四川农业大学在辽宁物理类的录取分数线为544分;历史类的录取分数线为556分。四川农业大学在黑龙江理科的录取分数线为488分;文科的录取分数线为426分。
2022年四川农业大学在辽宁物理类的录取分数线为544分;历史类的录取分数线为556分。四川农业大学在黑龙江理科的录取分数线为488分;文科的录取分数线为426分。四川农业大学在浙江综合类的录取分数线为602分。
2022四川农业大学在各省的录取分数线
省份 | 科类 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 558/33822 | 430 |
历史类 | 本科批 | 普通类 | 585/3946 | 443 | |
山西 | 理科 | 本科一批a段 | 普通类 | 528/21139 | 498 |
文科 | 本科一批b段 | 普通类 | 517/6813 | 517 | |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 544/27361 | 362 |
历史类 | 本科批 | 普通类 | 556/4882 | 404 | |
黑龙江 | 理科 | 本科一批a段 | 普通类 | 488/19110 | 429 |
文科 | 本科二批a段 | 普通类 | 426/13436 | 365 | |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 602/45196 | 497 |
安徽 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 558/32699 | 491 |
文科 | 本科二批 | 普通类 | 512/29072 | 480 | |
江西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 556/19652 | 509 |
文科 | 本科二批 | 普通类 | 522/18144 | 472 | |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 565/41723 | 437 |
河南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 548/61756 | 509 |
文科 | 本科一批 | 普通类 | 532/20478 | 527 | |
广西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 529/21301 | 475 |
文科 | 本科二批 | 普通类 | 492/22299 | 421 |
2021四川农业大学在各省的录取分数线
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 |
海南 | 四川农业大学 | 综合 | 612 |
天津 | 四川农业大学 | 综合 | 609 |
浙江 | 四川农业大学 | 综合 | 598 |
湖北 | 四川农业大学 | 物理 | 586 |
湖南 | 四川农业大学 | 物理 | 577 |
广东 | 四川农业大学 | 物理 | 577 |
辽宁 | 四川农业大学 | 历史 | 575 |
福建 | 四川农业大学 | 物理 | 573 |
山东 | 四川农业大学 | 综合 | 570 |
江西 | 四川农业大学 | 理科 | 569 |
安徽 | 四川农业大学 | 理科 | 567 |
云南 | 四川农业大学 | 理科 | 559 |
江苏 | 四川农业大学 | 物理 | 557 |
河北 | 四川农业大学 | 历史 | 556 |
重庆 | 四川农业大学 | 历史 | 552 |
辽宁 | 四川农业大学 | 物理 | 551 |
北京 | 四川农业大学 | 综合 | 549 |
四川 | 四川农业大学 | 文科 | 546 |
广西 | 四川农业大学 | 理科 | 544 |
山西 | 四川农业大学 | 理科 | 542 |
河南 | 四川农业大学 | 理科 | 522 |
四川 | 四川农业大学 | 理科 | 522 |
贵州 | 四川农业大学 | 理科 | 518 |
陕西 | 四川农业大学 | 理科 | 511 |
黑龙江 | 四川农业大学 | 理科 | 510 |
河北 | 四川农业大学 | 物理 | 506 |
甘肃 | 四川农业大学 | 理科 | 506 |
上海 | 四川农业大学 | 综合 | 492 |
内蒙古 | 四川农业大学 | 理科 | 489 |
吉林 | 四川农业大学 | 理科 | 489 |
新疆 | 四川农业大学 | 理科 | 481 |
宁夏 | 四川农业大学 | 理科 | 450 |
重庆 | 四川农业大学 | 物理 | 448 |
青海 | 四川农业大学 | 理科 | 427 |
上一篇: